2009 Draft Results by Team (Central League)
by Gen on Oct.30, 2009 @ 7:26 am, under NPB
Central League
Round-by-round Draft Results
2009 Draft Results by Team (Pacific League)
Yomiuri Giants
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Chono, Hisayoshi | 長野 久義 | 12/16/1984 | 180/80 | OF | R/R | Honda (Indus) |
| 2 | Kiyashiki, Masato | 鬼屋敷正人 | 6/19/1991 | 180/80 | C | R/R | Kinki Univ Tech College |
| 3 | Tsuchimoto, Kyohei | 土本 恭平 | 10/13/1985 | 175/73 | P | R/R | JR Tokai (Indus) |
| 4 | Ichikawa, Tomoya | 市川 友也 | 5/9/1985 | 176/76 | C | R/R | Saginomiya (Indus) |
| 5 | Ono, Junpei | 小野 淳平 | 4/5/1987 | 178/81 | P | R/R | Nippon Bunri Univ |
| I-1 | Hoshino, Masumi | 星野 真澄 | 4/4/1984 | 181/72 | P | L/L | BC Shinano (Ind) |
| I-2 | Kawano, Genki | 河野 元貴 | 6/14/1991 | 179/75 | C | R/L | Kyushu Kokusai Univ HS |
| I-3 | Yokawa, Naomasa | 陽川 尚将 | 7/17/1991 | 180/80 | INF | R/R | Konko Osaka HS |
| I-4 | Ohdachi, Kyohei | 大立 恭平 | 8/20/1987 | 178/70 | P | L/L | Okayama Shoka Univ |
| I-5 | Kanda, Naoki | 神田 直輝 | 1/18/1988 | 180/82 | P | R/R | Gunma Univ Educ |
Chunichi Dragons
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| A-1 | Okada, Toshiya | 岡田 俊哉 | 12/5/1991 | 181/68 | P | L/L | Chiben Wakayama HS |
| 2 | Ogawa, Ryuya | 小川 龍也 | 9/3/1991 | 182/72 | P | L/L | Chiba Eiwa HS |
| 3 | Nakata, Ryoj | 中田 亮二 | 11/3/1987 | 171/116 | INF | R/L | Asia Univ |
| 4 | Matsui, Yusuke | 松井 佑介 | 7/10/1988 | 183/78 | OF | R/R | Tokyo Nogyo Univ |
| 5 | Ohshima, Yohei | 大島 洋平 | 11/9/1985 | 176/74 | OF | L/L | Nihon Seimei (Indus) |
| 6 | Suwabe, Takao | 諏訪部貴大 | 7/31/1988 | 178/83 | P | R/R | Honda (Indus) |
| 7 | Matsui, Masato | 松井 雅人 | 11/19/1987 | 177/78 | C | R/L | Jobu Univ |
| 8 | Yoshida, Toshikazu | 吉田 利一 | 4/27/1987 | 178/70 | C | R/L | Nara Sangyo Univ |
| I-1 | Yachi, Kento | 矢地 健人 | 1/15/1988 | 180/68 | P | R/R | Takaoka Hoka Univ |
| I-2 | Akada, Ryuichiro | 赤田 龍一郎 | 1/7/1988 | 178/80 | C | R/L | Aichi Univ |
Yakult Swallows
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| A-1 | Nakazawa, Masato | 中沢 雅人 | 2/16/1985 | 179/77 | P | L/L | Toyota (Indus) |
| 2 | Yamamoto, Tetsuya | 山本 哲哉 | 9/4/1985 | 178/73 | P | R/R | Mistubishi Kobe (Indus) |
| 3 | Araki, Takahiro | 荒木 貴裕 | 7/26/1987 | 178/77 | INF | R/R | Kinki Univ |
| 4 | Hirai, Ryo | 平井 諒 | 4/23/1991 | 184/75 | P | R/R | Teikyo 5th HS |
| 5 | Matsui, Jun | 松井 淳 | 11/27/1987 | 177/88 | OF | R/L | Nihon Univ Jr College |
| I-1 | Magario, Maike | 曲尾 マイケ | 11/18/1991 | 187/82 | OF | R/R | Aomori Yamada HS |
| I-2 | Aso, Tomofumi | 麻生 知史 | 6/28/1987 | 177/83 | INF | R/R | Nihon Univ Jr College |
Hanshin Tigers
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| A-1 | Futagami, Kazuhito | 二神 一人 | 6/3/1987 | 183/80 | P | R/R | Hosei Univ |
| 2 | Fujihara Masanori | 藤原 正典 | 1/14/1988 | 181/77 | P | L/L | Ritsumei Univ |
| 3 | Kai, Yuhei | 甲斐 雄平 | 3/15/1988 | 185/84 | OF | R/R | Fukuoka Univ |
| 4 | Akiyama, Takumi | 秋山 拓巳 | 4/26/1991 | 186/92 | P | R/L | Saijo HS |
| 5 | Fujikawa, Shunsuke | 藤川 俊介 | 8/17/1987 | 177/70 | OF | R/R | Kinki Univ |
| 6 | Haraguchi Fumihito | 原口 文仁 | 3/3/1992 | 179/78 | C | R/R | Teikyo HS |
| I-1 | Takada, Shuhei | 高田 周平 | 6/3/1985 | 178/79 | P | L/L | BC Shinano (Ind) |
| I-2 | Tagami, Kenichi | 田上 健一 | 12/12/1987 | 180/76 | OF | R/L | Soka Univ |
Hiroshima Carp
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Imamura, Takeru | 今村 猛 | 4/17/1991 | 183/83 | P | R/R | Seiho HS |
| 2 | Dobayashi, Shota | 堂林 翔太 | 8/17/1991 | 182/79 | INF | R/R | Chukyo Univ Chukyo HS |
| 3 | Takeuchi, Hisashi | 武内 久士 | 11/29/1987 | 184/83 | P | R/R | Hosei Univ |
| 4 | Shoji, Hayato | 庄司 隼人 | 6/21/1991 | 175/70 | INF | R/L | Tokoha Gakuen Tachibana |
| 5 | Ito, Kota | 伊東 昴大 | 7/25/1991 | 186/80 | P | L/L | Morioka College HS |
| 6 | Kawaguchi, Taketo | 川口 盛外 | 8/15/1985 | 173/79 | P | L/L | Oji Paper (Indus) |
| I-1 | Nagakawa, Mitsuhiro | 永川 光浩 | 11/2/1987 | 189/78 | P | L/L | Ryukoku Univ |
| I-2 | Nakamura, Kosuke | 中村 亘佑 | 4/2/1991 | 180/80 | C | R/R | Yokohama Shoka Univ HS |
Yokohama Bay Stars
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Tsutsugo, Yoshitomo | 筒香 嘉智 | 11/26/1991 | 183/85 | INF | R/L | Yokohama HS |
| 2 | Kaga, Shigeru | 加賀 繁 | 4/13/1985 | 189/75 | P | R/R | Sumitomo Metal Kashima (Indus) |
| 3 | Anzai, Taketora | 安斉 雄虎 | 10/28/1991 | 190/75 | P | R/R | Kojo HS |
| 4 | Makka, Takayuki | 真下 貴之 | 4/19/1991 | 187/76 | P | L/L | Tokai Univ Boyo HS |
| 5 | Fukura, Takehiro | 福田 岳洋 | 4/9/1983 | 181/83 | P | R/R | IL Kagawa (Ind) |
| I-1 | Kuniyoshi, Yuki | 国吉 佑樹 | 9/24/1991 | 194/88 | P | R/R | Syugakukan HS |
| I-2 | Kobayashi, Kota | 小林 公太 | 9/1/1991 | 183/71 | P | R/R | Tama Univ Hijirigaoka HS |
Tags: 2009 Draft

