2009 Pro Yakyu OB All-Star Athlete Cup Rosters
by Gen on Nov.20, 2009 @ 4:24 am, under Other
As promised in an earlier post, here are the rosters for the 2009 Pro Yakyu OB All-Star Athlete Cup.
Managers
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Shibata, Isao | 柴田 勲 | Yomiuri | 1962-1981 | 2208 G, .267 BA, 708 RBI, 194 HR, 579 SB |
| Yamada, Hisashi | 山田久志 | Hankyu | 1969-1988 | 654 G, 284-166, 43 Sv, 3.18 ERA |
Coaches
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Ohkuma, Tadayoshi | 大熊忠義 | Hakyu | 1964-1981 | 1423 G, .260 BA, 412 RBI, 101 HR, 63 SB |
| Ohya, Akihiko | 大矢明彦 | Yakult | 1970-1985 | 1552 G, .245 BA, 479 RBI, 93 HR, 41 SB |
| Ozaki, Yukio | 尾崎行雄 | Nippon Ham | 1962-1973 | 364 G, 107-83, 0 Sv, 2.70 ERA |
| Tokutake, Sadayuki | 徳武定祐 | Chunichi | 1961-1970 | 1063 G, .259 BA, 396 RBI, 91 HR, 35 SB |
| Tokutsu, Takahiro | 得津高宏 | Lotte | 1967-1982 | 1305 G, .288 BA, 368 RBI, 41 HR, 24 SB |
| Fukumoto, Yutaka | 福本 豊 | Hanku | 1969-1988 | 2401 G, .291 BA, 884 RBI, 208 HR, 1065 SB |
| Murakami, Masanori | 村上雅則 | SF Giants | 1963-1982 | NPB: 666 G, 103-82, 30 Sv, 3.44 ERA MLB: 54 G, 5-1, 9 Sv, 3.43 ERA |
| Wakamatsu, Tsutomu | 若松 勉 | Yakult | 1971-1989 | 2062 G, .319 BA, 884 RBI, 220 HR, 151 SB |
| Wada, Toru | 和田 徹 | Hanshin | 1964-1978 | 845 G, .212 BA, 156 RBI, 42 HR, 8 SB |
| Wako, Tomoo | 若生智男 | Hanshin | 1956-1976 | 628 G, 121-120, 2 Sv, 2.71 ERA |
Pitchers
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Awano, Hideyuki | 阿波野秀幸 | Yokohama | 1987-2000 | 305 G, 75-68, 5 Sv, 3.71 ERA |
| Ikeda, Chikafusa | 池田親興 | Hanshin | 1984-1995 | 277 G, 53-69, 30Sv, 4.58 ERA |
| Ishige, Hiroshi | 石毛博史 | Hanshin | 1991-2004 | 375 G, 34-29, 83 Sv, 3.44 ERA |
| Iwamoto, Tsutomu | 岩本 勉 | Nippon Ham | 1990-2005 | 229 G, 63-79, 3 Sv, 4.44 ERA |
| Endo, Kazuhiko | 遠藤一彦 | Taiyo | 1978-1992 | 460 G, 134-128, 58 Sv, 3.49 ERA |
| Ohkawa, Akira | 大川 章 | Yakult | 1981-1989 | 177 G, 8-13, 5 Sv, 5.17 ERA |
| Kono, Hirofumi | 河野博文 | Nippon Ham | 1985-2000 | 462 G, 54-72, 15 Sv, 3.93 ERA |
| Kawaguchi, Kazuhisa | 川口和久 | Yomiuri | 1981-1998 | 435 G, 139-135, 4 Sv, 3.38 ERA |
| Saito, Akio | 斉藤明夫 | Yokohama | 1977-1993 | 601 G, 128-125, 133 Sv, 3.52 ERA |
| Sano, Shigeki | 佐野慈紀 | Kintetsu | 1991-2000 | 351 G, 41-31, 27 Sv, 3.72 ERA |
| Nakada, Yoshihiro | 中田良弘 | Hanshin | 1981-1994 | 226 G, 33-23, 14 Sv, 4.73 ERA |
| Nishizaki, Yukihiro | 西崎幸広 | Nippon Ham | 1987-2001 | 330 G, 127-102, 22 Sv, 3.25 ERA |
| Noda, Koji | 野田浩司 | Hanshin | 1988-1999 | 316 G, 89-87, 9 Sv, 3.50 ERA |
| Nonaka, Tetsuhiro | 野中徹博 | Chunichi | 1985-1998 | 111 G, 2-5, 4 Sv, 4.15 ERA |
| Hashimoto, Kiyoshi | 橋本 清 | Yomiuri | 1992-1997 | 134 G, 9-12, 8 Sv, 3.17 ERA |
| Maeda, Yukinaga | 前田幸長 | Yomiuri | 1989-2007 | 595 G, 78-110, 9 Sv, 4.19 ERA |
| Masumoto, Hiroshi | 増本 宏 | Yokohama | 1979-1987 | 109 G, 4-3, 0 Sv, 4.17 ERA |
| Matsnuma, Hirohisa | 松沼博久 | Seibu | 1979-1990 | 297 G, 112-94, 1 Sv, 4.03 ERA |
| Murata, Tatsumi | 村田辰美 | Kintetsu | 1975-1990 | 404 G, 85-90, 10 Sv, 4.19 ERA |
| Murata, Choji | 村田兆治 | Lotte | 1968-1990 | 604 G, 215-177, 33 Sv, 3.24 ERA |
| Yamasaki, Shintaro | 山崎慎太郎 | Orix | 1987-2002 | 285 G, 84-92, 9 Sv, 4.12 ERA |
| Yoda, Tsuyoshi | 与田 剛 | Chunichi | 1990-1999 | 148 G, 8-19, 59 Sv, 4.58 ERA |
| Wako, Tomoo | 若生智男 | Hanshin | 1956-1976 | 628 G, 121-120, 2 Sv, 2.71 ERA |
Catchers
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Arita, Shuzo | 有田修三 | Kintetsu | 1973-1990 | 1313 G, .247 BA, 430 RBI, 128 HR, 16 SB |
| Ichikawa, Kazumasa | 市川和正 | Yokohama | 1981-1992 | 459 G, .238 BA, 93 RBI, 14 HR, 1 SB |
| Ito, Tsutomu | 伊東 勤 | Seibu | 1982-2003 | 2379 G, .247 BA, 811 RBI, 156 HR, 134 SB |
| Ohmiya, Tatsuo | 大宮龍男 | Nippon Ham | 1977-1992 | 1034 G, .243 BA, 284 RBI, 63 HR, 70 SB |
| Sugiyama, Naoki | 杉山直樹 | Yomiuri | 1990-2000 | 272 G, .210 BA, 48 RBI, 12 HR, 0 SB |
| Tatsukawa, Mitsuo | 達川光男 | Hiroshima | 1978-1992 | 1334 G, .246 BA, 358 RBI, 51 HR, 17 SB |
| Yoshinaga, Koichiro | 吉永幸一郎 | Daiei | 1990-2003 | 1247 G, .279 BA, 505 RBI, 153 HR, 4 SB |
| Wakana, Yoshiharu | 若菜嘉晴 | Hanshin | 1974-1991 | 1387 G, .267 BA, 340 RBI, 54 HR, 27 SB |
Infielders
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Ishige, Hiromichi | 石毛宏典 | Seibu | 1981-1996 | 1796 G, .283 BA, 847 RBI, 236 HR, 243 SB |
| Uno, Masaru | 宇野 勝 | Chunichi | 1977-1994 | 1802 G, .262 BA, 936 RBI, 338 HR, 78 SB |
| Kawamata, Yonetoshi | 川又米利 | Chunichi | 1979-1997 | 1415 G, .266 BA, 364 RBI, 74 HR, 23 SB |
| Kiyohara, Kazuhiro | 清原和博 | Orix | 1986-2008 | 2338 G, .272 BA, 1530 RBI, 525 HR, 59 SB |
| Komada, Norihiro | 駒田徳広 | Yomiuri | 1983-2000 | 2063 G, .289 BA, 953 RBI, 195 HR, 35 SB |
| Sato, Hiroshi | 佐藤 洋 | Yomiuri | 1987-1994 | 97 G, .254 BA, 6 RBI, 1 HR, 3 SB |
| Suzuki, Ken | 鈴木 健 | Yakult | 1989-2007 | 1685 G, .278 BA, 797 RBI, 189 HR, 15 SB |
| Takashiro, Nobuhiro | 高代延博 | Chunichi / Nippon Ham | 1979-1989 | 917 G, .256 BA, 346 RBI, 57 HR, 54 SB |
| Takahashi, Masahiro | 高橋雅裕 | Yokohama | 1985-1999 | 1101 G, .243 BA, 168 RBI, 14 HR, 100 SB |
| Tatsunami, Kazuyoshi | 立浪和義 | Chunichi | 1988-2009 | 2586 G, .285 BA, 1037 RBI, 171 HR, 135 SB |
| Tomashino, Kenji | 苫篠賢治 | Yakult | 1989-1999 | 628 G, .254 BA, 105 RBI, 19 HR, 79 SB |
| Fukui, Keiji | 福井敬治 | Yomiuri | 2000-2006 | 268 G, .231 BA, 25 RBI, 8 HR, 1 SB |
| Fujimoto, Hiroshi | 藤本博史 | Sofbank / Daiei | 1985-1998 | 1103 G, .235 BA, 419 RBI, 105 HR, 10 SB |
| Matsunaga, Hiromi | 松永浩美 | Hankyu | 1981-1997 | 1816 G, .293 BA, 855 RBI, 203 HR, 239 SB |
| Muraoka, Koichi | 村岡耕一 | Taiyo / Seibu | 1983-1990 | 447 G, .198 BA, 18 RBI, 2 HR, 40 SB |
| Murakami, Shinichi | 村上眞一 | Orix | 1984-1994 | 456 G, .251 BA, 92 RBI, 18 HR, 20 SB |
| Murakami, Takayuki | 村上隆行 | Kintetsu | 1984-2001 | 1380 G, .258 BA, 464 RBI, 147 HR, 68 SB |
| Motoki, Daisuke | 元木大介 | Yomiuri | 1992-2005 | 1205 G, .262 BA, 378 RBI, 66 HR, 21 SB |
| Motonishi, Atsuhiro | 本西厚博 | Hakyu | 1987-2001 | 1319 G, .259 BA, 243 RBI, 22 HR, 75 SB |
Outfielders
| Name | Kanji | Team | Year | Stats |
| Ishii, Masahiro | 石井雅博 | Yomiuri | 1985-1990 | 167 G, .218 BA, 15 RBI, 3 HR, 4 SB |
| Ohtsuka, Koji | 大塚光二 | Seibu | 1990-2001 | 466 G, .258 BA, 70 RBI, 7 HR, 15 SB |
| Ozeki, Tatsuya | 小関竜也 | Seibu | 1996-2008 | 982 G, .276 BA, 259 RBI, 18 HR, 83 SB |
| Yamamoto, Kazunori | カズ山本 | Daiei | 1980-1999 | 1618 G, .283 BA, 669 RBI, 175 HR, 102 SB |
| Kameyama, Tsutomu | 亀山 努 | Hanshin | 1989-1997 | 377 G, .265 BA, 72 RBI, 14 HR, 27 SB |
| Kawato, Kozo | 川藤幸三 | Hanshin | 1969-1986 | 771 G, .236 BA, 108 RBI, 16 HR, 29 SB |
| Goto, Koji | 後藤孝志 | Yomiuri | 1991-2005 | 835 G, .263 BA, 119 RBI, 30 HR, 20 SB |
| Sasaki, Makoto | 佐々木誠 | Daiei | 1985-2000 | 1581 G, .277 BA, 638 RBI, 170 HR, 242 SB |
| Takahashi, Satoshi | 高橋 智 | Orix | 1987-2001 | 939 G, .265 BA, 408 RBI, 124 HR, 24 SB |
| Nagashima, Kiyoyuki | 長嶋清幸 | Hanshin | 1980-1997 | 1477 G, .271 BA, 448 RBI, 107 HR, 94 SB |
| Hirano, Ken | 平野 謙 | Chunichi / Seibu | 1981-1996 | 1683 G, .273 BA, 479 RBI, 53 HR, 230 SB |
| Matsumoto, Tadashi | 松本匡史 | Yomiuri | 1977-1987 | 1016 G, .278 BA, 195 RBI, 29 HR, 342 SB |
| Yashiki, Kaname | 屋鋪 要 | Yomiuri | 1978-1995 | 1628 G, .269 BA, 375 RBI, 58 HR, 327 SB |
| Tsuji, Ryutaro | 竜太郎 | Rakuten | 2002-2007 | 209 G, 44 RBI, 9 HR, 6 SB |




November 20th, 2009 on 7:28 am
You should add the ages to this table… years played doesn’t always give an exact indication. Some of these guys are pretty old, some are fairly young! Fukui and Ozeki are only 33 years old, but some of the other dudes are in their 50′s! Choji Murata turns 60 next week and he can still throw 140km/h! (With his “you know it’s coming but you still can’t hit it” forkball, as they put it.)
(The comments on the roster are funny too but I can see why you wouldn’t bother translating them. Nishizaki as the “ikemen ace”… so true.)
November 21st, 2009 on 4:44 pm
That’s actually a good idea. I’ll try to add the ages in ASAP.