2010 Tokyo Metropolitan Area University Baseball Spring League Schedules
by Gen on Mar.11, 2010 @ 8:57 pm, under College
League 1
| Wk | Date | Teams | Start | Venue |
| 1 | 4/10 (Sat) | Opening Ceremonies | 11:00 | Hiratsuka Stadium |
| 4/10 (Sat) | Tokai―Teikyo | 12:00 | Hiratsuka Stadium | |
| Tsukuba―Josai | 14:30 | Hiratsuka Stadium | ||
| 4/11 (Sun) | Josai―Tsukuba | 10:30 | Hiratsuka Stadium | |
| Teikyo―Tokai | 13:00 | Hiratsuka Stadium | ||
| 4/12 (Mon) | Extra Day | Hiratsuka Stadium | ||
| 2 | 4/16 (Fri) | Nittai-Teikyo | 10:30 | Ohta Stadium |
| Musashi-Josai | 13:00 | Ohta Stadium | ||
| 4/17 (Sat) | Josai-Musashi | 10:30 | Ohta Stadium | |
| Teikyo-Nittai | 13:00 | Ohta Stadium | ||
| 4/18 (Sun) | Extra Day | Nittai Kenshidai Stadium | ||
| 3 | 4/24 (Sat) | Tokai-Musashi | 10:00 | Hiratsuka Stadium |
| Nittai-Tsukuba | 12:30 | Hiratsuka Stadium | ||
| Teikyo-Josai | 15:00 | Hiratsuka Stadium | ||
| 4/25 (Sun) | Josai-Teikyo | 10:00 | Hiratsuka Stadium | |
| Musashi-Tokai | 12:30 | Hiratsuka Stadium | ||
| Tsukuba-Nittai | 15:00 | Hiratsuka Stadium | ||
| 4/26 (Mon) | Extra Day | Hiratsuka Stadium | ||
| 4 | 5/1 (Sat) | Tokai-Tsukuba | 10:30 | Sagamihara Stadium |
| Nittai-Musashi | 13:00 | Sagamihara Stadium | ||
| 5/2 (Sun) | Musashi-Nittai | 10:30 | Sagamihara Stadium | |
| Tsukuba-Tokai | 13:00 | Sagamihara Stadium | ||
| 5/3 (Mon) | Extra Day | Sagamihara Stadium | ||
| 5 | 5/8 (Sat) | Tokai-Josai | 10:30 | Akishima Stadium |
| Tsukuba-Teikyo | 13:00 | Akishima Stadium | ||
| 5/ 9 (Sun) | Teikyo-Tsukuba | 10:30 | Akishima Stadium | |
| Josai-Tokai | 13:00 | Akishima Stadium | ||
| 5/10 (Mon) | Extra Day | Akishima Stadium | ||
| 6 | 5/15 (Sat) | Nittai-Josai | 10:30 | Hiratsuka Stadium |
| Musashi-Teikyo | 13:00 | Hiratsuka Stadium | ||
| 5/16 (Sun) | Teikyo-Musashi | 10:30 | Hiratsuka Stadium | |
| Josai-Nittai | 13:00 | Hiratsuka Stadium | ||
| 5/17 (Mon) | Extra Day | Hiratsuka Stadium | ||
| 7 | 5/22 (Sat) | Tokai-Nittai | 10:30 | Todoroki Stadium |
| Tsukuba-Musashi | 13:00 | Todoroki Stadium | ||
| 5/23 (Sun) | Musashi-Tsukuba | 10:00 | Todoroki Stadium | |
| Nittai-Tokai | 12:30 | Todoroki Stadium | ||
| 5/23 (Sun) | Closing Ceremonies (after second game) | Todoroki Stadium | ||
| 5/24 (Mon) | Extra Day | Todoroki Stadium | ||
League 2, Group A
| Wk | Date | Teams | Start | Venue |
| 1 | 4/10 (Sat) | Opening Ceremonies | 11:00 | Hiratsuka Stadium |
| 4/11 (Sun) | Daito-Ashikaga Kogyo | 10:30 | Dokkyo Grounds | |
| Sozo-Dokkyo | 13:00 | Dokkyo Grounds | ||
| 4/12 (Mon) | Dokkyo-Sozo | 10:30 | Dokkyo Grounds | |
| Ashikaga Kogyo-Daito | 13:00 | Dokkyo Grounds | ||
| 4/13 (Tues) | Extra Day | Dokkyo Grounds | ||
| 2 | 4/17 (Sat) | Daito-Dokkyo | 10:30 | Dokkyo Grounds |
| Tokyo Keizai-Ashikaga Kogyo | 13:00 | Dokkyo Grounds | ||
| 4/18 (Sun) | Ashikaga Kogyo-Tokyo Keizai | 10:30 | Dokkyo Grounds | |
| Dokkyo-Daito | 13:00 | Dokkyo Grounds | ||
| 4/19 (Mon) | Extra Day | Dokkyo Grounds | ||
| 3 | 4/23 (Fri) | Sozo-Tokyo Keizai | 10:30 | Koshigaya Stadium |
| Dokkyo-Ashikaga Kogyo | 13:00 | Koshigaya Stadium | ||
| 4/24 (Sat) | Ashikaga Kogyo-Dokkyo | 10:30 | Koshigaya Stadium | |
| Tokyo Keizai-Sozo | 13:00 | Koshigaya Stadium | ||
| 4/25 (Sun) | Extra Day | Dokkyo Grounds | ||
| 4 | 5/1 (Sat) | Daito-Tokyo Keizai | 10:30 | Sano Stadium |
| Sozo-Ashikaga Kogyo | 13:00 | Sano Stadium | ||
| 5/2 (Sun) | Ashikaga Kogyo-Sozo | 10:30 | Sano Stadium | |
| Tokyo Keizai-Daito | 13:00 | Sano Stadium | ||
| 5/3 (Mon) | Extra Day | Sano Stadium | ||
| 5 | 5/8 (Sat) | Daito-Sozo | 10:30 | Hanno Stadium |
| Dokkyo-Tokyo Keizai | 13:00 | Hanno Stadium | ||
| 5/9 (Sun) | Tokyo Keizai-Dokkyo | 10:30 | Hanno Stadium | |
| Sozo-Daito | 13:00 | Hanno Stadium | ||
| 5/10 (Mon) | Extra Day | Hanno Stadium | ||
| 6 | 5/15 (Sat) | Group A vs Group B First Teams | 13:00 | |
| 5/16 (Sun) | Group A vs Group B First Teams | 13:00 | ||
| 5/17 (Mon) | Extra Day | |||
| 7 | 5/23 (Sun) | Closing Ceremonies (after League 1 second game) | Todoroki Stadium | |
League 2, Group B
| Wk | Date | Teams | Start | Venue |
| 1 | 4/10 (Sat) | Opening Ceremonies | 11:00 | Hiratsuka Stadium |
| 4/11 (Sun) | Meiji Gakuin-Seijo | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds | |
| Obirin-Meisei | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 4/12 (Mon) | Meisei-Obirin | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds | |
| Seijo-Meiji Gakuin | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 4/13 (Tues) | Extra Day | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 2 | 4/17 (Sat) | Meiji Gakuin-Meisei | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds |
| Tamagawa-Seijo | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 4/18 (Sun) | Seijo-Tamagawa | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds | |
| Meisei-Meiji Gakuin | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 4/19 (Mon) | Extra Day | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 3 | 4/23 (Fri) | Obirin-Tamagawa | 10:30) | Todoroki Stadium |
| Meisei-Seijo | 13:00) | Todoroki Stadium | ||
| 4/24 (Sat) | Seijo-Meisei | 10:30) | Todoroki Stadium | |
| Tamagawa-Obirin | 13:00) | Todoroki Stadium | ||
| 4/25 (Sun) | Extra Day | Todoroki Stadium | ||
| 4 | 5/1 (Sat) | Meiji Gakuin-Tamagawa | 10:30) | Akishima Stadium |
| Obirin-Seijo | 13:00) | Akishima Stadium | ||
| 5/2 (Sun) | Seijo-Obirin | 10:30) | Akishima Stadium | |
| Tamagawa-Meiji Gakuin | 13:00) | Akishima Stadium | ||
| 5/ 3 (Mon) | Extra Day | Akishima Stadium | ||
| 5 | 5/8 (Sat) | Meiji Gakuin-Obirin | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds |
| Meisei-Tamagawa | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 5/9 (Sun) | Tamagawa-Meisei | 10:30 | Meiji Gakuin Grounds | |
| Obirin-Meiji Gakuin | 13:00 | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 5/10 (Mon) | Extra Day | Meiji Gakuin Grounds | ||
| 6 | 5/15 (Sat) | Group A vs Group B First Teams | 13:00 | |
| 5/16 (Sun) | Group A vs Group B First Teams | 13:00 | ||
| 5/17 (Mon) | Extra Day | |||
| 7 | 5/23 (Sun) | Closing Ceremonies (after League 1 second game) | Todoroki Stadium | |
:SBBL



