Fresh All-Stars 2010 Preliminary Rosters
by Gen on May.11, 2010 @ 1:43 pm, under NPB
The preliminary rosters for the Fresh All-Stars 2010 were posted on Monday.
Eastern League (First Base Side)
Manger
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team |
| Kaoru Okazaki | 岡崎 郁 | 83 | Yomiuri |
Coaches
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team |
| Yoshihiko Takahashi | 高橋 慶彦 | 87 | Lotte |
| Tomio Tashiro | 田代 富雄 | 78 | Shonan |
Pitchers
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Masumi Hoshino | 星野 真澄 | 95 | Yomiuri | '09-I (1) |
| Keisuke Hayashi | 林 啓介 | 37 | Lotte | '05-H (2) |
| Shigeru Kaga | 加賀 繁 | 16 | Shonan | '09 (2) |
| Ryo Hirai | 平井 諒 | 67 | Yakult | '09 (4) |
| Hirotoshi Masui | 増井 浩俊 | 43 | Nippon Ham | '09 (5) |
| Yusei Kikuchi | 雄星 | 17 | Seibu | '09 (1) |
| Kenji Tomura | 戸村 健次 | 22 | Rakuten | '09 (1) |
| Takahshi Ishida | 石田 隆司 | 53 | Rakuten | '07-H (3) |
Catchers
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Tomoya Ichikawa | 市川 友也 | 27 | Yomiuri | '09 (4) |
| Takeshi Hosoyamada | 細山田 武史 | 36 | Shonan | '08 (4) |
| Tatsuya Takeno | 岳野 竜也 | 39 | Seibu | '08 (5) |
Infielders
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Daisuke Fujimura | 藤村 大介 | 54 | Yomiuri | '07-H (1) |
| Kei Hosoya | 細谷 圭 | 59 | Lotte | '05-H (4) |
| Yoshitomo Tsutsugo | 筒香 嘉智 | 55 | Shonan | '09 (1) |
| Takahiro Araki | 荒木 貴裕 | 24 | Yakult | '09 (3) |
| Masayoshi Kato | 加藤 政義 | 39 | Nippon Ham | '09 (3) |
| Masaru Misawa | 美沢 将 | 4 | Seibu | '09 (2) |
| Taishi Nakagawa | 中川 大志 | 56 | Rakuten | '08 (2) |
Outfielders
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Yoshifumi Okada | 岡田 幸文 | 66 | Lotte | '08-I (6) |
| Jun Matsui | 松井 淳 | 57 | Yakult | '09 (5) |
| Seiichi Ohira | 大平 成一 | 54 | Nippon Ham | '07-I (4) |
Wester League (Third Base Side)
Manger
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team |
| Masahiro Kawai | 川相 昌弘 | 71 | Chunichi |
Coaches
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team |
| Katsuo Hirata | 平田 勝男 | 78 | Hanshin |
| Hiromasa Arai | 新井 宏昌 | 81 | Orix |
Pitchers
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Shinji Iwata | 岩田 慎司 | 28 | Chunichi | '08 (5) |
| Takumi Akiyama | 秋山 拓巳 | 27 | Hanshin | '09 (4) |
| Ryunosuke Yokoyama | 横山 龍之介 | 68 | Hanshin | '06-H (4) |
| Shuichi Furukawa | 古川 秀一 | 14 | Orix | '09 (1) |
| Yuki Nishi | 西 勇輝 | 63 | Orix | '08 (3) |
| Hiroki Yamada | 山田 大樹 | 34 | Softbank | '06I (1) |
| Hisashi Takeuchi | 武内 久士 | 12 | Hiroshima | '09 (3) |
| Takeru Imamura | 今村 猛 | 16 | Hiroshima | '09 (1) |
Catchers
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Toshikazu Yoshida | 吉田 利一 | 57 | Chunichi | '09 (8) |
| Kenta Doi | 土井 健大 | 69 | Orix | '06-H (5) |
| Kentaro Inomoto | 猪本 健太郎 | 125 | Softbank | '08-I (4) |
Infielders
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Kyohei Iwasaki | 岩崎 恭平 | 37 | Chunichi | '08 (3) |
| Issei Morita | 森田 一成 | 122 | Hanshin | '07-H (3) |
| Ryosuke Shibata | 柴田 亮輔 | 56 | Orix | '05-H (3) |
| Kenta Imamiya | 今宮 健太 | 2 | Softbank | '09 (1) |
| Soichiro Tateoka | 立岡 宗一郎 | 7 | Softbank | '08 (2) |
| Shota Dobayashi | 堂林 翔太 | 13 | Hiroshima | '09 (2) |
Outfielders
| Name ENG | Name JPN | Uni | Team | Draft |
| Yusuke Matsui | 松井 佑介 | 56 | Chunichi | '09 (4) |
| Kenichi Tagami | 田上 健一 | 61 | Hanshin | '09-I (2) |
| Keiji Nakahara | 中原 恵司 | 10 | Softbank | '09 (4) |
| Takahiro Iwamoto | 岩本 貴裕 | 10 | Hiroshima | '08 (1) |
Italicized names are first year players.
I = Ikusei / H = High School



