High School players that will be eligible for 2010 Draft
by Gen on Sep.02, 2010 @ 4:46 pm, under High School
Here is a list of high school players that have submitted letters of intent (in other words, high school players that will be eligible for the 2010 draft).
The cut-off date for filing this year is 10/14.
I will update this list as more names become available.
| Region | High School | Player Name JPN | Player Name ENG | Filed |
| Hokkaido | Shiraoi Higashi | 平田晃基 | Koki Hirata | 9/1 |
| Hokkaido | Hokusho | 西田明央 | Akihisa Nishida | 8/27 |
| Hokkaido | Hokusho | 又野知弥 | Tomoya Matano | 8/27 |
| Hokkaido | HakodateKo | 藤本剛大 | Fujimoto | 8/30 |
| Hokkaido | Bushukan | 上田昌人 | Masato Ueda | 9/8 |
| Hokkaido | ObihiroNo | 福島慎也 | Shinya Fukushima | 9/17 |
| Hokkaido | Asahikawa Jitsugyo | 成瀬功亮 | Kosuke Naruse | 10/4 |
| Hokkaido | Hokkaido Sakae | 大坂優斗 | 10/10 | |
| Aomori | Kosei Gakuin | 大浴 勝 | Sho Osako | 9/11 |
| Aomori | Noheji Nishi | 髙橋元気 | 10/12 | |
| Yamagata | Yamagata Chuo | 羽柴充輝 | Mitsuki Hashiba | 9/22 |
| Yamagata | Tsuruoka Higashi | 渡辺貴洋 | 10/4 | |
| Miyagi | Sendai Ikuei | 木村謙吾 | Kengo Kimura | 10/5 |
| Miyagi | Sendai Ikuei | 佐藤貴規 | Takanori Saito | 10/5 |
| Fukushima | Higashi Nihon Shohei | 笹川拓美 | Sasagawa? | 9/9 |
| Fukushima | Tamura | 雨谷和真 | 9/15 | |
| Ibaraki | Tsukuba Shuei | 塚原頌平 | Shohei Tsukahara | 9/8 |
| Saitama | Urawa Gakuin | 南 貴樹 | Takaki Minami | 10/8 |
| Yamanashi | YamuraKo | 遠山雄大 | 9/17 | |
| Gunma | MaebashiSho | 後藤駿太 | Shunta Goto | 9/15 |
| Gunma | Tomioka | 奥田勇人 | 9/28 | |
| Chiba | Narashino | 山下斐紹 | Ayatsugu Yamashita | 9/10 |
| Chiba | Matsudo Kokusai | 菊地 譲 | Kikuchi | 9/10 |
| Chiba | Narita | 中川 諒 | Ryo Nakagawa | 9/14 |
| Chiba | Chiba Gakukei | 小川雄介 | 9/15 | |
| Chiba | Chuo Gakuin | 佐藤寛紀 | 10/5 | |
| Tokyo | Teikyo | 山﨑康晃 | Yasuaki Yamazaki | 9/6 |
| Tokyo | Shutoku | 三ツ俣大樹 | Taiki Mitsumata | 9/10 |
| Tokyo | Keihoku Hakusan | 小川 洸 | Ogawa? | 9/10 |
| Tokyo | Higashi Murayama Nishi | 岡崎雄太 | 10/13 | |
| Kanagawa | Kawasaki Kita | 濵田俊之 | Toshiyuki Hamada | 9/8 |
| Kanagawa | Kojo | 中野ジャスティン | Justin Nakano | 9/8 |
| Kanagawa | Tachibana Gakuen | 山口祥吾 | Shogo Yamaguchi | 9/13 |
| Kanagawa | NichiDai Fujisawa | 島仲貴寛 | Takahiro Shimanaka | 9/21 |
| Kanagawa | TokaiDai Sagami | 一二三慎太 | Shinta Hifumi | 10/12 |
| Nagano | MatsumotoKo | 柿田裕太 | Yuta Kakita | 8/27 |
| Nagano | Chikyu Kankyo | 大川修也 | Okawa? | 8/30 |
| Nagano | TokaiDaiSan | 宮澤和希 | 9/30 | |
| Ishikawa | NihonKoku Ishikawa | 栗本斗基 | Toki Kurimoto | 8/30 |
| Ishikawa | Oyamadai | 道下裕也 | 9/16 | |
| Ishikawa | KanazawashiKo | 中川貢輔 | 10/5 | |
| Fukui | TakefuSho | 岡本伊織 | Okamoto | 8/24 |
| Fukui | FukuiKoDai Fukui | 菅谷翔太 | Shota Sugaya | 9/14 |
| Fukui | FukuiKoDai Fukui | 森本将太 | Shota Morimoto | 9/14 |
| Aichi | Aikodai Meiden | 谷口雄也 | Yuya Taniguchi | 9/7 |
| Aichi | Homare | 伊藤大智郎 | Daichiro Ito | 9/13 |
| Aichi | ChukyoDai Chukyo | 磯村嘉孝 | Yoshitaka Isomura | 10/5 |
| Aichi | Gamagori | 千賀滉大 | Kodai Senga | 10/6 |
| Mie | Komono | 関 啓扶 | Keisuke Seki | 9/7 |
| Mie | Takada | 瀧 雄斗 | Taki? | 9/16 |
| Mie | Matsusaka | 真鍋燿汰 | 10/10 | |
| Kyoto | Suchi | 奥村優太 | Okumura | 9/6 |
| Kyoto | Fukuchiyama Seibi | 島本浩也 | Hiroya Shimamoto | 9/13 |
| Wakayama | Ichiko Wakayama | 阪口哲也 | Sakaguchi | 9/1 |
| Wakayama | Chiben Wakayama | 西川遥輝 | Haruki Nishikawa | 9/14 |
| Osaka | Fuse Koka | 上田優斗 | Ueda? | 9/14 |
| Osaka | Riseisha | 山田哲人 | Tetsuto Yamada | 9/16 |
| Osaka | Mino Higashi | 穴田真規 | Masaki Anada | 9/24 |
| Osaka | PL Gakuen | 勧野甲輝 | Koki Kanno | 9/28 |
| Osaka | PL Gakuen | 吉川大幾 | Daiki Yoshikawa | 9/28 |
| Osaka | Osaka Toin | 江村直也 | Naoya Emura | 9/30 |
| Osaka | HannanDai | 前川恭兵 | Kyohei Maegawa | 10/6 |
| Okayama | Okayama HigashiSho | 星野大地 | Daichi Hoshino | 9/6 |
| Okayama | Kurashiki | 秋元幸助 | Akimoto | 9/3 |
| Okayama | Kurashiki | 安部健太 | Abe | 9/3 |
| Okayama | Sakuyo | 花岡竜也 | Hanaoka? | 9/13 |
| Tottori | Hino | 川上春樹 | Kawakami | 9/8 |
| Tottori | Kurayoshi SogoSan | 御舩直哉 | Mifune | 9/17 |
| Hiroshima | HiroshimaKo | 和田凌太 | Ryota Wada | 9/17 |
| Shimane | Iwamichisuikan | 戸根千明 | 9/27 | |
| Yamaguchi | NanyoKo | 岩本 輝 | Akira Iwamoto | 9/18 |
| Yamaguchi | Seiryo | 山下和則 | 10/13 | |
| Ehime | Matsuyama Seiryo | 河野忠義 | Tadayoshi Kawano | 9/8 |
| Kochi | KochiKo | 鶴田識二 | Tsuruta | 9/7 |
| Kochi | Meitoku Gijiuku | シング アンドリュー | Andrew Singh | 10/4 |
| Fukuoka | Kyushu KokusaiDaiFu | 榎本 葵 | Aoi Enomoto | 9/6 |
| Fukuoka | Fukuoka KoDai Joto | 中谷将大 | Masahiro Nakatani | 9/10 |
| Fukuoka | Iizuka | 金子聖史 | Toshifumi Kaneko | 9/16 |
| Fukuoka | Yusei | 坂田将人 | Masato Sakata | 10/13 |
| Kumamoto | Buntoku | 高野一哉 | Kazuya Takano | 9/13 |
| Kumamoto | Johoku | 牧原大成 | Taisei Makihara | 9/30 |
| Oita | Oita | 麻生健斗 | Aso | 9/7 |
| Oita | Oita | 三好銀次 | Miyoshi? | 9/7 |
| Oita | OitaKo | 田中太一 | Taichi Tanaka | 9/7 |
| Oita | Meiho | 山野恭介 | Kyosuke Yamano | 8/23 |
| Oita | Kunisaki | 栗林秀都 | 9/21 | |
| Oita | Yoshikan | 甲斐拓也 | 10/7 | |
| Miyazaki | Nichinan Gakuen | 中﨑翔太 | Shota Nakazaki | 8/23 |
| Miyazaki | MiyazakiKo | 浜田智博 | Tomohiro Hamada | 9/10 |
| Kagoshima | Kaiyo | 宮下 海 | Miyashita | 9/2 |
| Kagoshima | Shonan | 大谷昇吾 | Shogo Otani | 9/3 |
| Kagoshima | Kagoshima Higashi | 川﨑弘崇 | Hirotaka Kawasaki | 9/12 |
| Kagoshima | Kagoshima Josei | 中原大樹 | 9/16 | |
| Kagoshima | Kagoshima Josei | 東郷拓也 | 9/16 | |
| Okinawa | Itoman | 宮國椋丞 | Ryosuke Miyaguni | 9/13 |
Last Updated: 10/13/2010 5:34pm JST / 95 players total



