University players that will be eligible for 2010 Draft
by Gen on Sep.11, 2010 @ 12:42 pm, under College
Here is a list of university baseball players that will be available in the 2010 Draft.
The cut-off date for filing is 10/14.
I will update this list as more names become available.
| League | University | Player JPN | Player ENG | Filed |
| Hokkaido Universities Baseball League | Tokai (Hokkaido Campus) | 原 大輝 | 10/8 | |
| North Tohoku Universities Baseball League | Hachinohe | 塩見 貴洋 | Takahiro Shiomi | 10/5 |
| Hachinohe | 秋山 翔吾 | Shogo Akiyama | 10/5 | |
| Fuji | 中村 恭平 | Kyohei Nakamura | 10/8 | |
| Sendai Big 6 Universities Baseball League | Tohoku Gakuin | 阿部 博文 | Hirofumi Abe | 9/18 |
| Tohoku Gakuin | 阿部 俊人 | Toshihito Abe | 9/18 | |
| Tohoku Gakuin | 石山 泰稚 | Taichi Ishiyama | 9/18 | |
| Tohoku Gakuin | 柳沢 一樹 | Kazuki Yanagisawa | 9/18 | |
| Chiba Pref. University Baseball League | Chuo Gakuin | 下条 大貴 | 10/1 | |
| Josai Kokusai | 黒沢 翔太 | Shota Kurosawa | 10/9 | |
| Kankoshin Student Baseball Federation | Heisei Kokusai | 野呂 大樹 | 9/16 | |
| Kanto Gakuen | 池田 長洲 | 10/2 | ||
| Kanto Gakuen | 庭月野 隼 | Shun Niwatsukino | 10/12 | |
| Hakuoh | Yun Alex Nakashima | 10/14 | ||
| New Tokyo University Baseball League | Ryutsu Keizai | 福岡 良洲 | 10/1 | |
| Ryutsu Keizai | 松島 佳祐 | 10/1 | ||
| Ryutsu Keizai | 奥川 裕幸 | 10/1 | ||
| Tokyo Big 6 Baseball League | Hosei | 加賀美 希昇 | Kisho Kagami | 9/25 |
| Meiji | 西嶋 一記 | Kazkuki Nishijima | 10/11 | |
| Meiji | 荒木 郁也 | Fumiya Akira | 10/11 | |
| Meiji | 謝敷 正吾 | Shogo Shashiki | 10/11 | |
| Rikkyo | 田中 宗一郎 | Soichiro Tanaka | 10/13 | |
| Waseda | 大石 達也 | Tatsuya Oishi | 10/13 | |
| Waseda | 斎藤 佑樹 | Yuki Saito | 10/13 | |
| Waseda | 福井 優也 | Yuya Fukui | 10/13 | |
| Tohto University Baseball League | Kokugakuin | 埜口 卓哉 | Takuya Noguchi | 10/1 |
| Kokushikan | 樋口 裕史 | Yuji Higuchi | 10/1 | |
| Asia | 中村 駿介 | Shunsuke Nakamura | 10/1 | |
| Asia | 田中 一徳 | Kazunori Tanaka | 10/1 | |
| Rissho | 南 昌輝 | Masaki Minami | 10/6 | |
| Rissho | 大谷 真徳 | 10/6 | ||
| Aoyama Gakuin | 小池 翔大 | Shota Koike | 10/6 | |
| Aoyama Gakuin | 冨田 康祐 | 10/6 | ||
| Komazawa | 石橋 拓也 | 10/6 | ||
| Senshu | 山内 裕詞 | Yushi Yamauchi | 10/6 | |
| Toyo | 乾 真大 | Masahiro Inui | 10/13 | |
| Toyo | 佐藤 貴穂 | Takanori Sato | 10/13 | |
| Toyo | 鹿沼 圭佑 | Keisuke Kanuma | 10/13 | |
| Toyo | 林﨑 遼 | Ryo Hayashizaki | 10/13 | |
| Chuo | 山崎 雄飛 | Yuhi Yamazaki | 10/13 | |
| Chuo | 鮫島 哲新 | Tesshin Sameshima | 10/13 | |
| Chuo | 澤村 拓一 | Hirokazu Sawamura | 10/13 | |
| Tokyo Metropolitan Area University Baseball League | Tokai | 伊志嶺 翔大 | Shota Ishimine | 10/6 |
| Musashi | 斉藤 侑馬 | Yuma Saito | 10/13 | |
| Musashi | 篠田 朗樹 | Haruki Shinoda | 10/13 | |
| Musashi | 平野 進也 | Shinya Hirano | 10/13 | |
| Kanagawa Univ Baseball League | Toin Yokohama | 中嶋 將貴 | 9/10 | |
| Yokohama Kokuritsu | 藤原 秀昭 | Hideaki Fujiwara? | 10/9 | |
| Kanagawa | 木村 佳吾 | Keigo Kimura | 10/13 | |
| Kanagawa | 北野 洸貴 | Yuki Kitano | 10/13 | |
| Baseball Association in Aichi | Meijo | 森越 祐人 | Yuto Morikoshi | 10/3 |
| Aichi Kogyo | 荻野 貴幸 | 10/10 | ||
| Nihon Fukushi | 鶴田 健太 | Kenta Tsuruta | 10/14 | |
| Tokai Reg University Baseball Federation | Chukyo Gakuin | 池ノ内 亮介 | Ryosuke Ikenouchi | 10/1 |
| Hamamatsu | 星山 宏宣 | 10/12 | ||
| Hokuriku University Baseball League | Fukui Kogyo | 川端 元晴 | 9/30 | |
| Kanazawa | 中野 真次 | 10/2 | ||
| Kansai Big 6 League | Ritsumeikan | 澁谷 竜平 | 10/13 | |
| Kansai 6 University Baseball League | Ryukoku | 松岡 裕也 | Yuya Matsuoka | 9/17 |
| Osaka Shogyo | 福山 博之 | Hiroyuki Fukuyama | 9/17 | |
| Osaka Keizai | 丸毛 謙一 | Kenichi Marumo | 9/25 | |
| Osaka Keizai | 久保 祐介 | Yusuke Kubo | 9/25 | |
| Osaka Shogyo | 吉澤 友喜 | Yuki Yoshizawa | 9/25 | |
| Osaka Gakuin | 小林 寛 | Hiroshi Kobayashi | 10/11 | |
| Osaka Gakuin | 浅井 大希 | Daiki Asai | 10/11 | |
| Hanshin Univ Baseball League | Tezukayama | 炬口 広光 | Hiromitsu Takenokuchi | 9/15 |
| Kansai Gaikokugo | 小原 徹也 | 9/17 | ||
| Tenri | 小山 雄輝 | Yuki Koyama | 10/1 | |
| Tenri | 原田 太祐 | Daisuke Harada | 10/1 | |
| Kansai Gaikokugo | 松下 一郎 | 10/8 | ||
| Kinki Univ Baseball League | Kinki Iryo Fukushi | 細谷 龍孝 | 10/11 | |
| Hannan | 中川 淳平 | 10/11 | ||
| Osaka Otani | 服部 大 | 10/14 | ||
| Keiji Univ Baseball League | Bukkyo | 大野 雄大 | Yudai Ono | 9/9 |
| Kyoto Kyoiku | 河添 徹 | 9/28 | ||
| Shiga | 中西 匠 | 10/11 | ||
| Hiroshima Big 6 Universities | Hiroshima Keizai | 柳田 悠岐 | Yuki Yanagita | 9/4 |
| Hiroshima Kokusai Gakuin | 小福川 誉 | 9/18 | ||
| Hiroshima Shudo | 小栗 健太 | 10/6 | ||
| Chugoku University Baseball Federation | Kantaiheiyo | 尾中 博俊 | Hirotoshi Onaka | 10/8 |
| Kantaiheiyo | 亀澤 恭平 | 10/8 | ||
| Okayama Shoka | 坂口 賢治 | Kenji Sakaguchi | 10/8 | |
| Shikoku University Baseball League | Shikoku Gakuin | 濱田 暁人 | 10/6 | |
| Shikoku Gakuin | 薮 周佑 | 10/6 | ||
| Fukuoka Big 6 Baseball League | Kyushu Sangyo | 榎下 陽大 | Yodai Enoshita | 10/7 |
| Kyushu Sangyo | 白川 貴一 | Kiichi Shirakawa | 10/7 | |
| Nihon Keizai | 金 鍾憲 | 10/12 | ||
| Nihon Keizai | 松尾 和哉 | 10/12 | ||
| Nihon Keizai | 上岡 篤史 | 102/12 | ||
| Kyushu Univ Baseball Federation | Nippon Bunri | 澤良木 喬之 | Takayuki Sawaragi | 9/21 |
| Meio | 金城 雅也 | Masaya Kinjo | 9/27 | |
| Tokai (Kyushu Campus) | 木戸 克弥 | 9/29 | ||
| Oita | 松嶋 亮太 | 10/8 | ||
| Okinawa | 島袋 源也 | 10/12 |
Last Updated: 10/15/2010 9:36pm JST / 94 players total
Tags: 2010 Draft

