2010 Free Agent Option Holders
by Gen on Oct.25, 2010 @ 8:24 pm, under NPB
Below is a list of players that have FA options they can exercise.
There are a total 95 players on the list (28 domestic and 67 international).
2010 Free Agent Option Holders
| Player | Team | DOM | INT |
| Iwase, Hitoki | CHU | x | |
| Hirai, Masafumi | CHU | x | |
| Yamamoto, Masahiro | CHU | x | |
| Tanishige, Motonobu | CHU | x | |
| Araki, Masahiro | CHU | x | |
| Ibata, Hirokazu | CHU | x | |
| Morino, Masahiko | CHU | x | |
| Kuramoto, Hidenori* | CHU | x | |
| Ando, Yuya* | HAN | x | |
| Sekimoto, Kentaro* | HAN | x | |
| Kanemura, Satoru | HAN | x | |
| Fukuhara, Shinobu* | HAN | x | |
| Yano, Akihiro# | HAN | x | |
| Kanemoto, Tomoaki# | HAN | x | |
| Hiyama, Shinjiro | HAN | x | |
| Suzuki, Takahiro* | YOM | x | |
| Toyoda, Kiyoshi | YOM | x | |
| Fujita, Soichi | YOM | x | |
| Abe, Shinnosuke* | YOM | x | |
| Ogasawara, Michihiro# | YOM | x | |
| Omichi, Noriyoshi | YOM | x | |
| Furuki, Shigeyuki | YOM | x | |
| Tani, Yoshitomo | YOM | x | |
| Takahashi, Yoshinobu | YOM | x | |
| Ramirez, Alex | YOM | x | |
| Ishikawa, Masanori* | YAK | x | |
| Miyamoto, Shinya | YAK | x | |
| Fukuchi, Kazuki | YAK | x | |
| Ishihara, Yoshiyuki* | HIR | x | |
| Shima, Shigenobu* | HIR | x | |
| Yokoyama, Ryuji* | HIR | x | |
| Kura, Yoshikazu* | HIR | x | |
| Higashide, Akihiro | HIR | x | |
| Ishii, Takuro | HIR | x | |
| Maeda, Tomonori | HIR | x | |
| Kizuka, Atsushi | YOK | x | |
| Uchikawa, Seiichi* | YOK | x | |
| Murata, Shuichi* | YOK | x | |
| Shimizu, Naoyuki | YOK | x | |
| Saeki, Takahiro | YOK | x | |
| Morikasa, Shigeru | YOK | x | |
| Kinjo, Tatsuhiko | YOK | x | |
| Shimizu, Masaumi | SOF | x | |
| Wada, Tsuyoshi* | SOF | x | |
| Kawasaki, Munenori* | SOF | x | |
| Kokubo, Hiroki# | SOF | x | |
| Shibahara, Hiroshi | SOF | x | |
| Matsunaka, Nobuhiko | SOF | x | |
| Tamura, Hitoshi | SOF | x | |
| Hoshino, Tomoki* | SEI | x | |
| Sikorski, Brian* | SEI | x | |
| Hosokawa, Toru* | SEI | x | |
| Abe, Masahiro* | SEI | x | |
| Sato, Tomoaki* | SEI | x | |
| Nishiguchi, Fumiya | SEI | x | |
| Doi, Yoshihiro* | SEI | x | |
| Kudo, Kimiyasu | SEI | x | |
| Ishii, Yoshihito* | SEI | x | |
| Hirao, Hiroshi | SEI | x | |
| Watanabe, Shunsuke* | LOT | x | |
| Yoshimi, Yuji* | LOT | x | |
| Satozaki, Tomoya* | LOT | x | |
| Ono, Shingo | LOT | x | |
| Kobayashi, Hiroyuki* | LOT | x | |
| Kawagoe, Hidetaka | LOT | x | |
| Imaoka, Makoto | LOT | x | |
| Heiuchi, Hisao | LOT | x | |
| Iguchi, Tadahito* | LOT | x | |
| Fukuura, Kazuya | LOT | x | |
| Omura, Saburo | LOT | x | |
| Takahashi, Shinji* | HAM | x | |
| Tanaka, Kensuke* | HAM | x | |
| Tateyama, Yoshinori | HAM | x | |
| Kida, Masao | HAM | x | |
| Nakajima, Satoshi | HAM | x | |
| Kaneko, Makoto | HAM | x | |
| Nioka, Tomohiro | HAM | x | |
| Morimoto, Hichori* | HAM | x | |
| Tsuboi, Tomochika | HAM | x | |
| Inaba, Atsunori | HAM | x | |
| Kikuchihara, Tsuyoshi | ORI | x | |
| Hasegawa, Masayuki* | ORI | x | |
| Goto, Mitsutaka* | ORI | x | |
| Hamanaka, Osamu | ORI | x | |
| Hidaka, Takeshi# | ORI | x | |
| Kitagawa, Hirotoshi | ORI | x | |
| Omura, Naoyuki | ORI | x | |
| Cabrera, Alex* | ORI | x | |
| Iwakuma, Hisashi* | RAK | x | |
| Miyade, Ryuji* | RAK | x | |
| Fujii, Akihito* | RAK | x | |
| Takasu, Yosuke* | RAK | x | |
| Yamasaki, Takeshi | RAK | x | |
| Kosaka, Makoto | RAK | x | |
| Kawaguchi, Kenshi | RAK | x |
* first time
# repeat
Tags: Free Agents

