2010 Draft Results by Team (Central League)
by Gen on Oct.31, 2010 @ 8:58 pm, under NPB
Central League
Round-by-round Draft Results
2010 Draft Results by Team (Pacific League)
Breakdown
By Level
| HS | Univ | Indus | Ind | Total |
| 18 | 16 | 12 | 6 | 52 |
By Position
| P | C | INF | OF | Total |
| 31 | 5 | 11 | 5 | 52 |
Chunichi Dragons
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Ono, Yudai | 大野 雄大 | 9/26/1988 (22) | 182/72 | P | L/L | Bukkyo Univ |
| 2 | Yoshikawa, Daiki | 吉川 大幾 | 8/21/1992 (18) | 175/70 | INF | R/R | PL Gakuen HS |
| 3 | Muto, Yuta | 武藤 祐太 | 6/14/1989 (21) | 178/85 | P | R/R | Honda (Indus) |
| 4 | Morikoshi, Yuto | 森越 祐人 | 8/11/1988 (22) | 178/70 | P | R/R | Meijo Univ |
| 5 | Seki, Keisuke | 関 啓扶 | 2/6/1993 (17) | 177/79 | P | R/R | Komono HS |
Hanshin Tigers
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Oishi, Tatsuya | ||||||
| 1 | Enokida, Daiki | 榎田 大樹 | 8/6/1986 (24) | 179/83 | P | L/L | Tokyo Gas (Indus) |
| 2 | Hifumi, Shinta | 一二三慎太 | 9/29/1992 (18) | 184/86 | P | R/R | Tokai Univ Sagami HS |
| 3 | Nakatani, Masahiro | 中谷 将大 | 1/5/1993 (17) | 184/85 | C | R/R | Fukuoka KoDai Joto HS |
| 4 | Iwamoto, Akira | 岩本 輝 | 10/21/1992 (18) | 180/82 | P | R/L | Nanyo Ko HS |
| 5 | Araki, Fumiya | 荒木 郁也 | 4/25/1988 (22) | 180/75 | INF | R/L | Meiji Univ |
| I-1 | Sakaguchi, Tetsuya | 阪口 哲也 | 8/31/1992 (18) | 180/77 | INF | R/L | Wakayama HS |
| I-2 | Shimamoto, Hiroya | 島本 浩也 | 2/14/1993 (17) | 176/63 | P | L/L | Fukuchiyama Seibi HS |
| I-3 | Anada, Masaki | 穴田 真規 | 2/1/1993 (17) | 180/78 | INF | R/R | Minoo Higashi HS |
Yomiuri Giants
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Sawamura, Hirokazu | 沢村 拓一 | 4/3/1988 (22) | 183/90 | P | R/R | Chuo Univ |
| 2 | Miyaguni, Ryosuke | 宮国 椋丞 | 4/17/1992 (18) | 184/73 | P | R/R | Itoman HS |
| 3 | Tanaka, Taichi | 田中 太一 | 2/27/1993 (17) | 179/77 | P | R/R | Oita Ko HS |
| 4 | Koyama, Yuki | 小山 雄輝 | 12/5/1988 (21) | 187/77 | P | R/R | Tenri Univ |
| I-1 | Wada, Ryota | 和田 凌太 | 7/20/1992 (18) | 180/71 | INF | R/B | Hiroshima Ko HS |
| I-2 | Kishi, Keisuke | 岸 敬祐 | 1/16/1987 (23) | 180/75 | P | L/L | IL Ehime (Ind) |
| I-3 | Fukuizumi, Keita | 福泉 敬大 | 9/2/1988 (22) | 184/85 | P | R/R | KIL Kobe (Ind) |
| I-4 | Ogino, Takayuki | 荻野 貴幸 | 4/15/1988 (22) | 176/65 | INF | R/L | Aichi Ko Univ |
| I-5 | Zaizen, Takao | 財前 貴男 | 12/2/1986 (23) | 176/70 | INF | R/L | Eiden Blitz (Indus) |
| I-6 | Naruse, Kosuke | 成瀬 功亮 | 8/19/1992 (18) | 182/78 | P | R/R | Asahikawa Jitsu HS |
| I-7 | Kawaguchi, Hiroto | 川口 寛人 | 8/7/1985 (25) | 171/70 | INF | R/R | Nishitama Club (Indus) |
| I-8 | Marumo, Kenichi | 丸毛 謙一 | 8/2/1988 (22) | 183/78 | INF | R/R | Osaka Keizai Univ |
Yakult Swallows
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Saito, Yuki | ||||||
| 1 | Shiomi, Takahiro | ||||||
| 1 | Yamada, Tetsuto | 山田 哲人 | 7/16/1992 (18) | 180/73 | INF | R/R | Riseisha Univ |
| 2 | Shichijo, Yuki | 七条 祐樹 | 7/10/1984 (26) | 180/85 | P | R/R | Hakuwa Victorys (Indus) |
| 3 | Nishida, Akihisa | 西田 明央 | 4/28/1992 (18) | 178/83 | C | R/R | Hokusho HS |
| 4 | Matano, Tomoya | 又野 知弥 | 10/9/1992 (18) | 187/83 | OF | R/R | Hokusho HS |
| 5 | Kyuko, Kentaro | 久古健太郎 | 5/16/1986 (24) | 180/81 | P | L/L | Nippon Seishi Ishinomaki (Indus) |
| 6 | Kawasaki, Nariaki | 川崎 成晃 | 3/30/1986 (24) | 182/85 | OF | R/R | Kumamoto Golden Larks (Indus) |
| I-1 | Kitano, Koki | 北野 洸貴 | 4/27/1988 (22) | 174/69 | OF | R/L | Kanagawa Univ |
| I-2 | Ueno, Keisuke | 上野 啓輔 | 3/6/1989 (24) | 193/90 | P | R/R | IL Kagawa (Ind) |
| I-3 | Sato, Takanori | 佐藤 貴規 | 1/29/1993 (17) | 181/78 | OF | R/L | Sendai Ikuei HS |
Hiroshima Carp
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Oishi, Tatsuya | ||||||
| 1 | Fukui, Yuya | 福井 優也 | 2/8/1988 (22) | 178/78 | P | R/R | Waseda Univ |
| 2 | Nakamura, Kyohei | 中村 恭平 | 3/22/1989 (21) | 186/74 | P | L/L | Fuji Univ |
| 3 | Iwami, Yuki | 岩見 優輝 | 1/25/1987 (23) | 177/77 | P | L/L | Tokyo Gas (Indus) |
| 4 | Kanemaru, Masaya | 金丸 将也 | 3/19/1987 (23) | 187/87 | P | L/L | Tokai Rika (Indus) |
| 5 | Isomura, Yoshitaka | 磯村 嘉孝 | 11/1/1992 (17) | 178/82 | C | R/R | ChukyoDai Chukyo HS |
| 6 | Nakazaki, Shota | 中崎 翔太 | 8/10/1992 (18) | 186/90 | P | R/R | Nichinan Gakuen HS |
| 7 | Tsurumoto, Yuki | 弦本 悠希 | 6/16/1989 (21) | 176/76 | P | R/R | IL Tokushima (Ind) |
| I-1 | Yamano, Kyosuke | 山野 恭介 | 5/6/1992 (18) | 180/82 | P | R/R | Meiho HS |
| I-2 | Ikenouchi, Ryosuke | 池ノ内 亮介 | 11/22/1988 (21) | 175/75 | P | R/R | Chukyo Gakuin Univ |
Yokohama Bay Stars
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Oishi, Tatsuya | ||||||
| 1 | Suda, Kota | 須田 幸太 | 7/31/1986 (24) | 175/76 | P | R/R | JFE Higashi Nihon (Indus) |
| 2 | Kagami, Kisho | 加賀美希昇 | 9/5/1988 (22) | 186/88 | P | R/R | Hosei Univ |
| 3 | Aranami, Sho | 荒波 翔 | 1/25/1986 (24) | 178/77 | OF | R/L | Toyota (Indus) |
| 4 | Kobayashi, Hiroshi | 小林 寛 | 1/21/1989 (21) | 180/83 | P | R/R | Osaka Gakuin Univ |
| 5 | Ohara, Shinji | 大原 慎司 | 6/30/1985 (25) | 174/66 | P | L/L | TDK (Indus) |
| 6 | Fukuyama, Hiroyuki | 福山 博之 | 3/27/1989 (21) | 174/70 | P | R/R | Osaka Sho Univ |
| 7 | Ohara, Junya | 大原 淳也 | 6/26/1984 (26) | 174/77 | INF | R/R | IL Kagawa (Ind) |
| 8 | Tsuruoka, Kenjiro | 靏岡賢二郎 | 7/7/1987 (23) | 177/77 | C | R/R | IL Ehime (Ind) |
| I-1 | Matsushita, Ichiro | 松下 一郎 | 7/19/1988 (22) | 172/78 | C | R/R | Kansai Gaikokugo Univ |
Tags: 2010 Draft

