Orix Buffaloes, Hiroshima Carp swap pitchers
by Gen on Nov.08, 2010 @ 3:50 pm, under NPB
11/16/2010 3:54pm JST
Kikuchihara's contract for the 2011 season is apparently worth 30M yen plus incentives.
11/15/2010 3:11pm JST
The Carp held a press conference for Kikuchihara today at Mazda Stadium and was assigned the number 36. For Kikuchihara, this will be his second stint with the Carp.
11/11/2010 11:58pm JST
Kojima was assigned the number 46.
11/11/2010 4:28pm JST
The Buffaloes held a press conference for Kojima today in Kochi (location of fall camp).
11/8/2010 3:50pm JST
The Orix Buffaloes and Hiroshima Carp announced earlier today that they agreed upon a trade that will send 28-year-old LHP Shinjiro Kojima to Orix for 35-year-old LHP Tsuyoshi Kikuchihara.
Shinjiro Kojima
| YR | TM | G | W | L | Sv | CG | ShO | BB | BF | IP | H | HR | BB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA | WHIP |
| 2005 | HIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.63 | 1.75 |
| 2006 | HIR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21.0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5.57 | 1.29 |
| 2007 | HIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40.50 | 9.00 |
| 2010 | HIR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 |
| Totals | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 31.2 | 40 | 5 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 23 | 22 | 6.25 | 1.61 | |
Tsuyoshi Kikuchihara
| YR | TM | G | W | L | Sv | CG | ShO | BB | BF | IP | H | HR | BB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA | WHIP |
| 1997 | HIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 2.57 |
| 1998 | HIR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.40 | 2.00 |
| 1999 | HIR | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 36.0 | 48 | 6 | 27 | 1 | 22 | 1 | 1 | 32 | 31 | 7.75 | 2.08 |
| 2000 | HIR | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.0 | 24 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 21 | 18 | 10.80 | 2.27 |
| 2001 | HIR | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 51.1 | 48 | 9 | 21 | 3 | 51 | 2 | 0 | 29 | 28 | 4.91 | 1.34 |
| 2002 | HIR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 3.00 |
| 2003 | HIR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18.1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3.44 | 1.15 |
| 2004 | HIR | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 25.1 | 23 | 7 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.62 | 1.03 |
| 2005 | ORI | 71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 58.2 | 43 | 3 | 18 | 3 | 59 | 4 | 0 | 12 | 9 | 1.38 | 1.04 |
| 2006 | ORI | 45 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 34.0 | 31 | 2 | 11 | 0 | 30 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.44 | 1.24 |
| 2007 | ORI | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 28.1 | 23 | 0 | 9 | 3 | 19 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.86 | 1.13 |
| 2008 | ORI | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 42.1 | 43 | 3 | 10 | 4 | 27 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.98 | 1.25 |
| 2009 | ORI | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 38.0 | 45 | 4 | 8 | 2 | 29 | 1 | 0 | 24 | 22 | 5.21 | 1.39 |
| 2010 | ORI | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 10 | 10.00 | 2.56 |
| Totals | 441 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 369.2 | 378 | 40 | 140 | 23 | 315 | 17 | 1 | 207 | 186 | 4.53 | 1.40 | |

