Exhibition Game: Rakuten Eagles 1 – Yomiuri Giants 1 (February 20, 2011)
by Gen on Feb.20, 2011 @ 5:28 pm, under Game Summaries, NPB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Rakuten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Yomiuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Attendance: 16567 | Series tied, 0-0-1 | Time: 3:05
Rakuten
| Pos | Player Name | AB | H | RBI | SO | AVG | HR | ||||||||||
| 1 | (CF) | Hijirisawa, Ryo | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| CF | Kusuki, Yusuke | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 三振 | |
| 2 | (SS) | Matsui, Kazuo | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 遊安 | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - |
| 3B | Masuda, Shintaro | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | 一ゴ | |
| 3 | (LF) | Tsuchiya, Teppei | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | - | - |
| LF | Nakashima, Toshiya | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
| 4 | (DH) | Ruiz, Randy | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 左安 | - |
| PR-DH | Ginji | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (3B) | Iwamura, Akinori | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| PR-SS | Nishimura, Wataru | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | |
| 6 | (1B) | Kusano, Daisuke | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 1B | Ohiro, Shoji | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 遊失 | |
| 7 | (RF) | Yokogawa, Fuminori | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | - | 左飛 | - | 右安 |
| 8 | (C) | Shima, Motohiro | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | 右安 | 一飛 | - | - | 四球 | - | - |
| PR-C | Ishimine, Tadashi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三犠 | |
| 9 | (2B) | Uchimura, Kensuke | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 三犠 | - | 三振 | - | 四球 | - | 四球 |
| 32 | 5 | 0 | 8 | .156 | 0 |
Pitching
| Player Name | IP | NP | PA | AB | H | HR | SO | BB | HBP | SH | WP | BK | R | ER | ERA |
| Togano, Masafumi | 4 | 51 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 |
| Katayama, Hiroshi | 3 | 37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matsuzaki, Shingo | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tsuchiya, Tomohiro | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | 127 | 34 | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yomiuri
| Pos | Player Name | AB | H | RBI | SO | AVG | HR | ||||||||||
| 1 | (CF) | Matsumoto, Tetsuya | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 四球 | 二ゴ | - | - | 左邪 | - | - | 三振 | - |
| 2 | (SS) | Sakamoto, Hayato | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 捕犠 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
| SS | Furuki, Shigeyuki | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | |
| 3 | (1B) | Ogasawara, Michihiro | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 2B | Tanaka, Daijiro | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 二飛 | |
| 4 | (C) | Abe, Shinnosuke | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 右安 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
| C | Kato, Ken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| PR | Fujimura, Daisuke | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (3B) | Ryal, Rusty | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
| 3B | Kamei, Yoshiyuki | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | |
| 6 | (DH) | Takahashi, Yoshinobu | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| PH-DH | Tani, Yoshitomo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 四球 | |
| 7 | (RF) | Chono, Hisayoshi | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 四球 | - | 三直 | - | - | 左安 | - | 左飛 |
| 8 | (2B) | Wakiya, Ryota | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 捕犠 | - | - | 四球 | - | 二併 | - | - |
| 9 | (LF) | Yano, Kenji | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 四球 | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
| LF | Kajimae, Ryuichi | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | .107 | 0 |
Pitching
| Player Name | IP | NP | PA | AB | H | HR | SO | BB | HBP | SH | WP | BK | R | ER | ERA |
| Nishimura, Kentaro | 3 | 49 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Sunaga, Hideki | 2 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nomaguchi, Takahiko | 2 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Takagi, Yasunari | 2 | 31 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | 153 | 38 | 32 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Notes
The start of the game was delayed 30 minutes due to rain.
RAK: Matsui was taken out of the game on defense in the 4th inning and Iwamura had a pinch-runner sent in for him after he worked out a 1-out walk in the 4th.
YOM: Nishimura struck out Iwamura looking on a 143km/h fastball. He also topped out at 145km/h. ... Nomaguchi retired the first 5 batters he faced before walking two batters in a row.



