2011 Pacific League Opening Day Rosters
by Gen on Apr.10, 2011 @ 4:15 pm, under NPB
These are the 2011 Pacific League Opening Day Rosters, as published by the NPB on 4/10/2011.
Softbank Hawks - 28 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 00 | 吉川 輝昭 | Yoshikawa, Teruaki |
| P | 14 | 馬原 孝浩 | Mahara, Takahiro |
| P | 17 | 大場 翔太 | Oba, Shota |
| P | 19 | 森福 允彦 | Morifuku, Masahiko |
| P | 21 | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi |
| P | 25 | B.ファルケンボーグ | Falkenborg, Brian |
| P | 34 | 山田 大樹 | Yamada, Hiroki |
| P | 47 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya |
| P | 50 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi |
| P | 51 | 金澤 健人 | Kanazawa, Takehito |
| P | 54 | D.J.ホールトン | Houlton, D.J. |
| P | 63 | 藤田 宗一 | Fujita, Soichi |
| C | 27 | 細川 亨 | Hosokawa, Toru |
| C | 35 | 堂上 隼人 | Doue, Hayato |
| C | 62 | 山崎 勝己 | Yamazaki, Katsuki |
| INF | 2 | 今宮 健太 | Imamiya, Kenta |
| INF | 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro |
| INF | 9 | 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki |
| INF | 42 | A.カブレラ | Cabrera, Alex |
| INF | 46 | 本多 雄一 | Honda, Yuichi |
| INF | 52 | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori |
| OF | 1 | 柴原 洋 | Shibahara, Hiroshi |
| OF | 3 | 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko |
| OF | 6 | 多村 仁志 | Tamura, Hitoshi |
| OF | 23 | 城所 龍磨 | Kidokoro, Ryuma |
| OF | 24 | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi |
| OF | 37 | 福田 秀平 | Fukuda, Shuhei |
| OF | 49 | J.オーティズ | Ortiz, Jose |
Seibu Lions - 26 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 15 | 大石 達也 | Oishi, Tatsuya |
| P | 17 | 菊池 雄星 | Kikuchi, Yusei |
| P | 18 | 涌井 秀章 | Wakui, Hideaki |
| P | 23 | ミンチェ | Hsu, Ming-Chieh |
| P | 34 | 長田 秀一郎 | Osada, Shuichiro |
| P | 38 | 松永 浩典 | Matsunaga, Hironori |
| P | 45 | 藤田 太陽 | Fujita, Taiyo |
| P | 47 | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki |
| P | 59 | 岡本 篤志 | Okamoto, Atsushi |
| C | 2 | 銀 仁 朗 | Sumitani, Ginjiro |
| C | 39 | 岳野 竜也 | Takeno, Tatsuya |
| C | 49 | 上本 達之 | Uemoto, Tatsuyuki |
| INF | 3 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki |
| INF | 7 | 片岡 易之 | Kataoka, Yasuyuki |
| INF | 9 | 阿部 真宏 | Abe, Masahiro |
| INF | 32 | 浅村 栄斗 | Asamura, Hideto |
| INF | 43 | 原 拓也 | Hara, Takuya |
| INF | 52 | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose |
| INF | 60 | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya |
| OF | 1 | 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi |
| OF | 10 | 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki |
| OF | 31 | 坂田 遼 | Sakata, Ryo |
| OF | 42 | D.ブラウン | Brown, Dee |
| OF | 44 | 高山 久 | Takayama, Hisashi |
| OF | 55 | 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo |
| OF | 65 | 斉藤 彰吾 | Saito, Shogo |
Chiba Lotte Marines - 28 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 12 | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji |
| P | 14 | 大谷 智久 | Otani, Tomohisa |
| P | 17 | 成瀬 善久 | Naruse, Yoshihisa |
| P | 19 | 唐川 侑己 | Karakawa, Yuki |
| P | 27 | 古谷 拓哉 | Furuya, Takuya |
| P | 28 | 山本 一徳 | Yamamoto, Kazunori |
| P | 30 | 伊藤 義弘 | Ito, Yoshihiro |
| P | 44 | H.ペン | Penn, Hayden |
| P | 49 | 薮田 安彦 | Yabuta, Yasuhiko |
| P | 69 | B.マーフィー | Murphy, Bill |
| P | 99 | カルロス・ロサ | Rosa, Carlos |
| C | 22 | 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya |
| C | 62 | 金澤 岳 | Kanazawa, Takeshi |
| C | 67 | 的場 直樹 | Matoba, Naoki |
| INF | 2 | 今岡 誠 | Imaoka, Makoto |
| INF | 4 | 荻野 貴司 | Ogino, Takashi |
| INF | 6 | 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito |
| INF | 8 | 今江 敏晃 | Imae, Toshiaki |
| INF | 9 | 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya |
| INF | 23 | 塀内 久雄 | Heiuchi, Hisao |
| INF | 32 | 根元 俊一 | Nemoto, Shunichi |
| INF | 52 | 金 泰均 | Kim, Tae-Kyun |
| OF | 1 | 清田 育宏 | Kiyota, Ikuhiro |
| OF | 3 | サブロー | Omura, Saburo |
| OF | 5 | 伊志嶺 翔大 | Ishimine, Shota |
| OF | 10 | 大松 尚逸 | Omatsu, Shoitsu |
| OF | 25 | 竹原 直隆 | Takehara, Naotaka |
| OF | 66 | 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi |
Nippon Ham Fighters - 27 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 10 | B.ウルフ | Wolfe, Brian |
| P | 11 | ダルビッシュ有 | Darvish, Yu |
| P | 12 | W.オビスポ | Obispo, Wirfin |
| P | 15 | 榊原 諒 | Sakakibara, Ryo |
| P | 19 | 林 昌範 | Hayashi, Masanori |
| P | 21 | 武田 久 | Takeda, Hisashi |
| P | 25 | 宮西 尚生 | Miyanishi, Naoki |
| P | 38 | 武田 勝 | Takeda, Masaru |
| P | 43 | 増井 浩俊 | Masui, Hirotoshi |
| P | 48 | 谷元 圭介 | Tanimoto, Keisuke |
| C | 27 | 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi |
| C | 28 | 大野 奨太 | Ono, Shota |
| C | 62 | 今成 亮太 | Imanari, Ryota |
| INF | 3 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke |
| INF | 4 | 飯山 裕志 | Iiyama, Yuji |
| INF | 5 | 小谷野 栄一 | Koyano, Eiichi |
| INF | 6 | 中田 翔 | Nakata, Sho |
| INF | 8 | 金子 誠 | Kaneko, Makoto |
| INF | 9 | M.ホフパワー | Hoffpauir, Micah |
| INF | 23 | 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro |
| INF | 24 | 陽 岱鋼 | Yang (Yoh), Dai-Kang |
| INF | 56 | 中島 卓也 | Nakashima, Takuya |
| OF | 7 | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio |
| OF | 41 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori |
| OF | 44 | 鵜久森 淳志 | Ugumori, Atsushi |
| OF | 51 | 村田 和哉 | Murata, Kazuya |
| OF | 52 | 佐藤 賢治 | Sato, Kenji |
Orix Buffaloes - 26 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 12 | 木佐貫 洋 | Kisanuki, Hiroshi |
| P | 16 | 平野 佳寿 | Hirano, Yoshihisa |
| P | 17 | 香月 良太 | Katsuki, Ryota |
| P | 18 | 岸田 護 | Kishida, Mamoru |
| P | 34 | 小林 雅英 | Kobayashi, Masahide |
| P | 39 | 鴨志田 貴司 | Kamoshida, Takashi |
| P | 40 | 高宮 和也 | Takamiya, Kazuya |
| P | 48 | 吉野 誠 | Yoshino, Makoto |
| P | 49 | 中山 慎也 | Nakayama, Shinya |
| C | 27 | 日高 剛 | Hidaka, Takeshi |
| C | 44 | 鈴木 郁洋 | Suzuki, Fumihiro |
| C | 54 | 伊藤 光 | Ito, Hikaru |
| INF | 1 | 後藤 光尊 | Goto, Mitsutaka |
| INF | 2 | 山崎 浩司 | Yamasaki, Koji |
| INF | 3 | 李 承 ヨプ | Lee, Seung-Yeop |
| INF | 5 | M.ヘスマン | Hessman, Mike |
| INF | 6 | 金子 圭輔 | Kaneko, Keisuke |
| INF | 10 | 大引 啓次 | Obiki, Keiji |
| INF | 23 | 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi |
| INF | 52 | A.バルディリス | Baldiris, Aarom |
| INF | 53 | 野中 信吾 | Nonaka, Shingo |
| OF | 0 | 森山 周 | Moriyama, Makoto |
| OF | 8 | 駿 太 | Goto, Shunta |
| OF | 9 | 坂口 智隆 | Sakaguchi, Tomotaka |
| OF | 55 | T-岡田 | Okada, Takahiro |
| OF | 68 | 深江 真登 | Fukae, Masato |
Rakuten Eagles - 27 players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 14 | 佐竹 健太 | Satake, Kenta |
| P | 17 | D.ラズナー | Rasner, Darrell |
| P | 21 | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi |
| P | 28 | 片山 博視 | Katayama, Hiroshi |
| P | 31 | 美馬 学 | Mima, Manabu |
| P | 41 | 青山 浩二 | Aoyama, Koji |
| P | 51 | 川岸 強 | Kawagishi, Tsuyoshi |
| P | 57 | 小山 伸一郎 | Koyama, Shinichiro |
| P | 64 | R.スパイアー | Speier, Ryan |
| C | 37 | 嶋 基宏 | Shima, Motohiro |
| C | 39 | 井野 卓 | Ino, Suguru |
| C | 44 | 中谷 仁 | Nakatani, Jin |
| INF | 1 | 岩村 明憲 | Iwamura, Akinori |
| INF | 3 | R.ルイーズ | Ruiz, Randy |
| INF | 4 | 高須 洋介 | Takasu, Yosuke |
| INF | 7 | 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi |
| INF | 12 | 草野 大輔 | Kusano, Daisuke |
| INF | 32 | 松井 稼頭央 | Matsui, Kazuo |
| INF | 35 | 大廣 翔治 | Ohiro, Shoji |
| INF | 67 | 銀 次 | Akaminai, Ginji |
| INF | 68 | 枡田 慎太郎 | Masuda, Shintaro |
| OF | 00 | 中村 真人 | Nakamura, Masato |
| OF | 8 | 中島 俊哉 | Nakashima, Toshiya |
| OF | 23 | 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo |
| OF | 25 | 横川 史学 | Yokogawa, Fuminori |
| OF | 33 | 平石 洋介 | Hiraishi, Yosuke |
| OF | 46 | 鉄 平 | Tsuchiya, Teppei |



