2011 NPB Fresh All-Star Rosters posted
by Gen on May.19, 2011 @ 4:25 pm, under NPB
The 2011 Fresh All-Star rosters were posted today.
| Western League (1st base) | Eastern League (3rd base) | |||||||||
| Player | Uni | Club | Draft | Pos | Player | Uni | Club | Draft | ||
| Yoshitake, Haruki | 74 | HAN | MGR | Takahashi, Yoshihiko | 87 | LOT | ||||
| Arai, Hiromasa | 81 | ORI | Coach | Kawai, Masahiro | 78 | YOM | ||||
| Ogawa, Kazuo | 78 | SOF | Shirai, Kazuyuki | 96 | YOK | |||||
| Sho, Ikketsu | 19 | HAN | '08 (1) | P | Abe, Kazunari | 60 | LOT | '07-H (4) | ||
| Cheng, Kai-Wen | 40 | HAN | * | Koyama, Yuki | 94 | YOM | '10 (4) | |||
| Yamada, Nobuyoshi | 57 | ORI | '09 (3) | * | Suda, Kota | 20 | YOK | '10 (1) | ||
| Yanagawa, Yohei | 53 | SOF | '08-I (3) | * | Shiomi, Takahiro | 11 | RAK | '10 (1) | ||
| Shimooki, Yuki | 65 | SOF | '09 (3) | * | Inui, Masahiro | 16 | HAM | '10 (3) | ||
| Yachi, Kento | 59 | CHU | '09-I (1) | * | Enoshita, Yodai | 35 | HAM | '10 (4) | ||
| * | Fukui, Yuya | 11 | HIR | '10 (1) | Hirai, Ryo | 67 | YAK | '09 (4) | ||
| Nakata, Ren | 34 | HIR | '08 (2) | * | Oishi, Tatsuya | 15 | SEI | '10 (1) | ||
| Hashimoto, Ryohei | 38 | HAN | '06-H (3) | C | * | Koike, Shota | 24 | LOT | '10 (4) | |
| * | Yamashita, Ayatsugu | 22 | SOF | '10 (1) | * | Tsuruoka, Kenjiro | 57 | YOK | '10 (8) | |
| Matsui, Masato | 47 | CHU | '09 (7) | |||||||
| Uemoto, Hiroki | 4 | HAN | '08 (3) | INF | Sumi, Kota | 129 | LOT | '08-I (3) | ||
| * | Mitsumata, Taiki | 30 | ORI | '10 (2) | Yamamoto, Kazunao | 009 | YOM | '08-I (3) | ||
| * | Yoshikawa, Daiki | 3 | CHU | '10 (2) | * | Abe, Toshihito | 9 | RAK | '10 (3) | |
| Nakata, Ryoji | 50 | CHU | '09 (3) | * | Kawaguchi, Hayato | 132 | RAK | '10-I (3) | ||
| Dobayashi, Shota | 13 | HIR | '09 (2) | Sugiya, Kenshi | 61 | HAM | '08 (6) | |||
| Shoji, Hayato | 52 | HIR | '09 (4) | * | Yamada, Tetsuto | 23 | YAK | '10 (1) | ||
| Araki, Takahiro | 24 | YAK | '09 (3) | |||||||
| * | Hayashizaki, Ryo | 00 | SEI | '10 (5) | ||||||
| Kai, Yuhei | 44 | HAN | '09 (3) | OF | Hashimoto, Itaru | 65 | YOM | '08 (4) | ||
| * | Goto, Shunta | 8 | ORI | '10 (1) | * | Aranami, Sho | 4 | YOK | '10 (3) | |
| * | Miyazaki, Yuki | 24 | ORI | '10 (3) | * | Akiyama, Shogo | 55 | SEI | '10 (3) | |
| * | Yanagita, Yuki | 44 | SOF | '10 (2) | ||||||
Replacements
Injury: Rafael Fernandes (Yakult) in for Ryo Hirai (Yakult)
Injury: Nobumasa Fukuda (Chunichi) in for Daiki Yoshikawa (Chunichi)
Injury: Kyohei Iwasaki (Chunichi) in for Nobumasa Fukuda (Chunichi)
Injury: Hiroyuki Kawahara (Softbank) in for Yuki Shimooki (Softbank)



