93rd Summer Koshien Game Results – Day 11
by Gen on Aug.16, 2011 @ 7:57 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Narashino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
Attendance: 44000 | Time: 2h06m
Kanazawa
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2B | 桜吉 宏樹 | Sakurakichi, Hiroki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 2 | RF | 宮下 芳樹 | Miyashita, Yoshiki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | L8 | ・・・ |
| 3 | CF | 中村 優作 | Nakamura, Yusaku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 4 | P | 釜田 佳直 | Kamata, Yoshinao | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | L9 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 5 | 1B | 石田 翔太 | Ishida, Shota | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | F7 | ・・・ | 3B (9) | ・・・ | ・・・ | BB |
| PR | 岩崎 佑太 | Iwasaki Yuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | LF | 越田 貴之 | Koshida, Takayuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | F7 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SH1 |
| 7 | 3B | 魚野 翔太 | Uono, Shota | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | 1B (7) |
| 8 | SS | 田代 健人 | Tashiro, Kento | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G1 |
| 9 | C | 丹保 雄志 | Tanbo, Yushi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | SH1 | ・・・ | G4 |
| 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 釜田 佳直 (右) | Kamata, Yoshinao | 8 - | 34 | 113 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Narashino
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 宮内 和也 | Miyauchi, Kazuya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ |
| 2 | CF | 片桐 憲吾 | Katagiri | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 3 | LF | 福山 慎吾 | Fukuyama | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | G4 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 4 | RF | 藤井 拓也 | Fujii | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | G5 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 5 | C | 皆川 健太 | Minagawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | FO2 | ・・・ | SH3 | ・・・ |
| 6 | 2B | 中村 敦貴 | Nakamura | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 7 | 1B | 松山 大志 | Matsuyama, Taishi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | HBP | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1B | 斎藤 純一 | Saito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | G6 | ・・・ | |
| 8 | 3B | 小山 優樹 | Koyama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F9 | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH-3B | 田中 慎也 | Tanaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | P | 在原 一稀 | Arihara, Kazuki | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ |
| P | 木村 光彦 | Kimura, Mitsuhiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Katagiri (5th)
Caught Stealing: Miyauchi (3rd)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 在原 一稀 (左) | Arihara, Kazuki | 8 1/3 | 34 | 133 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 木村 光彦 (右) | Kimura, Mitsuhiko | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sakushin Gakuin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 |
| Hachiman Shogyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Attendance: 47000 | Time: 2h07m
Sakushin Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1B (8) | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | F9 |
| 2 | 2B | 板崎 直人 | Itazaki, Naoto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | SH3 | ・・・ | SO | ・・・ | F9 | ・・・ | BB | ・・・ | 1B (7) |
| 3 | SS | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | F7 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | F9 | 1B (9) | ・・・ | F8 |
| 4 | 1B | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | F8 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | G1 | ・・・ | 1B (8) |
| 5 | LF | 内藤 諒太 | Naito, Ryota | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G3 | G5 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | F8 | ・・・ | G1 |
| 6 | C | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (7) | ・・・ |
| 7 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 守妨 | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | SH3 | ・・・ |
| 8 | P | 大谷 樹弘 | Otani, Shigehiro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | G6 | SH3 | ・・・ |
| 9 | RF | 高嶋 翔馬 | Takashima, Shoma | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | 1B (4) | FO3 | ・・・ |
| 36 | 6 | 14 | 6 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Caught Stealing: Yamashita (4th)
Offensive Interference: Tsuruta (2nd)
Note: Iino knocked into third baseman Tanaka (Hachiman) in the 6th inning. Iino walked off the field with some blood coming out of his mouth. Tanaka was down on the ground and while he was able to stand, they took him off on a stretcher. UPDATE @ 10:55pm - Iino was taken to the hospital after the game and was diagnosed with a fracture in his upper left gum. Eight of his teeth had to be wired down. His status for the quarterfinals game on Thursday is up in the air.
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 大谷 樹弘 (右) | Otani, Shigehiro | 9 - | 35 | 124 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Hachiman Shogyo
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | CF | 高森 健太 | Takamori | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 2 | RF | 竹井 友希 | Takei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | SH3 | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 3 | SS | 白石 智英 | Shiraishi, Tomohide | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 4 | 1B | 坪田 啓希 | Tsubota | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G6 | ・・・ | G6 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 5 | LF | 遠藤 和哉 | Endo, Kazuya | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | DP | ・・・ | HBP | ・・・ | ・・・ | L5 | ・・・ | HR (LF) |
| 6 | 2B | 高橋 駿 | Takahashi, Shun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | F7 |
| 7 | C | 日紫喜雄介 | Hishiki | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G3 | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | 1B (9) |
| 8 | P | 吉中 佑志 | Yoshinaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | G5 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 青木 達彦 | Aoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | DP | |
| 9 | 3B | 田中 大暉 | Tanaka, Hiroki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 那須 大晃 | Nasu, Hiroaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | |
| 3B | 今井 一貴 | Imai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 31 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
LOB: 5
Home Runs: Endo (solo homer off Otani)
Stolen Bases: Shiraishi (4th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 吉中 佑志 (右) | Yoshinaka | 9 - | 41 | 138 | 14 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 |
WP: Yoshinaka (9th)
12:53
13:49
===
Game 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Noshiro Shogyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| Josuikan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 14 | 1 |
Attendance: 47000 | Time: 2h17m
Noshiro Shogyo
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | LF | 泉 幸太 | Izumi, Kota | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | SH5 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F8 |
| 2 | CF | 吉野 海人 | Yoshino, Kaito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SH5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SH4 | ・・・ | F7 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | P | 保坂 祐樹 | Hosaka, Yuki | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1B (8) | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 4 | RF | 山田 一貴 | Yamada, Kazuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 5 | 3B | 小川宗太郎 | Ogawa, Sotaro | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | F7 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 6 | C | 平川 賢也 | Hirakawa, Kenya | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | G1 |
| 7 | 1B | 岳田 諒平 | Okada, Yohei | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (6) | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ | L7 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | F8 |
| 8 | 2B | 石川 大成 | Ishikawa, Taisei | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SH5 | ・・・ | ・・・ | FO3 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | L4 | ・・・ | 1B (7) |
| 9 | SS | 畠山 慎平 | Hatakeyama, Shimpei | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | F6 | ・・・ | 1B (6) |
| 41 | 2 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Ishikawa (12th)
Errors: Hatakeyama (2nd)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 保坂 祐樹 (左) | Hosaka, Yuki | 11 2/3 | 51 | 179 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Josuikan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | SS | 門田 透 | Monden | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | BB | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | SO | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | BB |
| 2 | RF | 樋口 圭 | Higuchi, Kei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギ野 | ・・・ | HBP | ・・・ | G3 | ・・・ | F7 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SO |
| 3 | 1B | 金尾 元樹 | Kanao, Motoki | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | L4 | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | 1B (7) |
| 4 | 3B | 島崎 翔真 | Shimasaki | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | SO | ・・・ | G2 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | G6 | ・・・ | G3 |
| 5 | P-LF | 宇田 友洋 | Uda | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | F7 | ・・・ | F6 | ・・・ | 1B (1) |
| 6 | C | 木村 昂平 | Kimura | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ・・・ | 1B (6) | ・・・ | G4 | ・・・ | F8 | ・・・ | G6 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 1B (7) |
| 7 | CF | 安原 翔平 | Yasuhara | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 1B (5) | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 8 | 2B | 佐藤 直哉 | Sato | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 9 | LF | 原田 大幹 | Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 北野 友啓 | Kitano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 浜田 大貴 | Hamada, Hiroki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | G3 | ・・・ | |
| 43 | 3 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
LOB: 13
Stolen Bases: Monden 2 (5th, 12th)
Caught Stealing: Kitano (2nd), Yasuhara (4th)
Errors: Monden (12th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 宇田 友洋 (右) | Uda | 2 - | 9 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 浜田 大貴 (左) | Hamada, Hiroki | 10 - | 37 | 120 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
===
Game 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Chiben Wakayama | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| NichiDaiSan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 10 | 1 |
Attendance: 47000 | Time: 1h57m
Chiben Wakayama
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 嶌 直広 | Shima, Naohiro | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G4 | ・・・ | BB | ・・・ | L4 |
| 2 | 2B | 川崎 晃佑 | Kawasaki, Kosuke | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | SO | ・・・ | SH5 | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 3 | RF | 山本 隆大 | Yamamoto, Ryuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| RF | 中村 恒星 | Nakamura, Kosei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | 3B (7) | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | C | 道端 俊輔 | Michibata, Shunsuke | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | ・・・ | FO3 | ・・・ | 1B (7) | FO2 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | LF | 宮川 祐輝 | Miyagawa, Yuki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | F4 | ・・・ | F4 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 6 | 1B | 平岡 志大 | Hiraoka, Yukihiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | F9 | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | G2 | ・・・ |
| 7 | SS | 小笠原知弘 | Ogasawara, Tomohiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G4 | F9 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 8 | CF | 沼倉 健太 | Numakura, Kenta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (2) | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | SO |
| 9 | P | 青木 勇人 | Aoki, Yuto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F1 | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | SO |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||
LOB: 6
Caught Stealing: Hiraoka (8th)
Errors: Shima (1st), Numakura (2nd)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 青木 勇人 (左) | Aoki, Yuto | 8 - | 35 | 133 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
WP: Aoki (3rd)
NichiDaiSan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 清水 弘毅 | Shimizu, Koki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1B (9) | SH1 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | 1B | 金子 凌也 | Kaneko, Ryoya | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | SH5 | 1B (8) | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ |
| 3 | CF | 畔上 翔 | Azegami, Sho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | G6 | ・・・ | L6 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1B (8) | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 5 | RF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3B (9) | F7 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 6 | 2B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | E5 | ・・・ | 1B (6) | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 7 | C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBP | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ |
| 8 | P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 9 | LF | 谷口 雄大 | Taniguchi, Yuta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (8) | G4 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 29 | 6 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
LOB: 5
Home Runs: Suganuma (solo homer off Aoki)
Caught Stealing: Takayama (5th)
Errors: Shimizu (5th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 吉永健太朗 (右) | Yoshinaga, Kentaro | 9 - | 37 | 125 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 |
WP: Yoshinaga 2 (5th, 7th)
===
Notes



