93rd Summer Koshien Game Results – Day 12
by Gen on Aug.17, 2011 @ 12:37 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kosei Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| ToyoDai Himeji | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Attendance: 31000 | Time: 1h57m
Kosei Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | RF | 沢 辰寿 | Sawa, Tatsutoshi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3B (9) | ・・・ | G6 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 2 | LF | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | HBP | ・・・ | ・・・ | HBP | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 3 | CF | 川上 竜平 | Kawakami, Ryuhei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | DP | ・・・ | G5 | ・・・ |
| 4 | 3B | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | BB |
| 5 | SS | 北条 史也 | Hojo, Fumiya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SH1 |
| 6 | 1B | 金山 洸昂 | Kanayama, Hirotaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | FO2 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 宮下 幸雄 | Miyashita, Yukio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G3 | |
| 1B | 川崎 貴之 | Kawasaki, Takayuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | 2B | 岸本竜之輔 | Kishimoto, Ryunosuke | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (5) | ・・・ | SO |
| 8 | C | 松本 憲信 | Matsumoto, Kenshin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | FO3 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | P | 秋田 教良 | Akita, Noriyoshi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ |
| 28 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
LOB: 5
Caught Stealing: Sawa (5th)
Errors: Akita 2 (5th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 秋田 教良 (右) | Akita, Noriyoshi | 9 - | 35 | 117 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ToyoDai Himeji
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | CF | 中島 廉太 | Nakajima, Renta | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1B (9) | ・・・ | SH3 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | LF | 林 大地 | Hayashi, Daichi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ギ野 | ・・・ | G4 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ |
| 3 | 3B | 坪田 元希 | Tsubota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DP | ・・・ | BB | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 妻鹿 亮介 | Mega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | |
| SS | 中川 広希 | Nakagawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | 1B | 増田 隆治 | Masuda | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 5 | RF | 石井 雅之 | Ishii | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | G5 | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 6 | C | 後藤田将矢 | Gotoda | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G5 | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G6 |
| 7 | 2B | 家入 琢 | Ieiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH3 | ・・・ | G4 | ・・・ | G2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 片山 幸春 | Katayama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 8 | P | 原 樹理 | Hara, Juri | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F2 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | F6 |
| 9 | SS-3B | 中河 宏輝 | Nakagawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
LOB: 7
Stolen Bases: Mega (8th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 原 樹理 (右) | Hara, Juri | 9 - | 34 | 133 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wild Pitch: Hara (7th)
Balk: Hara (3rd)
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Josuikan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Kanzei | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 2 |
Attendance: 34000 | Time: 2h03m
Josuikan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 門田 透 | Monden | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | DP | ・・・ | L4 |
| 2 | RF-P-RF | 樋口 圭 | Higuchi, Kei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FO2 | ・・・ | G3 | ・・・ | G3 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 北野 友啓 | Kitano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 3 | 1B-RF-1B | 金尾 元樹 | Kanao, Motoki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | F4 | ・・・ | ・・・ | G6 | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 4 | P-3B | 島崎 翔真 | Shimasaki | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | F9 | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | L4 | ・・・ |
| 3B | 福田 慶尚 | Fukuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | LF | 宇田 友洋 | Uda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | BB | F8 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 6 | C | 木村 昂平 | Kimura | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) |
| 7 | CF | 安原 翔平 | Yasuhara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | E6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | BB |
| 8 | 2B | 佐藤 直哉 | Sato | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | SO | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | E5 |
| 9 | 3B | 森兼 勇二 | Morikane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 坂本光士郎 | Sakamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P-1B-P | 浜田 大貴 | Hamada | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | SO | |
| 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Yasuhara (9th)
Errors: Shimasaki 2 (5th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 島崎 翔真 (右) | Shimasaki | 1 2/3 | 9 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 坂本光士郎 (左) | Sakamoto | 1 2/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 浜田 大貴 (左) | Hamada, Hiroki | 3 1/3 | 20 | 61 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 樋口 圭 (左) | Higuchi, Kei | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 浜田 大貴 (左) | Hamada, Hiroki | 1 - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanzei
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | CF | 小倉 貴大 | Ogura, Takahiro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | F8 | F7 | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | 1B (3) | G3 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | SS-RF | 妹島 正明 | Sejima, Masaaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1B (9) | ・・・ | F7 | ・・・ | E5 | F7 | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 3 | LF | 佐藤 翔也 | Sato, Shoya | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | DP | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | BB | L9 | ・・・ | F9 | ・・・ |
| LF | 大重 秀一 | Ocho, Shuichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | 3B | 渡辺 雄貴 | Watanabe, Yuki | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | BB | F8 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (8) | G1 | ・・・ |
| 5 | 1B-P | 堅田 裕太 | Katada, Yuta | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | HBP | ・・・ | 2B (7) | G5 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 6 | RF-1B | 関 泰典 | Seki, Yasunori | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | F7 | 1B (5) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ |
| 7 | P-SS | 水原 浩登 | Mizuhara, Hiroto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | FO5 | ・・・ | SO | SO | ・・・ | SH8 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | C | 関 貴典 | Seki, Takanori | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | FO2 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 9 | 2B | 福井寛十郎 | Fukui, Kanjuro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | ・・・ | E5 | L9 | BB | ・・・ | ・・・ |
| 35 | 8 | 13 | 6 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Ogura (6th)
Picked Off: Watanabe (7th)
Errors: Sejima (4th), Watanabe (9th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 水原 浩登 (右) | Mizuhara, Hiroto | 4 2/3 | 21 | 81 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| ○ | 堅田 裕太 (左) | Katada, Yuta | 4 1/3 | 17 | 67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WP: Mizuhara (4th)
===



