93rd Summer Koshien Game Results – Day 13
by Gen on Aug.18, 2011 @ 12:32 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sakushin Gakuin | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| Chiben Gakuen | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Attendance: 35000 | Time: 2h19m
Sakushin Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SO | BB | SO | ・・・ | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) |
| 2 | 2B | 板崎 直人 | Itazaki, Naoto | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | F7 | G1 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (9) |
| 3 | SS | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | SO | ・・・ | 1B (8) | G1 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) |
| 4 | 1B-P-1B-P | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | 1B (7) | G5 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | G4 |
| 5 | LF | 内藤 諒太 | Naito, Ryota | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | HBP | SH3 | ・・・ | F9 | ・・・ | L9 | ・・・ | SH9 |
| 6 | C | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ・・・ | 1B (8) | 1B (8) | ・・・ | E6 | ・・・ | ・・・ | BB | FO5 |
| 7 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | SO | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | SH3 | ・・・ |
| 8 | P | 大谷 樹弘 | Otani, Shigehiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | SH8 | BB | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 金山 明 | Kanayama, Akira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P-1B | 大垣 憂斗 | Ogaki, Yuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 大林 禎規 | Obayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 高山 良介 | Takayama, Ryosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | |
| 1B | 涌井 翔太 | Wakui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | RF | 高嶋 翔馬 | Takashima, Shoma | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | HBP | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ |
| 33 | 7 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Yamashita 2 (2nd, 3rd), Iino (9th)
Errors: Sato (6th)
Notes: Iino showed his battle scars to reporters today (had to have 8 teeth on the upper left wired down after a collision at third on Tuesday). Iino couldn't get much sleep because of the pain and can't eat any solid food.
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 大谷 樹弘 (右) | Otani, Shigehiro | 5 - | 25 | 93 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 大垣 憂斗 (右) | Ogaki, Yuto | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 飯野 徹也 (右) | Iino, Tetsuya | 0 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大林 禎規 (右) | Obayashi | 1 - | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 飯野 徹也 (右) | Iino, Tetsuya | 2 - | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP: Otani (3rd), Iino (6th)
Chiben Gakuen
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2B | 大西 佑季 | Onishi, Yuki | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B (9) | 1B (3) | ・・・ | SO | ・・・ | FO3 | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 2 | CF | 浦野 純也 | Urano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SH1 | ・・・ | G6 | ・・・ | G3 | E6 | ・・・ | ・・・ | G6 |
| 3 | RF-P | 青山 大紀 | Aoyama, Daiki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | BB | G3 | ・・・ | ・・・ | F7 |
| 4 | C | 中道 勝士 | Nakamichi, Katsushi | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1B (1) | ・・・ | HBP | ・・・ | F8 | ・・・ | G6 | ・・・ | L3 |
| 5 | 3B | 小野山 敦 | Onoyama | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | HBP | ・・・ | SH9 | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 6 | 1B | 横浜 直樹 | Yokohama | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2B (7) | ・・・ | G5 | ・・・ | 1B (6) | ・・・ | FO3 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | P-RF | 小野 耀平 | Ono, Yohei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | F6 | FO2 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 8 | LF | 中尾 亮太 | Nakao | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | F7 | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | SO | ・・・ |
| 9 | SS | 住谷 将来 | Sumitani | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | BB | ・・・ | SH1 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 32 | 6 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||
LOB: 7
Caught Stealing: Onishi (2nd)
Errors: Ono (2nd), Sumitani (5th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 小野 耀平 (右) | Ono, Yohei | 3 - | 19 | 87 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| ● | 青山 大紀 (右) | Aoyama, Daiki | 6 - | 23 | 69 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| NichiDaiSan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Narashino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Attendance: 37000 | Time: 2h25m
NichiDaiSan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 清水 弘毅 | Shimizu, Koki | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | G5 | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | F5 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | BB |
| 2 | 1B | 金子 凌也 | Kaneko, Ryoya | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | BB | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ | 2B (9) |
| 3 | CF | 畔上 翔 | Azegami, Sho | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1B (4) | ・・・ | F8 | ・・・ | F9 | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (7) |
| 4 | 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | F6 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | BB |
| 5 | RF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (8) | HBP | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | SH1 | F3 |
| 6 | 2B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | G6 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 7 | C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ | F7 | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 8 | P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | FC5 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | G6 |
| 9 | LF | 谷口 雄大 | Taniguchi, Yuta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | L5 |
| 34 | 5 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||
LOB: 9
Caught Stealing: Taniguchi (4th)
Picked Off: Kaneko (1st)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 吉永健太朗 (右) | Yoshinaga, Kentaro | 9 - | 35 | 149 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WP: Yoshinaga 3 (1st, 2nd)
Narashino
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 宮内 和也 | Miyauchi, Kazuya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | ・・・ | BB | ・・・ | BB | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | 2B | 中村 敦貴 | Nakamura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SH5 | ・・・ | SH3 | ・・・ | F7 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 3 | RF | 藤井 拓也 | Fujii | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | F4 | ・・・ | 1B (1) | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 4 | 1B | 松山 大志 | Matsuyama, Taishi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F3 | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1B | 斎藤 純一 | Saito, Junichi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH-1B | 泉沢 涼太 | Izumisawa, Ryota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ | |
| 5 | CF | 片桐 憲吾 | Katagiri | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | F8 | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | FO2 | ・・・ |
| 6 | LF | 福山 慎吾 | Fukuyama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 振逃 | ・・・ | SH1 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | SO |
| 7 | C | 皆川 健太 | Minagawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | HBP | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F8 |
| 8 | P | 在原 一稀 | Arihara, Kazuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | G3 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 木村 光彦 | Kimura, Mitsuhiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 大野 駿 | Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 末松 克章 | Suematsu, Katsuaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 木村 勇磨 | Kimura, Yuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | |
| 9 | 3B | 小山 優樹 | Koyama | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F6 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 3B | 田中 慎也 | Tanaka, Shinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
LOB: 8
Stolen Bases: Miyauchi (5th), Fujii (5th), Katagiri (6th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 在原 一稀 (左) | Arihara, Kazuki | 7 1/3 | 32 | 121 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 木村 光彦 (右) | Kimura, Mitsuhiko | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 大野 駿 (右) | Ono | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 末松 克章 (左) | Suematsu, Katsuaki | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
===



