93rd Summer Koshien Game Results – Semifinals
by Gen on Aug.19, 2011 @ 3:35 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sakushin Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kosei Gakuin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 10 | 1 |
Attendance: 28000 | Time: 2h12m
Sakushin Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | ・・・ | BB | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 2 | 2B | 板崎 直人 | Itazaki, Naoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 3 | SS | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G1 |
| 4 | 1B-P | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | 1B (9) |
| 5 | LF | 内藤 諒太 | Naito, Ryota | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | E3 |
| 6 | C | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | DP | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO |
| 7 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (9) |
| 8 | P-1B | 大谷 樹弘 | Otani, Shigehiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SH3 | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ |
| 9 | RF | 高嶋 翔馬 | Takashima, Shoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
LOB: 7
Errors: Iino (2nd)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 大谷 樹弘 (右) | Otani, Shigehiro | 5 1/3 | 27 | 113 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 飯野 徹也 (右) | Iino, Tetsuya | 2 2/3 | 13 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WP: Iino (6th)
Passed Ball: Yamashita (6th)
Kosei Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | RF | 沢 辰寿 | Sawa, Tatsutoshi | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | G6 | G5 | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 2 | LF | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1B (9) | HBP | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 3 | CF | 川上 竜平 | Kawakami, Ryuhei | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1B (8) | FO3 | ・・・ | HBP | ・・・ | BB | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 4 | 3B | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | BB | ・・・ | 1B (8) | F8 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 5 | SS | 北条 史也 | Hojo, Fumiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1B (7) | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | F8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | 1B | 金山 洸昂 | Kanayama, Hirotaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FO3 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 榎本 慎 | Enomoto, Shin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1B | 川崎 貴之 | Kawasaki, Takayuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | 2B | 岸本竜之輔 | Kishimoto, Ryunosuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | G1 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | C | 松本 憲信 | Matsumoto, Kenshin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | SH1 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | P | 秋田 教良 | Akita, Noriyoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | E3 | ・・・ | G4 | ・・・ | SH1 | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 32 | 5 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
LOB: 11
Home Run: Kawakami (solo homer off Iino)
Errors: Kawasaki (9th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 秋田 教良 (右) | Akita, Noriyoshi | 9 - | 34 | 134 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kanzei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| NichiDaiSan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | X | 14 | 16 | 0 |
Attendance: 33000 | Time: 2h21m
Kanzei
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | CF | 小倉 貴大 | Ogura, Takahiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO |
| 2 | RF-SS-LF-SS | 妹島 正明 | Sejima, Masaaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | F8 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (3) | SO |
| 3 | LF | 佐藤 翔也 | Sato, Shoya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | F8 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 栗原 亮 | Kurihara, Ryo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 小山 悠也 | Koyama, Yuya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | |
| P | 陶山 篤紀 | Suyama, Atsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| LF | 堀北 勇人 | Horikita, Hayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 小林 一樹 | Kobayashi, Kazuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 4 | 3B | 渡辺 雄貴 | Watanabe, Yuki | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G6 | ・・・ | F5 | ・・・ | ・・・ | HR (CF) | ・・・ |
| 5 | P-1B | 堅田 裕太 | Katada, Yuta | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 6 | 1B-RF | 関 泰典 | Seki, Yasunori | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | F7 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ |
| 7 | SS-P-SS-P | 水原 浩登 | Mizuhara, Hiroto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | F8 | ・・・ | FO2 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 8 | C | 関 貴典 | Seki, Takanori | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 大重 秀一 | Ocho, Shuichi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | |
| C | 畑 涼介 | Hata, Ryosuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | 2B | 福井寛十郎 | Fukui, Kanjuro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (2) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | SO | ・・・ |
| 38 | 4 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||
LOB: 8
Home Runs: Watanabe (2-run homer off Yoshinaga)
Stolen Bases: Ogura (3rd)
Errors: Fukui (7th), Sejima (8th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 堅田 裕太 (左) | Katada, Yuta | 6 1/3 | 29 | 107 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 水原 浩登 (右) | Mizuhara, Hiroto | 0 0/3 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 栗原 亮 (右) | Kurihara, Ryo | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陶山 篤紀 (右) | Suyama, Atsuki | 0 1/3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 水原 浩登 (右) | Mizuhara, Hiroto | 0 2/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NichiDaiSan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | SS-1B | 清水 弘毅 | Shimizu, Koki | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | HBP | G4 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | HBP | ・・・ | BB | ・・・ |
| 1B | 中平 達志 | Nakahira, Tatsushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | 1B-SS | 金子 凌也 | Kaneko, Ryoya | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | BB | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 3 | CF | 畔上 翔 | Azegami, Sho | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | SO | ・・・ | E4 | ・・・ | SH1 | ・・・ |
| 4 | 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | G1 | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | ・・・ | SO | 1B (7) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 5 | RF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1B (9) | ・・・ | FO4 | ・・・ | ・・・ | G3 | BB | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 6 | 1B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | DP | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | F8 | HR (CF) | ・・・ | 1B (6) | ・・・ |
| 7 | C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | BB | 2B (7) | 2B (7) | ・・・ |
| 8 | LF | 谷口 雄大 | Taniguchi, Yuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SH1 | G4 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 森 龍馬 | Mori, Ryuma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | |
| LF | 宮之原 健 | Miyanohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | P | 斉藤 風多 | Saito, Futa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (8) | F9 | DP | ・・・ | |
| 34 | 14 | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||||
LOB: 7
Home Runs: Suganuma (3-run homer off Mizuhara), Takayama (2-run homer off Suyama)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 斉藤 風多 (右) | Saito, Futa | 4 1/3 | 19 | 64 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 吉永健太朗 (右) | Yoshinaga, Kentaro | 4 2/3 | 20 | 68 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
===
Notes
There was a rain delay that began 8:39am and ended with play resuming at 10:11am (the rain stopped at 9:20am).



