2011 National Athletic Tournament Schedule
by Gen on Sep.09, 2011 @ 5:08 pm, under High School
Venue: Ube Municipal Baseball Stadium
| Date | Time | Gm | Score | ||
| 10/2 | 8:30 | Gm 1 | Tokushima Shogyo (Tokushima) | 3-2 | ToyoDai Himeji (Hyogo) |
| 11:00 | Gm 2 | Sakushi Gakuin (Tochigi) | 8-4 | Kanzei (Okayama) | |
| 13:30 | Gm 3 | Kanazawa (Ishikawa) | 3-3 | Noshiro Shogyo (Akita) | |
| 16:00 | Gm 4 | Narashino (Chiba) | 7-1 | Karatsu Shogyo (Saga) | |
| 10/3 | 8:30 | Gm 5 | NichiDaiSan (Tokyo) | 5-0 | Josuikan (Hiroshima) |
| 11:00 | Gm 6 | Yanai Gakuen (Yamaguchi) | 1-11 | Chiben Gakuen (Nara) | |
| 13:30 | Gm 7 | Tokushima Shogyo (Tokushima) | 5-3 | Sakushi Gakuin (Tochigi) | |
| 16:00 | Gm 8 | Kanazawa (Ishikawa) | 10-11 | Narashino (Chiba) | |
| Semifinals | |||||
| Date | Time | Gm | Score | ||
| 10/4 | 10:00 | Gm 9 | NichiDaiSan (Tokyo) | 3-2 | Tokushima Shogyo (Tokushima) |
| 13:00 | Gm 10 | Narashino (Chiba) | 5-2 | Chiben Gakuen (Nara) | |
| Finals | |||||
| Date | Time | Gm | Score | ||
| 10/5 | 10:00 | Gm 11 | NichiDaiSan (Tokyo) | 4-3 | Narashino (Chiba) |
===
Day 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| ToyoDai Himeji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tokushima Shogyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Sakushi Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Kanzei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Noshiro Shogyo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Narashino | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Karatsu Shogyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
===
Day 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Josuikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NichiDaiSan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Chiben Gakuen | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Yanai Gakuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Sakushi Gakuin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tokushima Shogyo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Kanazawa | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Narashino | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 11 |
===
Day 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Tokushima Shogyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NichiDaiSan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
=
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Narashino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Chiben Gakuen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
===
Day 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| Narashino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NichiDaiSan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 |



