2011 Draft Results by Team (Central League)
by Gen on Oct.28, 2011 @ 1:08 am, under NPB
Central League
Round-by-round Draft Results
2011 Draft Results by Team (Pacific League)
Chunichi Dragons - official release 1, 2, 3, 4, 5, 6
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Takahashi, Shuhei | 高橋 周平 | 1/18/1994 (17) | 185/83 | INF | R/L | Tokai Univ Kofu HS |
| 2 | Nishikawa, Kentaro | 西川健太郎 | 4/18/1993 (18) | 184/72 | P | R/R | Seiryo HS |
| 3 | Tashima, Shinji | 田島 慎二 | 12/21/1989 (21) | 181/84 | P | R/R | Tokai Gakuen Univ HS |
| 4 | Tsuji, Takehiko | 辻 孟彦 | 7/27/1989 (22) | 182/86 | P | R/R | Nippon Taiiku Univ |
| 5 | Kawasaki, Takahiro | 川崎 貴弘 | 8/2/1993 (18) | 187/85 | P | R/R | Tsu Higashi HS |
| 6 | Son, Sang-Hoon | 宋 相勲 | 2/24/1993 (18) | 190/93 | P | R/R | Korea |
Yakult Swallows - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Kawakami, Ryuhei | 川上 竜平 | 5/8/1993 (18) | 181/80 | OF | R/R | Kosei Gakuen HS |
| 2 | Kiya, Ryohei | 木谷 良平 | 4/7/1989 (22) | 181/85 | P | R/R | Nippon Bunri Univ |
| 3 | Hiyane, Wataru | 比屋根 渉 | 6/20/1987 (24) | 180/73 | OF | R/R | Nippon Seishi Ishinomaki |
| 4 | Ota, Yuya | 太田 裕哉 | 8/16/1988 (23) | 175/72 | P | L/L | Nippon Seishi Ishinomaki |
| 5 | Nakane, Yuji | 中根 佑二 | 9/7/1989 (22) | 181/78 | P | R/R | Tohoku Fukushi Univ |
| 6 | Furuno, Masato | 古野 正人 | 9/27/1986 (25) | 178/78 | P | R/R | Mitsubishi Juko Kobe |
| I-1 | Tokuyama, Takeaki | 徳山 武陽 | 7/21/1989 (22) | 185/83 | P | R/B | Ritsumeikan Univ |
| I-2 | Kanabushi, Hugo | カナブシ・ウーゴ | 5/22/1989 (22) | 180/71 | P | L/L | Hakuo Univ |
Yomiuri Giants - official release 1, 2
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Matsumoto, Ryuya | 松本 竜也 | 4/29/1993 (18) | 193/78 | P | L/L | Eimei HS |
| 2 | Imamura, Nobutaka | 今村 信貴 | 3/15/1994 (17) | 180/70 | P | L/L | Taisei Gakuin Univ HS |
| 3 | Ichioka, Ryuji | 一岡 竜司 | 1/11/1991 (20) | 179/80 | P | R/R | Okidata Computer Kyoiku Gakuin |
| 4 | Takagi, Kyosuke | 高木 京介 | 9/5/1989 (22) | 181/82 | R | L/L | Kokugakuin Univ |
| 5 | Takahashi, Ko | 高橋 洸 | 4/30/1993 (18) | 184/77 | INF | R/R | Nihon Bunri HS |
| 6 | Egarashi, Yuki | 江柄子裕樹 | 11/14/1986 (24) | 183/78 | P | R/R | Toshiba |
| 7 | Tahara, Seiji | 田原 誠次 | 9/2/1989 (22) | 178/70 | P | R/L | Mitsubishi Jidosha Kurashiki Oceans |
| I-1 | Mori, Kazuki | 森 和樹 | 6/23/1993 (18) | 185/92 | P | R/R | Kashiwa HS |
| I-2 | Tsuchida, Mizuki | 土田 瑞樹 | 1/1/1990 (21) | 181/78 | P | R/R | Shikoku IL Ehime |
| I-3 | Shibata, Shogo | 柴田 章吾 | 4/13/1989 (22) | 175/70 | P | L/L | Meiji Univ |
| I-4 | Yoshikawa, Chikara | 芳川 庸 | 8/18/1993 (18) | 183/102 | C | R/R | Rakuho HS |
| I-5 | Amemiya, Takashi | 雨宮 敬 | 7/6/1987 (24) | 174/83 | P | R/R | BCL Niigata |
| 1-6 | Watanabe, Takahiro | 渡辺 貴洋 | 8/26/1992 (19) | 173/70 | P | L/L | BCL Niigata |
Hanshin Tigers - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Ito, Hayata | 伊藤 隼太 | 5/8/1989 (22) | 178/84 | OF | R/L | Keio Univ |
| 2 | Saiuchi, Hiroaki | 歳内 宏明 | 7/19/1993 (18) | 182/82 | P | R/R | Seiko Gakuin HS |
| 3 | Nishida, Naoto | 西田 直斗 | 4/26/1993 (18) | 180/70 | INF | R/L | Osaka Toin HS |
| 4 | Ito, Kazuo | 伊藤 和雄 | 12/13/1989 (21) | 184/82 | P | R/R | Tokyo Kokusai Univ |
| 5 | Matsuda, Ryoma | 松田 遼馬 | 2/8/1994 (17) | 183/85 | P | R/R | Hasami HS |
| I-1 | Hirokami, Seiya | 広神 聖哉 | 8/19/1989 (22) | 173/85 | C | R/L | BCL Gunma |
Hiroshima Carp - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Nomura, Yusuke | 野村 祐輔 | 6/24/1989 (22) | 177/72 | P | R/R | Meiji Univ |
| 2 | Kikuchi, Ryosuke | 菊池 涼介 | 3/11/1990 (21) | 172/70 | INF | R/R | Chukyo Gakuin Univ |
| 3 | Toda, Takaya | 戸田 隆矢 | 6/10/1993 (18) | 181/67 | P | L/R | Shonan HS |
| 4 | Habu, Shohei | 土生 翔平 | 8/16/1989 (22) | 180/76 | OF | R/L | Waseda Univ |
| I-1 | Tominaga, Hajime | 富永 一 | 6/20/1989 (22) | 179/80 | P | R/R | Shikoku IL Tokushima |
| I-2 | Nakamura, Masataka | 中村 真崇 | 11/7/1983 (27) | 183/83 | OF | R/R | Shikoku IL Kagawa |
| I-3 | Tsukada, Kohei | 塚田 晃平 | 8/24/1989 (22) | 192/89 | P | R/R | Wasega Univ |
| I-4 | Mike, Kazuma | 三家 和真 | 8/13/1993 (18) | 180/76 | OF | R/B | Wakayama HS |
Yokohama Bay Stars - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Kitagata, Yujo | 北方 悠誠 | 1/25/1994 (17) | 180/80 | P | R/R | Karatsu Shogyo HS |
| 2 | Takajo, Shuto | 高城 俊人 | 5/3/1993 (18) | 176/79 | C | R/R | Kyushu Kokusai Univ HS |
| 3 | Watanabe, Yuki | 渡辺 雄貴 | 4/9/1993 (18) | 180/75 | INF | R/R | Kanzei HS |
| 4 | Kuwahara, Masayuki | 桑原 将志 | 7/21/1993 (18) | 174/74 | INF | R/R | Fukuchiyama Seibi HS |
| 5 | Otosaka, Tomo | 乙坂 智 | 1/6/1994 (17) | 182/72 | OF | R/L | Yokohama HS |
| 6 | Samura, Travis Mikihisa | 佐村トラヴィス幹久 | 10/9/1993 (18) | 191/81 | P | R/R | Urasoe Shogyo HS |
| 7 | Matsui, Hyuma | 松井 飛雄馬 | 3/17/1991 (20) | 180/80 | INF | R/R | Mitsubishi Juko Hiroshima |
| 8 | Komura, Toru | 古村 徹 | 10/20/1993 (18) | 177/76 | P | L/R | Chigasaki Nishihama HS |
| 9 | Ito, Takuro | 伊藤 拓郎 | 4/2/1993 (18) | 185/86 | P | R/R | Teikyo HS |
| I-1 | Tomita, Kosuke | 冨田 康祐 | 4/24/1988 (23) | 186/90 | P | R/R | Shikoku IL - Kagawa |
| I-2 | Nishimori, Masashi | 西森 将司 | 12/29/1987 (23) | 182/80 | C | R/R | Shikoku IL - Kagawa |
Tags: 2011 Draft

