2011 Draft Results by Team (Pacific League)
by Gen on Oct.28, 2011 @ 1:08 am, under NPB
Pacific League
Round-by-round Draft Results
2011 Draft Results by Team (Central League)
Softbank Hawks - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Takeda, Shota | 武田 翔太 | 4/3/1993 (18) | 187/80 | P | R/R | Miyazaki Nihon Univ HS |
2 | Yoshimoto, Shoji | 吉本 祥二 | 6/26/1993 (18) | 187/78 | P | R/R | Adachi Gakuen HS |
3 | Tsukada, Masayoshi | 塚田 正義 | 12/22/1989 (21) | 178/87 | INF | R/L | Hakuo Univ |
4 | Shirane, Naoki | 白根 尚貴 | 4/28/1993 (18) | 186/98 | P | R/R | Kaisei HS |
5 | Kayama, Shinya | 嘉弥真 新也 | 11/23/1989 (21) | 170/59 | P | L/R | JX-ENEOS |
I-1 | Kamamoto, Go | 釜元 豪 | 9/3/1993 (18) | 180/80 | OF | R/L | Seiryo HS |
I-2 | Kamezawa, Kyohei | 亀沢 恭平 | 10/15/1988 (23) | 173/72 | INF | R/L | Shikoku IL Kagawa |
I-3 | Miura, Shota | 三浦 翔太 | 11/10/1989 (21) | 177/67 | P | R/R | Iwate Univ |
I-4 | Shimizu, Takashi | 清水 貴之 | 5/15/1984 (27) | 177/76 | P | L/L | BCL - Gunma |
I-5 | Arasaki, Shinya | 新崎 慎弥 | 171/73 | INF | R/L | Nippon Bunri Univ | |
I-6 | Sasanuma, Akihiro | 笹沼 明広 | 7/17/1987 (24) | 183/81 | C | R/R | All Ashikaga Club |
I-7 | Iida, Kazuya | 飯田 一弥 | 3/10/1986 (25) | 182/83 | C | R/R | Shikoku IL Kochi |
Nippon Ham Fighters - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Sugano, Tomoyuki | 菅野 智之 | 10/11/1989 (22) | 185/86 | P | R/L | Tokai Univ |
2 | Matsumoto, Go | 松本 剛 | 8/11/1993 (18) | 180/80 | INF | R/R | Teikyo HS |
3 | Ishikawa, Shingo | 石川 慎吾 | 4/27/1993 (18) | 178/72 | OF | R/R | Higashi Osaka Univ Kashiwara HS |
4 | Kondo, Kensuke | 近藤 健介 | 8/9/1993 (18) | 172/83 | C | R/L | Yokohama HS |
5 | Moriuchi, Toshiharu | 森内 寿春 | 1/2/1985 (26) | 178/80 | P | R/R | JR Higashi Nihon Tohoku |
6 | Uwasawa, Naoyuki | 上沢 直之 | 2/6/1994 (17) | 187/85 | P | R/R | Senshu Univ Matsudo HS |
7 | Oshima, Takumi | 大嶋 匠 | 2/14/1990 (21) | 180/95 | C | R/L | Waseda Univ (Softball) |
Seibu Lions - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Togame, Ken | 十亀 剣 | 11/7/1987 (23) | 183/82 | P | R/R | JR Higashi Nihon |
2 | Koishi, Hirotaka | 小石 博孝 | 4/13/1987 (24) | 177/85 | P | L/R | NTT Higashi Nihon |
3 | Komazuki, Hitoto | 駒月 仁人 | 4/21/1993 (18) | 176/85 | C | R/R | Tonan HS |
4 | Nagae, Kyohei | 永江 恭平 | 5/7/1993 (18) | 173/69 | INF | R/L | Kaisei HS (Nagasaki) |
5 | Tashiro, Shotaro | 田代将太郎 | 12/13/1989 (21) | 177/75 | OF | L/R | Hachinohe Univ |
I-1 | Fujisawa, Komei | 藤沢 亨明 | 11/11/1989 (21) | 178/80 | C | R/L | Matsumoto Univ |
Orix Buffaloes - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Adachi, Ryoichi | 安達 了一 | 1/7/1988 (23) | 178/75 | INF | R/R | Toshiba |
2 | Shimada, Takuya | 縞田 拓弥 | 1/22/1987 (24) | 180/80 | INF | R/R | JR Higashi Nihon |
3 | Sato, Tatsuya | 佐藤 達也 | 7/26/1986 (25) | 175/85 | P | R/R | Honda |
4 | Kaida, Tomoyuki | 海田 智行 | 9/2/1987 (24) | 178/78 | P | L/L | Nihon Seimei |
5 | Shoji, Ryuji | 庄司 龍二 | 2/1/1987 (24) | 176/80 | C | R/R | J Project |
6 | Tsutsumi, Yuki | 堤 裕貴 | 9/21/1993 (18) | 172/70 | INF | R/L | Ryukoku HS |
7 | Kojima, Shuhei | 小島 脩平 | 6/5/1987 (24) | 177/75 | INF | R/L | Sumitomo Kinzoku Kashima |
8 | Kawabata, Takayoshi | 川端 崇義 | 2/4/1985 (26) | 176/80 | OF | R/R | JR Higashi Nihon |
I-1 | Inakura, Daiki | 稲倉 大輝 | 5/11/1993 (18) | 180/85 | OF | R/R | Kumamoto Kokufu HS |
I-2 | Kakihara, Shoki | 柿原 翔樹 | 4/23/1993 (18) | 176/76 | INF | R/R | Chinzei HS |
Rakuten Eagles - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Muto, Yoshitaka | 武藤 好貴 | 7/22/1987 (24) | 177/70 | P | R/R | JR Hokkaido |
2 | Kamata, Yoshinao | 釜田 佳直 | 10/26/1993 (18) | 178/77 | P | R/B | Kanazawa HS |
3 | Miyoshi, Takumi | 三好 匠 | 6/7/1993 (18) | 174/74 | P | R/R | Kyushu Kokusai Univ HS |
4 | Okajima, Takero | 岡島 豪郎 | 9/7/1989 (22) | 177/85 | C | R/L | Hakuo Univ |
5 | Kitagawa, Rintaro | 北川倫太郎 | 6/21/1993 (18) | 187/85 | OF | R/L | Meitoku Gijuku HS |
6 | Shimauchi, Hiroaki | 島内 宏明 | 2/2/1990 (21) | 180/75 | OF | L/L | Meiji Univ |
I-1 | Jimbo, Takahiro | 神保 貴宏 | 12/9/1986 (24) | 174/76 | OF | R/R | Hokkaido Transys |
Chiba Lotte Marines - official release
Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
1 | Fujioka, Takahiro | 藤岡 貴裕 | 7/17/1989 (22) | 183/85 | P | L/R | Toyo Univ |
2 | Nakaushiro, Yuhei | 中後 悠平 | 9/17/1989 (22) | 182/72 | P | L/L | Kinki Univ |
3 | Suzuki, Daichi | 鈴木 大地 | 8/18/1989 (22) | 176/74 | INF | R/L | Toyo Univ |
4 | Masuda, Naoya | 益田 直也 | 10/25/1989 (22) | 177/80 | P | R/R | Kansai Kokusai Univ |
Tags: 2011 Draft