All Japan University Baseball Federation posts 40-man roster for December workouts
by Gen on Nov.15, 2011 @ 7:34 pm, under College
The All Japan University Baseball Federation posted the 40-man roster that will be working out in Matsuyama, Ehime (Botchan Stadium) between 12/2 and 12/4. This is in preparation for the 2012 World University Baseball Championships.
40-man Roster
| Pos | Player JPN | Player ENG | University | Yr | T/B | Ht/Wt | |
| 1 | P | 佐藤 峻一 | Sato, Shunichi | Dohto | 3 | R/R | 178/68 |
| 2 | P | 萩野 裕輔 | Hagino, Yusuke | Tohoku Fukushi | 3 | L/L | 182/85 |
| 3 | P | 玉造 直人 | Kokusai Budo | 3 | R/R | 172/68 | |
| 4 | P | 小室 正人 | Komuro, Masato | Rikkyo | 3 | L/L | 172/68 |
| 5 | P | 三嶋 一輝 | Mishima, Kazuki | Hosei | 3 | R/B | 176/75 |
| 6 | P | 福谷 浩司 | Fukutani, Koji | Keio Gijuki | 3 | R/R | 183/93 |
| 7 | P | 岡 大海 | Oka, Hiromi | Meiji | 2 | R/R | 184/78 |
| 8 | P | 齋藤 英輔 | Sato, Eisuke | Aoyama Gakuin | 2 | R/B | 178/76 |
| 9 | P | 東浜 巨 | Higashihama, Nao | Asia | 3 | R/R | 181/73 |
| 10 | P | 九里 亜蓮 | Kuri, Aren (Allen?) | Asia | 2 | R/R | 186/82 |
| 11 | P | 島袋 洋奨 | Shimabukuro, Yosuke | Chuo | 1 | L/L | 173/71 |
| 12 | P | 岩貞 祐太 | Iwasada, Yuta | Yokohama Shoka | 2 | L/L | 182/75 |
| 13 | P | 松葉 貴大 | Matsuba, Takahiro | Osaka Taiiku | 3 | L/L | 180/75 |
| 14 | P | 宮川 将 | Miyagawa, Sho | Osaka Taiiku | 3 | R/R | 183/83 |
| 15 | P | 川満 寛弥 | Kawamitsu, Hiroya | Kyushu Kyoritsu | 3 | L/L | 186/74 |
| 16 | P | 大瀬良 大地 | Osera, Daichi | Kyushu Kyoritsu | 2 | R/R | 186/82 |
| 17 | C | 沖野 哲也 | Okino, Tetsuya | Tokyo Kokusai | 3 | R/R | 180/82 |
| 18 | C | 吉田 裕太 | Yoshida, Yuta | Rissho | 2 | R/R | 182/84 |
| 19 | C | 伏見 寅威 | Fushimi, Torai | Tokai | 3 | R/R | 182/83 |
| 20 | C | 原田 廣大 | Kinki | 3 | R/R | 173/69 | |
| 21 | C | 梅野 隆太郎 | Umeno, Ryutaro | Fukuoka | 2 | R/R | 173/72 |
| 22 | 1B | 山川 穂高 | Yamakawa, Hodaka | Fuji | 2 | R/R | 175/90 |
| 23 | 1B | 戸田 大貴 | Toda, Daiki | Toyo | 3 | R/L | 180/82 |
| 24 | 2B | 西銘 生悟 | Nishime, Shogo | Chuo | 3 | R/B | 167/72 |
| 25 | 2B | 陽川 尚将 | Yokawa, Naomasa | Tokyo Nogyo | 2 | R/R | 178/80 |
| 26 | 2B | 吉川 佳祐 | Yoshikawa, Keisuke | Tokai | 3 | R/L | 174/73 |
| 27 | 3B | 杉山 翔大 | Sugiyama, Shota | Waseda | 3 | R/R | 172/78 |
| 28 | 3B | 山﨑 錬 | Yamasaki, Ren | Keio Gijuki | 3 | R/L | 176/81 |
| 29 | 3B | 村田 穏行 | Murata, Yasuyuki | Nihon | 2 | R/R | 177/78 |
| 30 | 3B | 萩原 圭悟 | Hagihara, Keigo | Kwansei Gakuin | 3 | R/L | 181/82 |
| 31 | SS | 松本 幸一郎 | Matsumoto, Koichiro | Rikkyo | 3 | R/L | 177/78 |
| 32 | SS | 多木 裕史 | Taki, Hiroshi | Hosei | 3 | R/L | 178/74 |
| 33 | SS | 髙田 知季 | Takada, Tomoki | Asia | 3 | R/L | 175/65 |
| 34 | OF | 今井 雄大 | Tokyo Kokusai | 3 | R/R | 175/75 | |
| 35 | OF | 中嶋 啓喜 | Nakashima, Hiroki | Meiji | 2 | R/R | 180/78 |
| 36 | OF | 緒方 凌介 | Ogata, Ryosuke | Toyo | 3 | R/L | 176/75 |
| 37 | OF | 内藤 大樹 | Aoyama Gakuin | 3 | L/L | 170/72 | |
| 38 | OF | 杉本 裕太郎 | Sugimoto, Yutaro | Aoyama Gakuin | 2 | R/R | 188/80 |
| 39 | OF | 上西 主起 | Chubu Gakuin | 2 | R/R | 185/86 | |
| 40 | OF | 奥村 翔馬 | Okumura, Shoma | Kansai | 3 | R/R | 179/79 |



