2011 Golden Glove Awards
by Gen on Nov.24, 2011 @ 4:34 pm, under NPB
The NPB announced the winners of the 2011 Golden Glove Awards today.
Central League
| Pos | Name JPN | Name ENG | Team | Times |
| P | 浅尾 拓也 | Asao, Takuya | CHU | 2 |
| C | 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | CHU | 5 |
| 1B | 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | HIR | 3 |
| 2B | 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 2 |
| 3B | 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | YAK | 3* |
| SS | 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 1 |
| OF | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 1 |
| OF | 青木 宣親 | Aoki, Norichika | YAK | 6 |
| OF | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 1 |
* also won 6 Golden Gloves at short; at the age of 40 years and 11 months, he is also the oldest player to win an Golden Glove.
Pacific League
| Pos | Name JPN | Name ENG | Team | Times |
| P | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 1 |
| C | 細川 亨 | Hosokawa, Toru | SOF | 2 |
| 1B | 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 2+ |
| 2B | 本多 雄一 | Honda, Yuichi | SOF | 1 |
| 3B | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 1 |
| SS | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 2 |
| OF | 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi | LOT | 1 |
| OF | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 3 |
| OF | 坂口 智隆 | Sakaguchi, Tomotaka | ORI | 4 |
+ also won 1 Golden Glove at second
===
Voting Results
Central League
Pitchers
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 浅尾 拓也 | Asao, Takuya | CHU | 80 |
| 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 50 |
| 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 40 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 32 |
| B.バリントン | Bullington, Bryan | HIR | 21 |
| 館山 昌平 | Tateyama, Shohei | YAK | 6 |
| 石川 雅規 | Ishikawa, Masanori | YAK | 4 |
| 能見 篤史 | Nomi, Atsushi | HAN | 4 |
| 久保 裕也 | Kubo, Yuya | YOM | 2 |
| 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | YOM | 1 |
| 岩田 稔 | Iwata, Minoru | HAN | 1 |
| (該当者なし) | 2 |
Catching
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | CHU | 102 |
| 相川 亮二 | Aikawa, Ryoji | YAK | 81 |
| 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 37 |
| 藤井 彰人 | Fujii, Akihito | HAN | 10 |
| 石原 慶幸 | Ishihara, Yoshiyuki | HIR | 4 |
| (該当者なし) | 9 |
First base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | HIR | 144 |
| C.ブラゼル | Brazell, Craig | HAN | 36 |
| 畠山 和洋 | Hatakeyama, Kazuhiro | YAK | 10 |
| 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | YOM | 2 |
| (該当者なし) | 51 |
Second base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 96 |
| 田中 浩康 | Tanaka, Hiroyasu | YAK | 73 |
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | CHU | 36 |
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | HIR | 22 |
| 藤村 大介 | Fujimura, Daisuke | YOM | 8 |
| 渡辺 直人 | Watanabe, Naoto | YOK | 3 |
| (該当者なし) | 5 |
Third base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | YAK | 229 |
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | CHU | 6 |
| 村田 修一 | Murata, Shuichi | YOK | 4 |
| 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | HAN | 2 |
| (該当者なし) | 2 |
Shortstop
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 175 |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | CHU | 42 |
| 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 10 |
| 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 6 |
| 木村 昇吾 | Kimura, Shogo | HIR | 5 |
| (該当者なし) | 5 |
Outfielders
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 192 |
| 青木 宣親 | Aoki, Norichika | YAK | 179 |
| 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 84 |
| 丸 佳浩 | Maru, Yoshihiro | HIR | 59 |
| 平田 良介 | Hirata, Ryosuke | CHU | 36 |
| 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 30 |
| M.マートン | Murton, Matt | HAN | 23 |
| 天谷 宗一郎 | Amaya, Soichiro | HIR | 14 |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | YOM | 13 |
| 金城 龍彦 | Kinjo, Tatsuhiko | YOK | 7 |
| W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 6 |
| 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | YOM | 6 |
| 俊介 | Fujikawa, Shunsuke | HAN | 4 |
| 柴田 講平 | Shibata, Kohei | HAN | 2 |
| 下園 辰哉 | Shimozono, Tatsuya | YOK | 2 |
| (該当者なし) | 72 |
Pacific League
Pitchers
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 90 |
| ダルビッシュ 有 | Darvish, Yu | HAM | 67 |
| 涌井 秀章 | Wakui, Hideaki | SEI | 39 |
| 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | SOF | 8 |
| 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | SEI | 7 |
| 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 3 |
| 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | SOF | 2 |
| 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 2 |
| 寺原 隼人 | Terahara, Hayato | ORI | 1 |
| 金子 千尋 | Kaneko, Chihiro | ORI | 1 |
| 唐川 侑己 | Karakawa, Yuki | LOT | 1 |
Catchers
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 細川 亨 | Hosokawa, Toru | SOF | 74 |
| 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | RAK | 52 |
| 大野 奨太 | Ono, Shota | HAM | 30 |
| 銀仁朗 | Sumitani, Ginjiro | SEI | 22 |
| 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | LOT | 5 |
| 山崎 勝己 | Yamazaki, Katsuki | SOF | 1 |
| 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | HAM | 1 |
| 鈴木 郁洋 | Suzuki, Fumihiro | ORI | 1 |
| (該当者なし) | 35 |
First base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 55 |
| 浅村 栄斗 | Asamura, Hideto | SEI | 43 |
| 李 承ヨプ | Lee, Seung-Yeop | ORI | 40 |
| J.カスティーヨ | Castillo, Jose | LOT | 3 |
| M.ホフパワー | Hoffpauir, Micah | HAM | 1 |
| (該当者なし) | 79 |
Second base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 本多 雄一 | Honda, Yuichi | SOF | 191 |
| 後藤 光尊 | Goto, Mitsutaka | ORI | 17 |
| 内村 賢介 | Uchimura, Kensuke | RAK | 6 |
| 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | LOT | 6 |
| 片岡 易之 | Kataoka, Yasuyuki | SEI | 1 |
Third base
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 99 |
| 今江 敏晃 | Imae, Toshiaki | LOT | 42 |
| 小谷野 栄一 | Koyano, Eiichi | HAM | 30 |
| A.バルディリス | Baldiris, Aarom | ORI | 30 |
| 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 13 |
| (該当者なし) | 7 |
Shortstop
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 97 |
| 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | SOF | 91 |
| 松井 稼頭央 | Matsui, Kazuo | RAK | 14 |
| 大引 啓次 | Obiki, Keiji | ORI | 9 |
| 飯山 裕志 | Iiyama, Yuji | HAM | 4 |
| (該当者なし) | 6 |
Outfield
| Player JPN | Player ENG | Tm | Votes |
| 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi | LOT | 163 |
| 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 155 |
| 坂口 智隆 | Sakaguchi, Tomotaka | ORI | 155 |
| 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 46 |
| 陽 岱鋼 | Yang, Dai-Kang | HAM | 41 |
| 栗山 巧 | Kuriyama, Takumi | SEI | 38 |
| 長谷川 勇也 | Hasegawa, Yuya | SOF | 19 |
| 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 16 |
| 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo | SEI | 12 |
| 城所 龍磨 | Kidokoro, Ryuma | SOF | 6 |
| 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 3 |
| 伊志嶺 翔大 | Ishimine, Shota | LOT | 3 |
| 福田 秀平 | Fukuda, Shuhei | SOF | 1 |
| (該当者なし) | 5 |
Tags: 2011 Awards, Golden Glove Award


The star should go to Kokubo, not to Honda.
Who’s the clown that gave a vote to Hoffpauir? The dude is awful. Every ball that goes his direction is an adventure. That vote came either from someone that didn’t watch any Ham games this year or his mother.
Yes, very funny lol
Where is the voting for the Central League shortstop?
Sorry, didn’t even realize it until now. Voting for shortstops for the CL have been added.