Kimiyasu Kudo decides to retire
by Gen on Dec.09, 2011 @ 3:38 am, under NPB
48-year-old Kimiyasu Kudo has decided to retire.
Kudo has also posted an update on on his blog, thanking fans for 30 years of support.
===
Career Stats
| Year | Tm | G | W | L | Sv | CG | ShO | BF | IP | H | HR | BB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA | WHIP |
| 1982 | SEI | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28.2 | 22 | 0 | 21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.45 | 1.50 |
| 1983 | SEI | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 33.1 | 30 | 6 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.24 | 1.29 |
| 1984 | SEI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | 1.62 |
| 1985 | SEI | 34 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 554 | 137.0 | 84 | 13 | 73 | 2 | 104 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2.76 | 1.15 |
| 1986 | SEI | 22 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 586 | 145.1 | 111 | 22 | 56 | 1 | 138 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.22 | 1.15 |
| 1987 | SEI | 27 | 15 | 4 | 0 | 23 | 2 | 899 | 223.2 | 181 | 18 | 64 | 2 | 175 | 2 | 0 | 65 | 60 | 2.41 | 1.10 |
| 1988 | SEI | 24 | 10 | 10 | 1 | 11 | 2 | 694 | 159.0 | 164 | 18 | 70 | 1 | 94 | 4 | 0 | 77 | 67 | 3.79 | 1.47 |
| 1989 | SEI | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 540 | 118.0 | 126 | 12 | 76 | 2 | 94 | 9 | 0 | 70 | 65 | 4.96 | 1.71 |
| 1990 | SEI | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 359 | 85.2 | 58 | 11 | 46 | 2 | 89 | 4 | 0 | 33 | 32 | 3.36 | 1.21 |
| 1991 | SEI | 25 | 16 | 3 | 0 | 10 | 4 | 705 | 175.1 | 124 | 17 | 75 | 0 | 151 | 4 | 0 | 55 | 55 | 2.82 | 1.13 |
| 1992 | SEI | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 645 | 150.2 | 140 | 17 | 69 | 3 | 133 | 4 | 0 | 60 | 59 | 3.52 | 1.39 |
| 1993 | SEI | 24 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 697 | 170.0 | 129 | 10 | 65 | 2 | 130 | 5 | 0 | 46 | 39 | 2.06 | 1.14 |
| 1994 | SEI | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 554 | 130.2 | 120 | 12 | 44 | 3 | 124 | 2 | 1 | 54 | 50 | 3.44 | 1.26 |
| 1995 | DAI | 22 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 652 | 163.0 | 137 | 15 | 48 | 0 | 138 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3.64 | 1.13 |
| 1996 | DAI | 29 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 867 | 202.2 | 207 | 17 | 70 | 1 | 178 | 6 | 0 | 94 | 79 | 3.51 | 1.37 |
| 1997 | DAI | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 670 | 161.1 | 153 | 14 | 48 | 3 | 146 | 2 | 0 | 61 | 60 | 3.35 | 1.25 |
| 1998 | DAI | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 386 | 93.2 | 90 | 8 | 28 | 2 | 65 | 0 | 1 | 35 | 32 | 3.07 | 1.26 |
| 1999 | DAI | 26 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 754 | 196.1 | 143 | 12 | 34 | 1 | 196 | 6 | 1 | 56 | 52 | 2.38 | 0.90 |
| 2000 | YOM | 21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 545 | 136.0 | 127 | 14 | 16 | 1 | 148 | 5 | 0 | 53 | 47 | 3.11 | 1.05 |
| 2001 | YOM | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 21.1 | 35 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 21 | 20 | 8.44 | 1.97 |
| 2002 | YOM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 681 | 170.1 | 157 | 21 | 26 | 2 | 151 | 5 | 0 | 61 | 55 | 2.91 | 1.07 |
| 2003 | YOM | 18 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 483 | 117.0 | 117 | 15 | 22 | 3 | 115 | 1 | 0 | 56 | 55 | 4.23 | 1.19 |
| 2004 | YOM | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 596 | 138.2 | 160 | 27 | 33 | 1 | 128 | 3 | 0 | 78 | 72 | 4.67 | 1.39 |
| 2005 | YOM | 24 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 595 | 136.0 | 159 | 26 | 44 | 1 | 130 | 4 | 0 | 73 | 71 | 4.70 | 1.49 |
| 2006 | YOM | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 70.0 | 69 | 12 | 19 | 3 | 52 | 0 | 0 | 41 | 35 | 4.50 | 1.26 |
| 2007 | YOK | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 442 | 103.2 | 118 | 6 | 28 | 4 | 73 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.91 | 1.41 |
| 2008 | YOK | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13.2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5.27 | 1.90 |
| 2009 | YOK | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 37.1 | 53 | 11 | 14 | 0 | 24 | 2 | 1 | 30 | 27 | 6.51 | 1.79 |
| 2010 | SEI | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | 2.50 |
| Totals | 635 | 224 | 142 | 3 | 116 | 24 | 13890 | 3336.2 | 3056 | 362 | 1128 | 43 | 2859 | 81 | 5 | 1379 | 1279 | 3.45 | 1.25 | |
Awards
MVP: 1993, 1999
Best Pitcher: 2000
Best Nine: 1987, 1993, 2000
Golden Gloves: 1994, 1995, 2000
Nippon Series MVP: 1986, 1987
All-Star Game Selections: 1986-1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999-2000, 2004-2005



