Seibu Lions: Takeya Nakamura gets a three-year deal
by Gen on Dec.15, 2011 @ 2:07 pm, under NPB
Takeya Nakamura met with the Seibu Lions today and signed a three-year deal worth an estimated 1B yen. He is scheduled to earned about 250M yen next season.
===
Career Stats
| Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2003 | SEI | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .167 | .286 | .250 | .536 |
| 2004 | SEI | 28 | 37 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | .273 | .351 | .485 | .836 |
| 2005 | SEI | 80 | 259 | 237 | 40 | 62 | 13 | 1 | 22 | 143 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 62 | 7 | .262 | .320 | .603 | .925 |
| 2006 | SEI | 100 | 323 | 283 | 47 | 78 | 16 | 0 | 9 | 121 | 29 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 8 | 78 | 9 | .276 | .359 | .428 | .787 |
| 2007 | SEI | 98 | 267 | 226 | 29 | 52 | 16 | 0 | 7 | 89 | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 | 22 | 7 | 71 | 3 | .230 | .316 | .394 | .711 |
| 2008 | SEI | 143 | 590 | 524 | 90 | 128 | 24 | 4 | 46 | 298 | 101 | 2 | 1 | 3 | 3 | 53 | 7 | 162 | 10 | .244 | .320 | .569 | .891 |
| 2009 | SEI | 128 | 562 | 501 | 91 | 143 | 37 | 1 | 48 | 326 | 122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 7 | 154 | 8 | .285 | .359 | .651 | 1.011 |
| 2010 | SEI | 85 | 354 | 304 | 50 | 71 | 14 | 2 | 25 | 164 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3 | 111 | 7 | .234 | .333 | .539 | .876 |
| 2011 | SEI | 144 | 622 | 525 | 97 | 141 | 30 | 0 | 48 | 315 | 116 | 4 | 1 | 0 | 6 | 79 | 12 | 134 | 15 | .269 | .373 | .600 | .977 |
| Totals | 810 | 3028 | 2645 | 452 | 686 | 152 | 8 | 207 | 1475 | 521 | 17 | 7 | 17 | 16 | 299 | 51 | 788 | 61 | .259 | .344 | .558 | .904 | |



