Daily Sports: Buffaloes trade Keisuke Kaneko to Hawks for Hideaki Takahashi
by Gen on Jan.17, 2012 @ 4:19 pm, under NPB
Daily Sports is reporting that the Orix Buffaloes have agreed to send INF Keisuke Kaneko (26) to the Softbank Hawks for RHP Hideaki Takahashi (29).
UPDATE @ 7:17pm -
Softbank Hawks Official Announcement - Kaneko was assigned the number 4.
Orix Bufflaoes Official Announcement - Takahashi was assigned the number 54.
===
Career Stats - Hideaki Takahashi
| Year | Tm | G | W | L | Sv | CG | ShO | BF | IP | NP | HR | BB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA | WHIP |
| 2005 | SOF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14.1 | 15 | 1 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.40 | 1.74 |
| 2006 | SOF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21.0 | 22 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 15 | 12 | 5.14 | 1.29 |
| 2008 | SOF | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 | 31.0 | 29 | 1 | 13 | 2 | 31 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4.06 | 1.35 |
| 2009 | SOF | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 47.2 | 43 | 8 | 22 | 5 | 42 | 2 | 0 | 30 | 26 | 4.91 | 1.36 |
| 2010 | SOF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 24.1 | 29 | 1 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5.55 | 1.60 |
| 2011 | SOF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | 2.10 |
| Totals | 46 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 627 | 141.2 | 144 | 16 | 61 | 16 | 124 | 6 | 0 | 86 | 79 | 5.02 | 1.45 | |
Career Stats - Keisuke Kaneko
| Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2006 | SOF | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2008 | SOF | 32 | 44 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | .118 | .231 | .147 | .378 |
| 2009 | SOF | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | ORI | 31 | 51 | 46 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | .217 | .265 | .304 | .570 |
| 2011 | ORI | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| Totals | 96 | 124 | 105 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 36 | 1 | .143 | .211 | .190 | .401 | |

