Batting, Pitching Leaders through June 13, 2012
by Gen on Jun.13, 2012 @ 12:56 am, under NPB
Central League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 55 | 240 | 211 | 31 | 67 | 16 | 1 | 5 | 100 | 30 | 31 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | .318 | .376 | .474 | .850 |
| 2 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 51 | 202 | 165 | 24 | 51 | 6 | 0 | 8 | 81 | 24 | 20 | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .309 | .425 | .491 | .916 |
| 3 | 荒波 翔 | Aranami, Sho | YOK | 50 | 173 | 161 | 13 | 48 | 8 | 1 | 0 | 58 | 11 | 26 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | .298 | .323 | .360 | .684 |
| 4 | 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 58 | 239 | 210 | 15 | 61 | 15 | 1 | 4 | 90 | 26 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | .290 | .368 | .429 | .797 |
| 5 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 58 | 256 | 222 | 25 | 64 | 9 | 3 | 1 | 82 | 6 | 33 | 16 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 3 | 6 | .288 | .355 | .369 | .724 |
Central League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 78.0 | 293 | 41 | 2 | 91 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1.38 |
| 2 | 野村 祐輔 | Nomura, Yusuke | HIR | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 299 | 54 | 3 | 53 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1.52 |
| 3 | 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86.0 | 343 | 63 | 1 | 77 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.57 |
| 4 | スタンリッジ | Standridge, Jason | HAN | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 235 | 46 | 2 | 45 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1.74 |
| 5 | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.2 | 305 | 73 | 2 | 48 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1.78 |
Pacific League Hitting
| Name JPN | Name ENG | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 56 | 249 | 221 | 28 | 75 | 8 | 1 | 3 | 94 | 22 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | .339 | .396 | .425 | .821 |
| 2 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 55 | 215 | 199 | 24 | 63 | 15 | 3 | 6 | 102 | 34 | 30 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 | .360 | .513 | .872 |
| 3 | 陽 岱鋼 | Yoh, Dai-Kang | HAM | 56 | 225 | 204 | 20 | 62 | 11 | 2 | 1 | 80 | 16 | 52 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | .304 | .338 | .392 | .730 |
| 4 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 58 | 236 | 218 | 29 | 66 | 15 | 6 | 6 | 111 | 35 | 41 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | .303 | .347 | .509 | .857 |
| 5 | 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | LOT | 52 | 218 | 195 | 31 | 59 | 16 | 0 | 8 | 99 | 31 | 27 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .303 | .367 | .508 | .875 |
Pacific League Pitching
| Name JPN | Name ENG | Team | G | GS | W | L | H | Sv | CG | ShO | IP | BF | H | HR | SO | BB | IBB | HBP | WP | BK | R | ER | ERA | |
| 1 | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 236 | 40 | 4 | 45 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.19 |
| 2 | グライシンガー | Greisinger, Seth | LOT | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 234 | 45 | 1 | 49 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1.35 |
| 3 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | SOF | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64.0 | 255 | 50 | 2 | 51 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1.55 |
| 4 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75.1 | 286 | 58 | 2 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.67 |
| 5 | 岸 孝之 | Kishi, Takayuki | SEI | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 80.1 | 306 | 56 | 2 | 64 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.68 |
Other
There are currently nine hitters with batting averages above .300 (two from the CL and seven from the PL). There are also thirteen pitchers with ERAs under two (six in the CL and seven in the PL).
Active Hitting Streaks (ten or more games): Yoshifumi Okada (LOT) ... Takehiro Ishikawa (YOK) 12 ... Kazuhiro Hatakeyama (YAK) 11
Some NPB Leaders...
Hitting - Hits: Kensuke Tanaka (HAM) 75 ... Doubles: Hayato Sakamoto (YOM) and Tadahito Iguchi (LOT) 16 ... Triples: Nobuhiro Matsuda (SOF) 6 ... Home runs: Tony Blanco (CHU) and Wladimir Balentien (YAK) 13 ... RBI: Takeya Nakamura (SEI) 43 ... Strikeouts: Shota Dobayashi (HIR) and Wily Mo Pena (SOF) 59 ... Walks: Takashi Toritani (HAN) 39 ... Stolen bases: Ryo Hijirisawa (RAK) 25 ... OPS: Shinnosuke Abe (YOM) .916
Pitching - Games: Yoshihisa Hirano (ORI) and Ryota Katsuki (ORI) 29 ... Wins: Toshiya Sugiuchi (YOM) 8 ... Saves: Hitoki Iwase (CHU) 20 ... Innings: Kenta Maeda (HIR) 86.0 ... Strikeouts: Toshiya Sugiuchi (YOM) 91 ... Walks: Yuki Saito (HAM) 29 ... ERA: Mitsuo Yoshikawa (HAM) 1.19 ... WHIP: Toshiya Sugiuchi (YOM) 0.81

