JUBF releases National University Baseball Team Candidates
by Gen on Jun.18, 2012 @ 10:05 pm, under College
The All Japan University Baseball Federation (JUBF) released an updated listed of candidates for the national team on Sunday. The group is scheduled to attend a three-day mini camp in Hiratsuka, Kanagawa that begins on June 22. A final twenty-four man roster will be set on the final day of camp.
The group will meet again for another camp beginning on July 4. They will play exhibition games against the Seibu Lions, Yakult Swallows, Yokohama Bay Stars, and Industrial League team JR Higashi Nihon.
The JUBF also announced today that they removed Yosuke Shimabukuro from the candidate list because his left elbow has not fully healed. Source: Nikkan Sports 6/18/2012
UPDATE 6/19 @ 3:43pm - Kentaro Yoshinaga (right elbow) and Eigoro Mogi (ankle sprain) were taken off the list today so that they can get treatment on their respective bumps and bruises. There are now forty-seven players on the list (down from the original fifty). Source: Sponichi 6/19/2012
===
National University Team Candidates
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | Yr | Univ (JPN) | Univ (ENG) | Ht | Wt | T | B |
| P | 風張 蓮 | Kazahari, Ren | 2 | 東農大北海道オホーツク | Tokyo Nogyo Hokkaido Okhotsk | 181 | 82 | R | R |
| P | 岡 大海 | Oka, Hiromi | 3 | 明大 | Meiji | 184 | 78 | R | R |
| P | 有原 航平 | Arihara, Kohei | 2 | 早大 | Waseda | 187 | 97 | R | R |
| P | 山崎 福也* | Yamasaki, Sachiya* | 2 | 明大 | Meiji | 186 | 85 | L | L |
| P | 石田 健大 | Ishida, Kenta | 2 | 法大 | Hosei | 179 | 77 | L | L |
| P | 斎藤 英輔 | Saito, Eisuke | 3 | 青学大 | Aoyama Gakuin | 178 | 76 | R | B |
| P | 九里 亜蓮 | Kuri, Aren (Allen?) | 3 | 亜大 | Asia | 186 | 82 | R | R |
| P | 猿川 拓朗* | Sarukawa, Takuro* | 3 | 東海大 | Tokai | 183 | 86 | R | L |
| P | 岩貞 祐太 | Iwasada, Yuta | 3 | 横浜商大 | Yokohama Shoka | 182 | 75 | L | L |
| P | 西宮 悠介 | Nishimiya, Yusuke | 3 | 横浜商大 | Yokohama Shoka | 181 | 80 | L | L |
| P | 中野ジャスティン* | Nakano, Justin* | 2 | 関東学院大 | Kanto Gakuin | 182 | 72 | R | R |
| P | 萩原 大起 | Hagiwara, Daiki | 3 | 愛知学院大 | Aichi Gakuin | 180 | 80 | R | R |
| P | 森田 将行* | 2 | 名城大 | Meijo | 174 | 65 | L | L | |
| P | 長谷川 潤 | 3 | 金沢学院大 | Kanazawa Gakuin | 185 | 72 | R | R | |
| P | 工藤 悠河* | Kudo, Yuga* | 3 | 立命大 | Ritsumeikan | 179 | 74 | R | L |
| P | 岩橋 慶侍 | Iwahashi, Keiji | 3 | 京産大 | Kyoto Sangyo | 185 | 75 | L | L |
| P | 高野 圭佑 | 3 | 四国学院大 | Shikoku Gakuin | 177 | 72 | R | R | |
| P | 大瀬良大地 | Osera, Daichi | 3 | 九州共立大 | Kyushu Kyoritsu | 186 | 82 | R | R |
| C | 池沢 佑介* | 2 | 東農大北海道オホーツク | Tokyo Nogyo Hokkaido Okhotsk | 174 | 70 | R | R | |
| C | 吉田 裕太 | Yoshida, Yuta | 3 | 立正大 | Rissho | 182 | 84 | R | R |
| C | 嶺井 博希 | Minei, Hiroki | 3 | 亜大 | Asia | 175 | 75 | R | B |
| C | 山崎 裕貴 | Yamasaki, Hiroki | 3 | 関学大 | Kwansei Gakuin | 168 | 60 | R | R |
| C | 張本 優大 | 3 | 佛教大 | Bukkyo | 180 | 80 | R | R | |
| C | 梅野隆太郎* | Umeno, Ryutaro* | 3 | 福岡大 | Fukuoka | 173 | 72 | R | R |
| 1B | 山川 穂高 | Yamakawa, Hodaka | 3 | 富士大 | Fuji | 175 | 90 | R | R |
| 1B | 二十八貴大 | Tsuchiya, Takahiro | 3 | 中大 | Chuo | 175 | 80 | L | L |
| 1B | 内野 聡* | Uchino, Satoshi* | 2 | 近大 | Kinki | 179 | 83 | R | L |
| 1B | 鈴江 翔太* | Suzue, Shota* | 3 | 龍谷大 | Ryukoku | 182 | 77 | L | L |
| 2B | 中村 奨吾* | Nakamura, Shogo* | 2 | 早大 | Waseda | 180 | 75 | R | R |
| 3B | 西浦 直亨 | Nishiura, Naomichi | 3 | 法大 | Hosei | 178 | 73 | R | R |
| 3B | 村田 穏行 | Murata, Yasuyuki | 3 | 日大 | Nihon | 177 | 78 | R | R |
| 3B | 藤岡 裕大* | Fujioka, Yudai* | 1 | 亜大 | Asia | 177 | 73 | R | L |
| 3B | 滝野光太朗 | Takino, Kotaro | 3 | 立命大 | Ritsumeikan | 176 | 78 | R | L |
| SS | 野中 祐也 | Nonaka, Yuya | 3 | 国際武道大 | Kokusai Budo | 172 | 68 | R | L |
| SS | 三木 亮 | Miki, Ryo | 3 | 上武大 | Jobu | 175 | 75 | R | R |
| SS | 三木 大知 | 3 | 岡山商大 | Okayama Shoka | 180 | 78 | R | L | |
| SS | 横山 亮太* | 3 | 四国学院大 | Shikoku Gakuin | 164 | 64 | R | L | |
| OF | 永田 恭一 | Nagata, Kyoichi | 3 | 東北福祉大 | Tohoku Fukushi | 177 | 77 | R | R |
| OF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 1 | 明大 | Meiji | 181 | 84 | R | L |
| OF | 中村 篤人* | 3 | 亜大 | Asia | 179 | 77 | L | L | |
| OF | 江越 大賀 | Egoshi, Taiga | 2 | 駒大 | Komazawa | 181 | 81 | R | R |
| OF | 加納 嵩久* | Kano, Koki* | 3 | 東海大 | Tokai | 176 | 81 | L | L |
| OF | 津川 智 | 3 | 近大 | Kinki | 188 | 90 | R | R | |
| OF | 藤居 憲吾 | Fujii, Kengo | 3 | 立命大 | Ritsumeikan | 182 | 88 | R | R |
| OF | 藤嶋 宏俊* | Fujishima, Hirotoshi* | 2 | 関大 | Kansai | 180 | 83 | R | L |
| OF | 亀山 一平* | 3 | 近大 | Kinki | 179 | 75 | R | R | |
| OF | 手銭 竜汰* | Tezen* | 2 | 九州共立大 | Kyushu Kyoritsu | 172 | 73 | R | B |
* denotes recent additions

