Mazda All-Star Game 2012: Plus One, Home Run Derby Ballot Results
by Gen on Jul.11, 2012 @ 5:30 pm, under NPB
SKYACTIV Technology Plus One Dream Ballot Results
| Central League | Pacific League | ||||||||||
| Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | ||||
| ★ | 1 | 堂林 翔太 | Dobayashi, Shota | HIR | 18,155 | ★ | 1 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 14,268 |
| 2 | 前田 智徳 | Maeda, Tomonori | HIR | 3,081 | 2 | 釜田 佳直 | Kamata, Yoshinao | RAK | 3,233 | ||
| 3 | 荒波 翔 | Aranami, Sho | YOK | 1,858 | 3 | 多田野数人 | Tadano, Kazuhito | HAM | 2,141 | ||
Individual Ballots: 44,827
Total Votes: 78,097
Home Run Derby Ballot Results
Game 1 - Kyocera Dome
| Central League | Pacific League | ||||||||||
| Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | ||||
| ★ | 1 | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 5,038 | ★ | 1 | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 4,627 |
| ★ | 2 | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 2,892 | ★ | 2 | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 2,864 |
| 3 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 2,085 | 3 | 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 2,032 | ||
| 4 | A.ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 1,310 | 4 | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 1,925 | ||
| 5 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 1,227 | 5 | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 1,104 | ||
Game 2 - Botchan Stadium
| Central League | Pacific League | ||||||||||
| Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | ||||
| ★ | 1 | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 4,150 | ★ | 1 | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 3,338 |
| ★ | 2 | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 2,707 | ★ | 2 | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 2,611 |
| 3 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 2,252 | 3 | 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 2,453 | ||
| 4 | A.ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 1,498 | 4 | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 1,698 | ||
| 5 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 810 | 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 1,550 | ||
Game 3 - Iwate Baseball Stadium
| Central League | Pacific League | ||||||||||
| Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | Player (JPN) | Player (ENG) | Team | Votes | ||||
| ★ | 1 | 畠山 和洋 | Hatakeyama, Kazuhiro | YAK | 4,116 | ★ | 1 | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 3,783 |
| ★ | 2 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 1,956 | ★ | 2 | 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 2,845 |
| 3 | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 1,940 | 3 | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 1,765 | ||
| 4 | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 1,761 | 4 | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 1,634 | ||
| 5 | A.ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 1,611 | 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 1,339 | ||
Individual Ballots: 15,408
Total Votes: 84,544
Tags: All-Star Game, Full


Willy Mo could only dream of participating in HR derby back in the States haha. I am curious to find out how he does in this competition haha.
When Wily Mo played for the Sox in ’06, I watched him hit behind Papi and Manny. The dude had just as much, if not more power than either of those guys. It was the all the K’s that hurt his MLB career.
Kakunaka well and truly deserved to be on the team, so I am glad he finally made it.
After high school, he spent one year in the Shikoku Independent League and was drafted in the 7th round next year. You don’t see that kind of career path very often (at least among 1-gun players).
That’s what’s awesome about having him play next to Okada, who’s had a similarly unlikely career path. All Ashikaga Club to Ikusei to hero of Nippon Series and a Gold Glove. Gotta love both of them for working so hard to get where they are.
Good choices for the Home Run Derby as well. Should be entertaining.