Sports Hochi: Chiba Lotte Marines also looking into Doug Mathis
by Gen on Jul.27, 2012 @ 1:34 pm, under NPB
According to Sports Hochi, the Chiba Lotte Marines are looking into both Wil Ledezma and twenty-nine-year-old Doug Mathis. While the front office is apparently interested in both pitchers, they will most likely sign one or the other due to roster space issues.
See also:
Chiba Lotte Marines interested in Wil Ledezma (includes stats)
===
MLB Stats
| Year | Age | Tm | Lg | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP |
| 2008 | 25 | TEX | AL | 2 | 1 | .667 | 6.85 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 112 | 2.284 |
| 2009 | 26 | TEX | AL | 0 | 1 | .000 | 3.16 | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 39 | 17 | 15 | 4 | 10 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1.148 |
| 2010 | 27 | TEX | AL | 1 | 1 | .500 | 6.04 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 30 | 15 | 15 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.836 |
| 3 | 3 | .500 | 4.84 | 45 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 87.1 | 106 | 52 | 47 | 14 | 35 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1 | 384 | 1.615 | ||||
MiLB Stats
| Year | Age | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP |
| 2005 | 22 | NORW | A- | TEX | 4 | 7 | .364 | 2.68 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 78 | 33 | 25 | 2 | 17 | 0 | 78 | 6 | 0 | 7 | 346 | 1.131 |
| 2006 | 23 | CALL | A+ | TEX | 10 | 7 | .588 | 4.18 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 150.2 | 160 | 76 | 70 | 14 | 47 | 1 | 109 | 8 | 1 | 8 | 641 | 1.374 |
| 2006 | 23 | TL | AA | TEX | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1.900 | |
| 2007 | 24 | ARIZ | Rk | TEX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.000 | |
| 2007 | 24 | TL | AA | TEX | 11 | 7 | .611 | 3.76 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 131.2 | 140 | 59 | 55 | 7 | 40 | 0 | 92 | 5 | 0 | 3 | 559 | 1.367 |
| 2007 | 24 | PCL | AAA | TEX | 0 | 3 | .000 | 10.66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 16 | 15 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2.132 |
| 2008 | 25 | ARIZ | Rk | TEX | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.500 | |
| 2008 | 25 | PCL | AAA | TEX | 5 | 1 | .833 | 3.35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 51 | 28 | 20 | 7 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1.211 |
| 2009 | 26 | PCL | AAA | TEX | 4 | 2 | .667 | 2.84 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57.0 | 64 | 23 | 18 | 3 | 15 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 | 244 | 1.386 |
| 2010 | 27 | PCL | AAA | TEX | 5 | 7 | .417 | 5.66 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 116 | 61 | 56 | 7 | 31 | 0 | 54 | 5 | 0 | 4 | 406 | 1.652 |
| 2011 | 28 | PCL | AAA | SFG,OAK | 0 | 5 | .000 | 4.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 92 | 49 | 41 | 6 | 40 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 387 | 1.529 |
| 2011 | 28 | PCL | AAA | SFG | 0 | 4 | .000 | 3.60 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 33 | 26 | 5 | 31 | 0 | 54 | 3 | 0 | 4 | 288 | 1.477 |
| 2011 | 28 | PCL | AAA | OAK | 0 | 1 | .000 | 6.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 16 | 15 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1.688 |
| 2012 | 29 | IL | AAA | BOS | 7 | 6 | .538 | 4.07 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 116 | 56 | 46 | 12 | 36 | 0 | 59 | 5 | 0 | 2 | 449 | 1.495 |
| 46 | 45 | .505 | 4.10 | 147 | 139 | 1 | 6 | 3 | 0 | 781.1 | 860 | 412 | 356 | 61 | 252 | 2 | 553 | 37 | 1 | 33 | 3388 | 1.423 | |||||

