94th Summer Koshien Game Results – Day 5
by Gen on Aug.12, 2012 @ 11:27 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
| Asahikawa Kogyo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| Ryukoku Daigaku Fuzoku Heian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1x | 9 | 17 | 0 |
Attendance: 22000 | Time: 3h 1m
Asahikawa Kogyo
Hitting (LOB: 7)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | SS | 岸本 大志 | Kishimoto, Taishi | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | L4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G1 | ・・・ | 1B (7) |
| 2 | CF | 本田 竜悟 | Honda, Ryugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | ・・・ | SO | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| CF | 佐藤 拓人 | Sato, Takuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH-LF | 高橋 稜 | Takahashi, Ryo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 太田 竜良 | Ota, Tatsuyoshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | |
| P | 黒川 竜吾 | Kurokawa, Ryugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SH3 | |
| 3 | 2B | 鈴木 裕司 | Suzuki, Yuji | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | F7 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | HBP | 1B (7) | ・・・ | HBP | ・・・ | G3 |
| 4 | C | 生田 雄也 | Ikuta Yuya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | F7 | ・・・ | SH3 | G3 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ |
| 5 | LF-CF | 柳川 大和 | Yanagawa, Yamato | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | F6 | ・・・ | FO2 | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| RF | 平間新太郎 | Hirama, Shintaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | P-LF | 官野 峻稀 | Kanno, Shunki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | F7 | FO5 | SO | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 7 | 1B | 栗栖 大輔 | Kurisu, Daisuke | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G6 | G6 | ・・・ | HBP | ・・・ |
| 8 | RF-CF | 菅家 祐太 | Kanke, Yuta | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 3B (9) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (9) | G4 | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 9 | 3B | 松橋 孝輔 | Matsuhashi, Kosuke | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SH3 | ・・・ | BB | G1 | ・・・ | ・・・ | G1 |
| Totals | 38 | 8 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||||
SB: Kanke (5th inning).
CS: Kishimoto (3rd inning).
E: Matsuhashi (7th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 官野 峻稀 | Kanno, Shunki | 6 1/3 | 28 | 111 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 太田 竜良 | Ota, Tatsuyoshi | 2 1/3 | 13 | 48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ● | 黒川 竜吾 | Kurokawa, Ryugo | 1 2/3 | 10 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WP: Kanno (7th inning).
Ryukoku Daigaku Fuzoku Heian
Hitting (LOB: 11)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | CF | 井沢凌一朗 | Izawa, Ryoichiro | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | HR (CF) | FO3 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | HR (LF) | ・・・ | F4 | SO | ・・・ |
| 2 | 2B | 梅田 響 | Umeda, Hibiki | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | BB | ・・・ | G6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 | ・・・ | 2B (7) |
| 3 | 1B | 久保田昌也 | Kubota, Masaya | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | HBP | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | 3B (9) | 1B (7) | ・・・ | BB | ・・・ | BB |
| 4 | RF | 高橋 大樹 | Takahashi, Hiroki | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1B (9) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | 1B (6) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F7 |
| 5 | LF | 有田 浩之 | Arita | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | G1 | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ |
| PH-LF | 村上 拓 | Murakami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (1) | |
| 6 | 3B | 嶋田 侑人 | Shimada, Yuto | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | G6 | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (7) | G6 | ・・・ | 1B (9) |
| 7 | SS | 基村 侑也 | Kimura, Yuya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | G5 | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | BB | ・・・ |
| 8 | C | 平城 拓郎 | Hiraki, Takuro | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | E5 | G1 | ・・・ | SH1 | ・・・ |
| 9 | P | 田村 嘉英 | Tamura, Yoshihide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 武本 光平 | Takemoto, Kohei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 杉本 浩隆 | Sugimoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F8 | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | |
| Totals | 42 | 9 | 17 | 9 | 2 | ||||||||||||||
HR: Izawa 2 (none on, off Kanno; one on, off Kanno).
SB: Izawa (5th inning), Kishimoto (8th inning), Murakami (9th inning).
CS: Kubota (1st inning), Hiraki (8th inning).
PO: Arita (1st inning), Suzuki (9th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 田村 嘉英 | Tamura, Yoshihide | 6 1/3 | 28 | 81 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 武本 光平 | Takemoto, Kohei | 0 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 杉本 浩隆 | Sugimoto | 4 2/3 | 19 | 67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
WP: Tamura (5th inning).
BK: Tamura (5th inning).
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Seiritsu Gakuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tokai Daigaku Kofu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 11 | 0 |
Attendance: 40000 | Time: 1h 16m
Seiritsu Gakuen
Hitting (LOB: 3)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | CF-LF | 北原 正弥 | Kitahara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 三好 智泰 | Miyoshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G6 | |
| 2 | 2B | 見目 雅哉 | Kenmoku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | G4 |
| 3 | SS | 岩成 亮祐 | Iwanari | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G4 |
| 4 | 1B | 篠崎 悟 | Shinozaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | ・・・ | F6 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | RF | 木村 良紀 | Kimura | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 6 | 3B | 鈴村 耀飛 | Suzumura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ |
| 7 | LF | 斎藤 岬 | Saito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ |
| CF | 京田 一世 | Kyoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | P | 谷岡 竜平 | Tanioka, Tappei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ |
| 9 | C | 小柳 大樹 | Koyanagi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ |
| Totals | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
E: Koyanagi (5th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 谷岡 竜平 | Tanioka, Tappei | 8 - | 34 | 92 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tokai Daigaku Kofu
Hitting (LOB: 7)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 渡辺 諒 | Watanabe, Ryo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | G5 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | CF | 斎藤 景介 | Saito, Keisuke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | L5 | ・・・ | ・・・ | G3 | G3 | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | LF | 山本 瞬 | Yamamoto | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B (4) | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G6 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 4 | C | 石井信次郎 | Ishii | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | F8 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (1) | ・・・ | 2B (8) | ・・・ |
| 5 | 1B | 秋谷 俊作 | Akiya | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 2B (9) | ・・・ |
| 6 | 3B | 相原 洸介 | Aihara | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | 3B (9) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 7 | RF | 斎藤 浩樹 | Saito, Hiroki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G5 | ・・・ | F5 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G5 | ・・・ |
| 8 | P | 神原 友 | Kanbara, Yu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | F9 | DP | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 9 | 2B | 新海 亮人 | Shinkai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | SO | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| Totals | 34 | 3 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
SB: Watanabe (5th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 神原 友 | Kanbara, Yu | 9 - | 30 | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
General Note: The shortest game on tournament record is one hour and twelve minutes, set in 1947. Source: Nikkan Sports 8/12/2012
===
Game 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kosei Gakuin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| Yugakukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Attendance: 38000 | Time: 2h 3m
Kosei Gakuin
Hitting (LOB: 10)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | RF | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | G6 | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | G3 | SO | ・・・ | ・・・ | G4 |
| 2 | LF | 村瀬 大樹 | Murase, Daiju | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | G5 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| LF | 関口 隆祥 | Sekiguchi, Takayoshi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | G4 | ・・・ | 2B (7) | |
| 3 | C | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | BB | ・・・ | L4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | F7 |
| 4 | SS | 北條 史也 | Hojo, Fumiya | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1B (8) | ・・・ | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | F8 | ・・・ | HR (CF) |
| 5 | 1B | 武田 聖貴 | Takeda, Toshiki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | ・・・ | G4 | ・・・ | G5 | ・・・ | SO | ・・・ | G1 |
| 6 | 3B | 大杉 諒暢 | Osugi, Akinobu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 7 | P | 城間 竜兵 | Joma, Ryuhei | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | E6 | ・・・ | SH2 | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 8 | CF | 木村 拓弥 | Kimura, Takumi | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | E4 | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ |
| 9 | 2B | 岸川 賢汰 | Kishikawa, Kenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F1 | ・・・ | G4 | ・・・ | SH1 | ・・・ | F9 | ・・・ |
| Totals | 36 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
HR: Hojo (one on, off Osaki).
SB: Kimura (2nd inning), Ameku (2nd inning).
E: Kishikawa (1st inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 城間 竜兵 | Joma, Ryuhei | 9 - | 32 | 121 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yugakukan
Hitting (LOB: 5)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 谷口 一平 | Taniguchi, Ippei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | G1 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 2 | RF | 尾仲 勇紀 | Onaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | F9 | ・・・ |
| 3 | C | 小林 恵大 | Kobayashi, Keita | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | E4 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) |
| 4 | P-1B | 黒萩 幸生 | Kurohagi, Kosei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | DP |
| 5 | 3B | 大滝 三郎 | Otaki, Saburo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | G4 |
| 6 | 1B | 滝口 俊哉 | Takiguchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1B-LF | 水上 雄斗 | Mizukami | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | LF-CF | 北口 将大 | Kitaguchi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | 2B | 太田 将野 | Ota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2B | 藤口 帝 | Fujiguchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | CF | 平井 健太 | Hirai. Kenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 平井 翔也 | Hirai, Shoya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 大日向賢翔 | Ohinata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | |
| P | 大崎 隼人 | Osaki, Hayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| Totals | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
E: Taniguchi (2nd inning), Ota (2nd inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 黒萩 幸生 | Kurohagi, Kosei | 4 1/3 | 21 | 78 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 平井 翔也 | Hirai, Shoya | 3 2/3 | 15 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 大崎 隼人 | Osaki, Hayato | 1 - | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
WP: S. Hirai (5th inning, 6th inning).
===
General Notes

