Chiba Marine Stars win third straight All-Japan Women’s Rubber Baseball Tournament
by Gen on Aug.13, 2012 @ 11:24 pm, under Women's Baseball
The Chiba Marine Stars became champions of the 23rd All-Japan Women's Rubber Baseball Tournament today after beating the Osaka Wild Cats 8-0. MVP honors went to Chiba's Aya Masutomo.
Yokohama Hayato Junior High beat All Keikyu 6-4 to take the 10th All-Japan Girl's Student Rubber Baseball Tournament.
Source: Nikkan Sports 8/13/2012, Nikkan Sports 8/13/2012, Nikkan Sports 8/13/2012
===
General Tournament
| Date | Gm | Time | Score | ||
| 8/11 | 1 | 10:00 | クラッシャーズ | 3-13 | 札幌シェールズ |
| 8/11 | 2 | 11:50 | 浦和デンジャラス | 7-6 | 博多ブルーアッシュ |
| 8/11 | 3 | 13:40 | 愛知アドバンス | 5-2 | オール兵庫 |
| 8/11 | 4 | 15:30 | 神龍 | 9-2 | 広島レッズ |
| 8/11 | 5 | 10:30 | オールフラワーズ | 4-2 | 札幌プログレス |
| 8/11 | 6 | 12:20 | 町田スパークラーズ | 0-1 | 大阪ワイルドキャッツ |
| 8/11 | 7 | 14:10 | 東京ウイングス | 0-8 | ダラーズ |
| 8/11 | 8 | 16:00 | ヴィッキーズ | 16-0 | 仙台レチェリア |
| 8/11 | 9 | 10:30 | 大阪アッフェ | 7-1 | 甲斐桃姫 |
| 8/11 | 10 | 12:20 | パラドックス | 3-8 | セカンドラスター |
| 8/11 | 11 | 14:10 | ドジャース | 0-12 | 苫小牧ガイラルディア |
| 8/11 | 12 | 16:00 | 東京ゼロ | 10-0 | ポッテカーズ |
| 8/11 | 13 | 10:00 | 大阪ディアズ | 2-8 | バットマン |
| 8/11 | 14 | 11:50 | ホワイトエンジェルス | 2-9 | ドリームウィングス |
| 8/11 | 15 | 13:40 | エヌエルライズ | 0-7 | 千葉マリンスターズ |
| 8/11 | 16 | 15:30 | 豊田スパンキーズ | 6-9 | コンプレックス |
| 8/12 | 17 | 8:30 | 札幌シェールズ | 9-0 | 浦和デンジャラス |
| 8/12 | 18 | 8:30 | 愛知アドバンスジュニア | 5-7 | 神龍 |
| 8/12 | 19 | 10:30 | オールフラワーズ | 0-7 | 大阪ワイルドキャッツ |
| 8/12 | 20 | 12:30 | ダラーズ | 7-6 | ヴィッキーズ |
| 8/12 | 21 | 10:30 | 大阪アッフェ | 4-11 | セカンドラスター |
| 8/12 | 22 | 12:30 | 苫小牧ガイラルディア | 1-5 | 東京ゼロ |
| 8/12 | 23 | 8:30 | バットマン | 8-6 | ドリームウィングス |
| 8/12 | 24 | 10:30 | 千葉マリンスターズ | 8-0 | コンプレックス |
| Quarterfinals | |||||
| 8/12 | 25 | 14:30 | 札幌シェールズ | 10-2 | 神龍 |
| 8/12 | 26 | 14:30 | 大阪ワイルドキャッツ | 13-6 | ダラーズ |
| 8/12 | 27 | 14:30 | セカンドラスター | 6-9 | 東京ゼロ |
| 8/12 | 28 | 12:30 | バットマン | 1-7 | 千葉マリンスターズ |
| Semifinals | |||||
| 8/13 | 29 | 9:00 | 札幌シェールズ | 2-3 | 大阪ワイルドキャッツ |
| 8/13 | 30 | 11:00 | 東京ゼロ | 1-7 | 千葉マリンスターズ |
| Finals | |||||
| 8/13 | 31 | 13:30 | 大阪ワイルドキャッツ | 0-8 | 千葉マリンスターズ |
Junior High / High School Tournament
| Date | Gm | Time | Score | ||
| 8/11 | 1 | 10:00 | オール兵庫ジュニア | 4-5 | 三鷹倶楽部ダブリュー |
| 8/11 | 2 | 11:50 | 福井ダイヤモンドガールズ | 8-1 | 中越フェニックス |
| 8/11 | 3 | 13:40 | 横浜隼人中学高等学校 | 7-2 | 大阪ジュニアキャッツ |
| 8/11 | 4 | 15:30 | 愛知アドバンスジュニア | 4-5 | マドンナジュニア愛媛 |
| 8/12 | 5 | 8:30 | 札幌ブレイクジュニア | 3-1 | 広島レディース |
| 8/12 | 6 | 10:20 | 村田女子高等学校 | 10-1 | ビーンズ |
| 8/12 | 7 | 8:30 | 野田ファイターズレディース | 22-0 | 八代白百合学園 |
| 8/12 | 8 | 10:20 | 愛知高等学校 | 0-19 | オール京急 |
| Quarterfinals | |||||
| 8/12 | 9 | 12:10 | 三鷹倶楽部ダブリュー | 4-3 | 福井ダイヤモンドガールズ |
| 8/12 | 10 | 12:10 | 横浜隼人中学高等学校 | 6-1 | マドンナジュニア愛媛 |
| 8/12 | 11 | 14:00 | 札幌ブレイクジュニア | 2-1 | 村田女子高等学校 |
| 8/12 | 12 | 14:00 | 野田ファイターズレディース | 3-5 | オール京急 |
| Semifinals | |||||
| 8/13 | 13 | 9:00 | 三鷹倶楽部ダブリュー | 0-7 | 横浜隼人中学高等学校 |
| 8/13 | 14 | 9:00 | 札幌ブレイクジュニア | 2-3 | オール京急 |
| Finals | |||||
| 8/13 | 15 | 11:00 | 横浜隼人中学高等学校 | 6-4 | オール京急 |

