94th Summer Koshien Game Results – Day 11
by Gen on Aug.19, 2012 @ 9:37 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sendai Ikuei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Sakushin Gakuin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 10 | 0 |
Attendance: 25000 | Time: 1h 42m
Sendai Ikuei
Hitting (LOB: 4)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 高橋竜之介 | Takahashi, Ryunosuke | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F8 | ・・・ | F9 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 2 | 2B | 柏木 勇人 | Kashiwagi, Yuto | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ |
| 3 | LF | 星 隼人 | Hoshi, Hayato | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2B (7) | ・・・ | F6 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 4 | CF | 上林 誠知 | Uebayashi, Seiji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | FO6 |
| 5 | RF | 早坂 和晋 | Hayasaka, Kazuyuki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | G1 |
| 6 | P | 渡辺 郁也 | Watanabe, Fumiya | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | HR (RF) | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 |
| 7 | 3B | 稲沢 潤 | Inazawa, Jun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | 1B | 伊藤 健太 | Ito, Kenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | FO3 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 1B | 高橋 佑太 | Takahashi, Yuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | C | 田中 吏 | Tanaka, Tsukasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SH3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH-C | 小林 遼 | Kobayashi, Ryo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | |
| Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
HR: Watanabe (none on, off Tsutsui).
E: Tanaka (6th inning), Uebayashi (7th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 渡辺 郁也 | Watanabe, Fumiya | 8 - | 35 | 123 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Sakushin Gakuin
Hitting (LOB: 8 )
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1B (4) | FO2 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ |
| 2 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | G5 | F8 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ |
| 3 | RF | 篠原 優太 | Shinohara, Yuta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | L3 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | C | 高山 良介 | Takayama, Ryosuke | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | 1B | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2B (7) | ・・・ | SO | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ |
| 6 | LF | 吉田 紘大 | Yoshida, Kodai | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1B (5) | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 7 | 3B | 高嶋 翔馬 | Takashima, Shoma | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | ・・・ | 1B (3) | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 3B | 浅野 壮也 | Asano, Soya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | |
| 8 | 2B | 山梨 浩太 | Yamanashi, Kota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | SH3 | ・・・ | G4 | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 9 | P | 筒井 茂 | Tsutsui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 水沼 和希 | Mizunuma, Kazuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | |
| Totals | 30 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
SB: Ishii (1st inning), Tsuruta (7th inning).
CS: Yamanashi (6th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 筒井 茂 | Tsutsui | 4 0/3 | 16 | 51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 水沼 和希 | Mizunuma, Kazuki | 5 - | 17 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Toko Gakuen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Urasoe Shogyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Attendance: 46000 | Time: 2h 9m
Toko Gakuen
Hitting (LOB: 11)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2B | 鈴木 拓夢 | Suzuki, Takumu | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | HR (RF) | F4 | ・・・ | G1 | ・・・ | 3B (8) | ・・・ | HBP | ・・・ |
| 2 | C | 宇川 一光 | Ukawa, Kazuaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | SO | ・・・ | ・・・ | BB | G4 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 3 | CF | 水海 翔太 | Mizukai, Shota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | BB | ・・・ | HR (LF) | ・・・ | SH5 | ・・・ | F9 | ・・・ | F8 |
| 4 | RF | 植草 祐太 | Uekusa, Yuta | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | SO | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | F8 | ・・・ | F7 | ・・・ | 1B (9) |
| 5 | LF | 山口 翔太 | Yamaguchi, Kai | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B (8) | ・・・ | F6 | ・・・ | F7 | ・・・ | HBP | ・・・ | E4 |
| 6 | 1B | 田中 頼人 | Tanaka, Yorihito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | FO2 | ・・・ | ・・・ | F3 | BB | ・・・ | G4 |
| 7 | P | 松井 裕樹 | Matsui, Yuki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ | FO9 | G4 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | SS | 武 拓人 | Take, Hiroto | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | 1B (3) | ・・・ | SO | ・・・ |
| 9 | 3B | 中野 速人 | Nakano, Hayato | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | HBP | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G6 | ・・・ |
| Totals | 35 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
HR: T. Suzuki (none on, off Miyazato), Mizukai (none on, off Miyazato).
E: Ukawa (1st inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 松井 裕樹 | Matsui, Yuki | 9 - | 33 | 142 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BK: Matsui (3rd inning).
Notes: Matsui has racked up fifty-three strikeouts over three complete game victories.
Urasoe Shogyo
Hitting (LOB: 5)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1B | 東江 京介 | Agarie, Kyosuke | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B (8) | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 2 | CF | 大城 利修 | Oshiro, Rishu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO |
| 3 | P | 宮里 泰悠 | Miyazato, Taiyu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 2B (7) |
| 4 | LF | 呉屋 良拓 | Goya, Ryotaku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | BB |
| 5 | C | 伊良波将好 | Iraha, Masayoshi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 金城 魁 | Kinjo, Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 6 | 2B | 当真 寿斗 | Toma, Hisato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO |
| 7 | RF-P | 照屋 光 | Teruya, Hikaru | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 8 | 3B | 喜瀬 由希 | Kise, Yuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH-3B | 大城 翔 | Oshiro, Sho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | SS | 内間 滝介 | Uchima, Ryusuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| Totals | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
HR: Teruya (none on, off Matsui).
SB: Agarie (1st inning), R. Oshiro (3rd inning).
E: Toma (9th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 宮里 泰悠 | Miyazato, Taiyu | 5 2/3 | 28 | 106 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 照屋 光 | Teruya, Hikaru | 3 1/3 | 14 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
===
Game 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Urawa Gakuin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Tenri | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 1 |
Attendance: 41000 | Time: 2h 1m
Urawa Gakuin
Hitting (LOB: 7)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 竹村 春樹 | Takemura, Haruki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | FO3 | ・・・ | G3 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | C | 林崎 龍也 | Linzaki, Tatsuya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G4 | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | CF-P | 佐藤 拓也 | Sato, Takuya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G1 | ・・・ |
| 4 | LF | 山根 佑太 | Yamane, Yuta | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 5 | RF | 笹川 晃平 | Sasagawa, Kohei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | HBP | ・・・ | DP | ・・・ | F9 | ・・・ | DP | ・・・ |
| 6 | 3B | 高田 涼太 | Takada, Ryota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | SH3 | ・・・ | HR (LF) | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | F9 |
| 7 | 1B | 明石 飛真 | Akashi, Hyuma | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | SH3 | ・・・ | G5 | ・・・ | FO5 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 服部 将光 | Hattori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G5 | |
| 8 | P | 山口 瑠偉 | Yamaguchi, Rui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 小島 和哉 | Ojima, Kazuya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| CF | 西岡 伸朗 | Nishioka, Nobuaki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | 2B (8) | |
| 9 | 2B | 緑川皐太朗 | Midorkawa, Kotaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH-2B | 森戸 佑樹 | Morito, Yuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | E6 | ・・・ | F4 | |
| Totals | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
HR: Takada (none on, off Nakatani).
E: Linzaki (5th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 山口 瑠偉 | Yamaguchi, Rui | 2 - | 12 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 小島 和哉 | Ojima, Kazuya | 3 - | 16 | 58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 佐藤 拓也 | Sato, Takuya | 3 - | 10 | 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WP: Yamaguchi (1st inning).
Tenri
Hitting (LOB: 8 )
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | LF | 早田 宏規 | Hayata, Koki | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | HBP | 3B (9) | F7 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 2 | CF | 東原 匡志 | Hiagshihara, Masashi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | G5 | 三2 | ・・・ | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | G5 | ・・・ |
| 3 | 2B | 綿世 優矢 | Watase, Yuya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F4 | G3 | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (1) | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 4 | 3B | 古田 塁 | Furuta, Rui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | ・・・ | SO | SO | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 5 | 1B | 稲別 晶 | Inabetsu, Akira | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | HBP | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | SS | 吉村 昂祐 | Yoshimura, Kosuke | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | FO3 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (3) | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ |
| 7 | RF | 木村 秀 | Kimura, Hide | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | F8 | SH8 | ・・・ | G6 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | P | 中谷 佳太 | Nakatani, Keita | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | 1B (7) | ・・・ | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 9 | C | 船曳 翔 | Funabiki, Kakeru | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | BB | 1B (7) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| Totals | 32 | 6 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
SB: Yoshimura (5th inning).
CS: Watase (6th inning).
E: Yoshimura (7th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 中谷 佳太 | Nakatani, Keita | 9 - | 36 | 124 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
BK: Nakatani (3rd inning).
===
Game 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Ube Kojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Tokai Daigaku Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
Attendance: 17000 | Time: 1h 35m
Ube Kojo
Hitting (LOB: 5)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | LF | 友永 知基 | Tomonaga, Tomoki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 2 | SS | 山岡 勇貴 | Yamaoka, Yuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | ・・・ | G3 | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 3 | RF | 樋ノ口吉央 | Hinokuchi, Yoshio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | ・・・ | L6 | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 4 | CF | 金丸 将 | Kanemaru, Sho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | BB | ・・・ | ・・・ | F6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | DP | ・・・ |
| 5 | 3B | 大野 裕一 | Ono, Yuichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | F8 |
| 6 | P | 笹永 弥則 | Sasanaga, Minori | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | FO5 | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | G6 |
| 7 | C | 西野孝太郎 | Nishino, Kotaro | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | SO | ・・・ | ・・・ | G4 |
| 8 | 2B | 安田 翔 | Yasuda, Sho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | 1B | 椙田 寿希 | Sugita, Toshiki | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
E: Yamaoka (7th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 笹永 弥則 | Sasanaga, Minori | 8 - | 34 | 125 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Tokai Daigaku Kofu
Hitting (LOB: 7)
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 渡辺 諒 | Watanabe, Ryo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | G6 | ・・・ | G5 | ・・・ | 3B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ |
| 2 | 2B | 新海 亮人 | Shinkai | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | SO | ・・・ | F6 | ・・・ | F6 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | LF | 山本 瞬 | Yamamoto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | BB | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | C | 石井信次郎 | Ishii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | SH1 | ・・・ | BB | ・・・ |
| 5 | 1B | 秋谷 俊作 | Akiya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G5 | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 6 | 3B | 相原 洸介 | Aihara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | G1 | BB | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 7 | RF | 田中 隆太 | Tanaka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | FC1 | ・・・ | ・・・ | 1B (6) | G6 | ・・・ | BB | ・・・ |
| 8 | P | 本多 将吾 | Honda, Shogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 石渡 大成 | Ishiwata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PR | 栗山 裕仁 | Kuriyama, Yuji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| O | 神原 友 | Kanbara, Yu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | E6 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | CF | 板橋 大 | Itabashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | SH5 | ・・・ | ・・・ |
| Totals | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
CS: Ishii (8th inning).
PO: Aihara (8th inning).
Pitching
| Name (JPN) | Name (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 本多 将吾 | Honda, Shogo | 5 - | 20 | 74 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 神原 友 | Kanbara, Yu | 4 - | 14 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP: Honda (5th inning).
===
General Notes
Sanspo's From the Alps Stands.
===

