Players eligible for the 2012 Farm Championships
by Gen on Oct.05, 2012 @ 12:33 am, under NPB
Starting line-ups for the Farm Championships will be posted on Friday.
The twenty-five man game rosters will be posted on Saturday.
===
Softbank Hawks
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 13 | 二保 旭 | Niho, Akira |
| P | 16 | 小椋 真介 | Ogura, Shinsuke |
| P | 17 | 大場 翔太 | Oba, Shota |
| P | 20 | 巽 真悟 | Tatsumi, Shingo |
| P | 21 | 千賀 滉大 | Senga, Kodai |
| P | 26 | 川原 弘之 | Kawahara, Hiroyuki |
| P | 30 | 武田 翔太 | Takeda, Shota |
| P | 31 | T.ドイル | Doyle, Terry |
| P | 33 | 吉本 祥二 | Yoshimoto, Shoji |
| P | 38 | 神内 靖 | Kamiuchi, Yasushi |
| P | 48 | 甲藤 啓介 | Katto, Keisuke |
| P | 56 | 星野 大地 | Hoshino, Daichi |
| P | 57 | 嘉弥真新也 | Kayama, Shinya |
| P | 59 | 南 貴樹 | Minami, Takaki |
| P | 65 | 下沖 勇樹 | Shimooki, Yuki |
| P | 127 | 伊藤大智郎 | Ito, Daichiro |
| P | 133 | 鈴木 駿也 | Suzuki, Shunya |
| P | 134 | 三浦 翔太 | Miura, Shota |
| P | 135 | 清水 貴之 | Shimizu, Takashi |
| P | 140 | 有馬 翔 | Arima, Sho |
| C | 22 | 山下 斐紹 | Yamashita, Ayatsugu |
| C | 70 | 田上 秀則 | Tanoue, Hidenori |
| C | 125 | 猪本健太郎 | Inomoto, Kentaro |
| C | 130 | 拓 也 | Kai, Takuya |
| C | 137 | 笹沼 明広 | Sasanuma, Akihiro |
| C | 139 | 飯田 一弥 | Iida, Kazuya |
| INF | 0 | 仲澤 忠厚 | Nakazawa, Tadaatsu |
| INF | 4 | 金子 圭輔 | Kaneko, Keisuke |
| INF | 42 | B.アレン | Allen, Brandon |
| INF | 45 | 李 杜軒 | Lee, Tu-Hsuan |
| INF | 55 | 白根 尚貴 | Shirane, Naoki |
| INF | 68 | 福元 淳史 | Fukumoto, Atsushi |
| INF | 69 | 牧原 大成 | Makihara, Taisei |
| INF | 124 | 亀澤 恭平 | Kamezawa, Kyohei |
| INF | 126 | 中原 大樹 | Nakahara, Daiki |
| INF | 136 | 新崎 慎弥 | Arasaki, Shinya |
| INF | 141 | 豊福 晃司 | Toyofuku, Koji |
| OF | 8 | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo |
| OF | 10 | 中原 恵司 | Nakahara, Keiji |
| OF | 43 | 江川 智晃 | Egawa, Tomoaki |
| OF | 44 | 柳田 悠岐 | Yanagita, Yuki |
| OF | 49 | 近田 怜王 | Chikada, Reo |
| OF | 58 | 中西 健太 | Nakanishi, Kenta |
| OF | 60 | 中村 晃 | Nakamura, Akira |
| OF | 121 | 安田 圭佑 | Yasuda, Keisuke |
| OF | 122 | 釜元 豪 | Kamamoto, Go |
Chiba Lotte Marines
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG |
| P | 0 | 荻野 忠寛 | Ogino, Tadahiro |
| P | 11 | 大嶺 祐太 | Omine, Yuta |
| P | 12 | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji |
| P | 15 | 上野 大樹 | Ueno, Hiroki |
| P | 16 | 中後 悠平 | Nakaushiro, Yuhei |
| P | 18 | 藤岡 貴裕 | Fujioka, Takahiro |
| P | 20 | 服部 泰卓 | Hattori, Yasutaka |
| P | 27 | 古谷 拓哉 | Furuya, Takuya |
| P | 28 | 山本 一徳 | Yamamoto, Kazunori |
| P | 29 | 小野 晋吾 | Ono, Shingo |
| P | 31 | 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke |
| P | 33 | 南 昌輝 | Minami, Masaki |
| P | 34 | 木村 雄太 | Kimura, Yuta |
| P | 37 | 林 啓介 | Hayashi, Keisuke |
| P | 41 | 小林 敦 | Kobayashi, Atsushi |
| P | 42 | 香月 良仁 | Katsuki, Ryoji |
| P | 43 | 光原 逸裕 | Mitsuhara, Atsuhiro |
| P | 45 | 松本 幸大 | Matsumoto, Kodai |
| P | 48 | 秋 親 | Yamada, Akichika |
| P | 51 | 植松 優友 | Uematsu, Masatomo |
| P | 52 | 益田 直也 | Masuda, Naoya |
| P | 54 | 藤谷 周平 | Fujiya, Shuhei |
| P | 56 | 山本 徹矢 | Yamamoto, Tetsuya |
| P | 57 | 山室公志郎 | Yamamuro, Koshiro |
| P | 60 | 阿部 和成 | Abe, Kazunari |
| P | 99 | カルロス・ロサ | Rosa, Carlos |
| P | 121 | 黒沢 翔太 | Kurosawa, Shota |
| P | 123 | 山口 祥吾 | Yamaguchi, Shogo |
| P | 124 | 石田 淳也 | Ishida, Junya |
| P | 128 | 鈴江 彬 | Suzue, Akira |
| P | 131 | 西野 勇士 | Nishino, Yuji |
| C | 24 | 小池 翔大 | Koike, Shota |
| C | 53 | 江村 直也 | Emura, Naoya |
| C | 62 | 金澤 岳 | Kanazawa, Takeshi |
| C | 63 | 青松 敬鎔 | Aomatsu, Keiyo |
| C | 67 | 的場 直樹 | Matoba, Naoki |
| INF | 00 | 高濱 卓也 | Takahama, Takuya |
| INF | 23 | 塀内 久雄 | Heiuchi, Hisao |
| INF | 35 | 鈴木 大地 | Suzuki, Daichi |
| INF | 40 | 渡辺 正人 | Watanabe, Masato |
| INF | 50 | 翔 太 | Omine, Shota |
| INF | 58 | 青野 毅 | Aono, Takeshi |
| INF | 59 | 細谷 圭 | Hosoya, Kei |
| INF | 64 | J.ホワイトセル | Whitesell, Josh |
| INF | 69 | 角 晃多 | Sumi, Kota |
| INF | 130 | 生山 裕人 | Ikuyama, Hiroto |
| OF | 1 | 清田 育宏 | Kiyota, Ikuhiro |
| OF | 4 | 荻野 貴司 | Ogino, Takashi |
| OF | 5 | 伊志嶺翔大 | Ishimine, Shota |
| OF | 25 | 工藤 隆人 | Kudo, Takahito |
| OF | 55 | 神戸 拓光 | Kobe, Takumi |
| OF | 65 | 南 竜介 | Minami, Ryusuke |
| OF | 127 | 木本 幸広 | Kimoto, Yukihiro |
Tags: Farm Championships

