2012 NPB Free Agent List
by Gen on Oct.24, 2012 @ 6:57 pm, under NPB
The NPB posted a list of eighty-five players with free agent options.
Earned domestic option this season: 13
Earned international option this season: 8
Earned option after claiming injury exception: 3
Players will have seven business days (Saturday, Sunday, and holidays excluded) after the end of the Nippon Series to exercise their options. Negotiations can begin the day after a player is officially listed as a free agent by the NPB offices.
===
| Team | Domestic FA | International FA | ||
| 18 players | 67 players | |||
| Nippon Ham Fighters | 武田 久* | Takeda, Hisashi | 木田 優夫 | Kida, Masao |
| 飯山 裕志* | Iiyama, Yuji | 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi | |
| 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | |||
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | |||
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | |||
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | |||
| Seibu Lions | 中村 剛也* | Nakamura, Takeya | 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya |
| 石井 一久 | Ishii, Kazuhisa | |||
| 星野 智樹 | Hoshino, Tomoki | |||
| 中島 裕之* | Nakajima, Hiroyuki | |||
| 平尾 博嗣 | Hirao, Hiroshi | |||
| 阿部 真宏 | Abe, Masahiro | |||
| 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki | |||
| 嶋 重宣 | Shima, Shigenobu | |||
| Softbank Hawks | 小久保 裕紀 | Kokubo, Hiroki | ||
| 松中 信彦 | Matsunaka, Nobuhiko | |||
| Rakuten Eagles | 山村 宏樹 | Yamamura, Hiroki | J.フェルナンデス* | Fernandez, Jose |
| 小山 伸一郎* | Koyama, Shinichiro | 高須 洋介 | Takasu, Yosuke | |
| 岩村 明憲 | Iwamura, Akinori | |||
| Chiba Lotte Marines | 今江 敏晃* | Imae, Toshiaki | 吉見 祐治 | Yoshimi, Yuji |
| 小野 晋吾 | Ono, Shingo | |||
| 渡辺 俊介 | Watanabe, Shunsuke | |||
| 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | |||
| 今岡 誠 | Imaoka, Makoto | |||
| 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | |||
| 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | |||
| Orix Buffaloes | 寺原 隼人* | Terahara, Hayato | 日高 剛 | Hidaka, Takeshi |
| 赤田 将吾 | Akada, Shogo | 鈴木 郁洋* | Suzuki, Fumihiro | |
| 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | |||
| 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi | |||
| Yomiuri Giants | 内海 哲也* | Utsumi, Tetsuya | 阿部 慎之助 | Abe, Shinnosuke |
| 實松 一成* | Sanematsu, Kazunari | 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | |||
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | |||
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | |||
| 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | |||
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | |||
| Chunichi Dragons | 朝倉 健太* | Asakura, Kenta | 岩瀬 仁紀 | Iwase, Hitoki |
| 平井 正史 | Hirai, Masafumi | |||
| 山本昌 | Yamamoto, Masahiro | |||
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | |||
| 小田 幸平* | Oda, Kohei | |||
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | |||
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | |||
| 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | |||
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | |||
| 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | |||
| 英智 | Kuramoto, Hidenori | |||
| Yakult Swallows | 館山 昌平* | Tateyama, Shohei | 石川 雅規 | Ishikawa, Masanori |
| 相川 亮二# | Aikawa, Ryoji | |||
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | |||
| 福地 寿樹 | Fukuchi, Kazuki | |||
| 宮出 隆自 | Miyade, Ryuji | |||
| Hiroshima Carp | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | 横山 竜士 | Yokoyama, Ryuji |
| 石原 慶幸 | Ishihara, Yoshiyuki | |||
| 倉 義和 | Kura, Yoshikazu | |||
| 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | |||
| 栗原 健太* | Kurihara, Kenta | |||
| 石井 琢朗 | Ishii, Takuro | |||
| 前田 智徳 | Maeda, Tomonori | |||
| 廣瀬 純* | Hirose, Jun | |||
| Hanshin Tigers | 安藤 優也 | Ando, Yuya | 藤川 球児* | Fujikawa, Kyuji |
| 平野 恵一* | Hirano, Keiichi | 福原 忍 | Fukuhara, Shinobu | |
| 浅井 良* | Asai, Ryo | 鳥谷 敬* | Toritani, Takashi | |
| 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | |||
| 桧山 進次郎 | Hiyama, Shinjiro | |||
| Yokohama Bay Stars | 山本 省吾* | Yamamoto, Shogo | 清水 直行 | Shimizu, Naoyuki |
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | |||
* first time
# re-earned
Tags: Free Agents

