2012 Draft Results by Team (Central League)
by Gen on Oct.25, 2012 @ 10:39 pm, under NPB
Central League
Round-by-round Draft Results
2012 Draft Results by Team (Pacific League)
Yokohama Bay Stars - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Shirasaki, Hiroyuki | 白崎 浩之 | 8/20/1990 (22) | 183/86 | INF | R/R | Komazawa Univ |
| 2 | Mishima, Kazuki | 三嶋 一輝 | 1990/5/7 (22) | 176/74 | P | R/B | Hosei Univ |
| 3 | Ino, Shoichi | 井納 翔一 | 5/1/1986 (26) | 188/88 | P | R/R | NTT Higashi Nihon (Indus) |
| 4 | Akahori, Daichi | 赤堀 大地 | 4/13/1987 (25) | 188/91 | OF | R/R | Sega Sammy (Indus) |
| 5 | Abe, Tateki | 安部 建輝 | 9/3/1986 (26) | 179/80 | P | R/R | NTT Nishi Nihon (Indus) |
| 6 | Miyazaki, Toshiro | 宮崎 敏郎 | 12/12/1988 (24) | 172/84 | INF | R/R | Sega Sammy (Indus) |
| I-1 | Imai, Kinta | 今井 金太 | 6/19/1994 (18) | 178/78 | P | R/R | Hiroshima Kokusai Gakuin HS |
Hanshin Tigers - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Fujinami, Shintaro | 藤浪晋太郎 | 4/12/1994 (18) | 197/86 | P | R/R | Osaka Toin HS |
| 2 | Hojo, Fumiya | 北條 史也 | 7/29/1994 (18) | 177/75 | INF | R/R | Kosei Gakuin HS |
| 3 | Tanabo, Kojiro | 田面巧二郎 | 12/9/19980 (21) | 177/80 | P | R/R | JFE Higashi Nihon (Indus) |
| 4 | Azuhata, Shinya | 小豆畑真也 | 7/22/1988 (24) | 181/85 | C | R/R | Seino Unyu |
| 5 | Kaneda, Kazuyuki | 金田 和之 | 9/18/1990 (22) | 183/77 | P | R/R | Osaka Gakuin Univ |
| 6 | Ogata, Ryosuke | 緒方 凌介 | 8/25/1990 (22) | 176/75 | OF | R/L | Toyo Univ |
Hiroshima Carp - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Takahashi, Hiroki | 高橋 大樹 | 5/11/1994 (18) | 181/80 | C/OF | R/R | Ryukoku Univ Heian HS |
| 2 | Suzuki, Seiya | 鈴木 誠也 | 8/18/1994 (18) | 181/83 | P | R/R | Nishogakusha Univ HS |
| 3 | Uemoto, Takashi | 上本 崇司 | 8/22/1990 (22) | 170/70 | INF | R/R | Meiji Univ |
| 4 | Shimozuru, Ko | 下水 流昂 | 4/23/1988 (24) | 178/85 | OF | R/R | Honda (Indus) |
| 5 | Mima, Yuki | 美間 優槻 | 5/26/1994 (18) | 176/78 | P | R/R | Naruto Uzushio HS |
| I-1 | Tsuji, Sora | 辻 空 | 4/24/1994 (18) | 184/77 | P | R/R | Gifu Johoku HS |
| I-2 | Morishita, Tsukasa | 森下 宗 | 2/23/1991 (21) | 176/76 | OF | L/L | Aichi Kogyo Univ |
Yakult Swallows - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Ishiyama, Taichi | 石山 泰稚 | 9/1/1988 (24) | 182/74 | P | R/R | Yamaha (Indus) |
| 2 | Ogawa, Yasuhiro | 小川 泰弘 | 5/16/1990 (22) | 171/79 | P | R/R | Soka Univ |
| 3 | Tagawa, Kengo | 田川 賢吾 | 5/22/1994 (18) | 187/77 | P | R/L | Kochi Chuo HS |
| 4 | Emura, Masaya | 江村 将也 | 7/5/1987 (25) | 180/70 | P | L/L | y-tec (Indus) |
| 5 | Hoshino, Yudai | 星野 雄大 | 10/19/1988 (24) | 177/80 | C | R/R | Kagawa (Independent) |
| 6 | Yachi, Ryota | 谷内 亮太 | 2/3/1991 (21) | 177/78 | INF | R/R | Kokugakuin Univ |
| 7 | Oba, Tatsuya | 大場 達也 | 3/10/1989 (23) | 183/85 | P | R/R | Hitachi Seisakusho (Indus) |
Chunichi Dragons - official release 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Fukutani, Koji | 福谷 浩司 | 1/19/1991 (21) | 183/90 | P | R/R | Keio Univ |
| 2 | Hamada, Tatsuro | 濱田 達郎 | 8/4/1994 (18) | 183/90 | P | L/L | Aichi Kogyo Univ Meiden HS |
| 3 | Furumoto, Takeru | 古本 武尊 | 12/4/1990 (21) | 176/87 | OF | R/L | Ryukoku Univ |
| 4 | Sugiyama, Shota | 杉山 翔大 | 2/10/1991 (21) | 173/88 | C/1B | R/R | Waseda |
| 5 | Mizowaki, Hayato | 溝脇 隼人 | 5/17/1994 (18) | 178/70 | INF | R/L | Kyushu Gakuin HS |
| 6 | Inoue, Koshi | 井上 公志 | 8/21/1988 (24) | 180/80 | P | R/R | CityLight Okayama (Indus) |
| 7 | Wakamatsu, Shunta | 若松 駿太 | 2/2/1995 (17) | 180/75 | P | R/R | Yusei HS |
Yomiuri Giants - official release
| Ord | Name | JPN | DOB | HT/WT | POS | T/B | Level |
| 1 | Sugano, Tomoyuki | 菅野 智之 | 10/11/1989 (23) | 185/88 | P | R/R | Tokai Univ |
| 2 | Orui, Susumu | 大塁 進 | 8/31/1990 (22) | 175/80 | INF | R/R | Dohto Univ |
| 3 | Tsuji, Harutomo | 辻 東倫 | 8/11/1994 (18) | 181/83 | INF | R/L | Komono HS |
| 4 | Kumon, Katsuhiko | 公文 克彦 | 3/4/1992 (20) | 173/75 | P | L/L | Osaka Gas (Indus) |
| 5 | Sakaguchi, Masaki | 坂口 真規 | 9/29/1990 (22) | 186/90 | INF | R/R | Tokai Univ |
| I-1 | Tahara, Keigo | 田原 啓吾 | 6/12/1994 (18) | 182/86 | P | L/L | Yokohama HS |
| I-2 | Matsutomi, Rin | 松冨 倫 | 4/26/1990 (22) | 172/70 | INF | R/R | Beppu Univ |
Tags: 2012 Draft, Full


Tomoyuki Sugano took a long and winding road to fulfill his childhood dreams to play for the Yomiuri Giants. He has a great arm.