2012 Nippon Series Stats: Nippon Ham Fighters
by Gen on Nov.05, 2012 @ 12:50 am, under NPB, Postseason
Hitting
| Player JPN | Player ENG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | IBB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG |
| 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | 6 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .240 | .296 | .320 |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | 6 | 25 | 23 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .391 | .440 | .609 |
| 小谷野栄一 | Koyano, Eiichi | 6 | 24 | 23 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .375 | .391 |
| 中田 翔 | Nakata, Sho | 6 | 24 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .238 | .333 | .381 |
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | 6 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .267 |
| 今浪 隆博 | Imanami, Takahiro | 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 |
| 大野 奨太 | Ono, Shota | 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .364 |
| ホフパワー | Hoffpauir, Micah | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .250 | .100 |
| 杉谷 拳士 | Sugiya, Kenshi | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 西川 遥輝 | Nishikawa, Haruki | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 飯山 裕志 | Iiyama, Yuji | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 近藤 健介 | Kondo, Kensuke | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 武田 勝 | Takeda, Masaru | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鵜久森淳志 | Ugumori, Atsushi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩舘 学 | Iwadate, Manabu | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中島 卓也 | Nakashima, Takuya | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 村田 和哉 | Murata, Kazuya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 増井 浩俊 | Masui, Hirotoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮西 尚生 | Miyanishi, Naoki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石井 裕也 | Ishii, Yuya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| モルケン | Molleken, Dustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 森内 壽春 | Moriuchi, Toshiharu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 武田 久 | Takeda, Hisashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村 勝 | Nakamura, Masaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 多田野数人 | Tadano, Kazuhito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 谷元 圭介 | Tanimoto, Keisuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ウルフ | Wolfe, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 矢貫 俊之 | Yanuki, Toshiyuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Player JPN | Player ENG | G | W | L | Sv | CG | ShO | WPCT | BF | IP | H | HR | BB | IBB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
| 武田 勝 | Takeda, Masaru | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 8.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 |
| 中村 勝 | Nakamura, Masaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.15 |
| 増井 浩俊 | Masui, Hirotoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| ウルフ | Wolfe, Brian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 宮西 尚生 | Miyanishi, Naoki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 石井 裕也 | Ishii, Yuya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 森内 壽春 | Moriuchi, Toshiharu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 |
| 谷元 圭介 | Tanimoto, Keisuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| モルケン | Molleken, Dustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
| 武田 久 | Takeda, Hisashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 矢貫 俊之 | Yanuki, Toshiyuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 多田野数人 | Tadano, Kazuhito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |

