2012 Nippon Series Stats: Yomiuri Giants
by Gen on Nov.05, 2012 @ 12:50 am, under NPB, Postseason
Hitting
| Player JPN | Player ENG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | IBB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG |
| 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | 6 | 27 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .370 | .440 |
| 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | 6 | 27 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | .375 | .444 | .625 |
| 村田 修一 | Murata, Shuichi | 6 | 25 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .182 | .280 | .182 |
| 松本 哲也 | Matsumoto, Tetsuya | 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 | .400 | .357 |
| 寺内 崇幸 | Terauchi, Takayuki | 6 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .211 | .250 | .263 |
| 矢野 謙次 | Yano, Kenji | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | .400 | .353 |
| ボウカー | Bowker, John | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | .176 | .263 | .588 |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | 5 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .375 | .333 |
| 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .333 |
| 實松 一成 | Sanematsu, Kazunari | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| エドガー | Gonzalez, Edgar | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 亀井 義行 | Kamei, Yoshiyuki | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 加藤 健 | Kato, Ken | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
| 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 藤村 大介 | Fujimura, Daisuke | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福田 聡志 | Fukuda, Satoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高木 京介 | Takagi, Kyosuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 鉄也 | Yamaguchi, Tetsuya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ゴンザレス | Gonzalez, Dicky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| マシソン | Mathieson, Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ホールトン | Houlton, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小山 雄輝 | Koyama, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮國 椋丞 | Miyaguni, Ryosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高木 康成 | Takagi, Yasunari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Player JPN | Player ENG | G | W | L | Sv | CG | ShO | WPCT | BF | IP | H | HR | BB | IBB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
| 山口 鉄也 | Yamaguchi, Tetsuya | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福田 聡志 | Fukuda, Satoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高木 京介 | Takagi, Kyosuke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 15.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
| 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.93 |
| ゴンザレス | Gonzalez, Dicky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| マシソン | Mathieson, Scott | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮國 椋丞 | Miyaguni, Ryosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ホールトン | Houlton, Dennis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.88 |
| 小山 雄輝 | Koyama, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 高木 康成 | Takagi, Yasunari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

