Samurai Japan Roster for Cuba Series
by Gen on Nov.06, 2012 @ 5:25 pm, under WBC
The NPB released the Samurai Japan roster for the upcoming Cuba Series (November 16 at Yahoo Dome; November 18 at Sapporo Dome).
===
Japan's Roster
Coaches
| Name JPN | Name ENG | Position | DOB |
| 山本 浩二 | Yamamoto, Koji | Manager | 1946.10.25 |
| 東尾 修 | Higashio, Osamu | General Pitching Coach | 1950.05.18 |
| 梨田 昌孝 | Nashida, Masataka | General Position Players Coach | 1953.08.04 |
| 与田 剛 | Yoda, Tsuyoshi | Pitching Coach | 1965.12.04 |
| 立浪 和義 | Tatsunami, Kazuyoshi | Batting Coach | 1969.08.19 |
| 高代 延博 | Takashiro, Nobuhiro | INF/Base-running Coach | 1954.05.27 |
| 緒方 耕一 | Ogata, Koichi | OF/Base-running Coach | 1968.09.02 |
| 橋上 秀樹 | Hashigami, Hideki | Strategy Coach | 1965.11.04 |
Players
| Pos | Uni | Name JPN | Name ENG | Team | T/ B | DOB |
| P | 11 | 山口 俊 | Yamaguchi, Shun | Yokohama | R/R | 1987.07.11 |
| P | 14 | 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | Yomiuri | R/R | 1988.04.03 |
| P | 15 | 村中 恭兵 | Muranaka, Kyohei | Yakult | L/L | 1987.10.25 |
| P | 16 | 加賀 繁 | Kaga, Shigeru | Yokohama | R/R | 1985.04.13 |
| P | 17 | 大竹 寛 | Otake, Kan | Hiroshima | R/R | 1983.05.21 |
| P | 18 | 涌井 秀章 | Wakui, Hideaki | Seibu | R/R | 1986.06.21 |
| P | 19 | 森福 允彦 | Morifuku, Masahiko | Softbank | L/L | 1986.07.29 |
| P | 20 | 筒井 和也 | Tsutsui, Kazuya | Hanshin | L/R | 1981.10.05 |
| P | 21 | 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | Nippon Ham | R/R | 1988.06.06 |
| P | 22 | 大野 雄大 | Ono, Yudai | Chunichi | L/L | 1988.09.26 |
| P | 24 | 今村 猛 | Imamura, Takeru | Hiroshima | R/R | 1991.04.17 |
| P | 28 | 大隣 憲司 | Otonari, Kenji | Softbank | L/L | 1984.11.19 |
| P | 35 | 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | Yomiuri | R/R | 1985.05.10 |
| C | 10 | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | Yomiuri | R/L | 1979.03.20 |
| C | 27 | 炭谷銀仁朗 | Sumitani, Ginjiro | Seibu | R/R | 1987.07.19 |
| C | 37 | 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | Rakuten | R/R | 1984.12.13 |
| C | 52 | 中村 悠平 | Nakamura, Yuhei | Yakult | R/R | 1990.06.17 |
| INF | 3 | 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | Chunichi | R/R | 1975.05.12 |
| INF | 5 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | Softbank | R/R | 1983.05.17 |
| INF | 6 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | Yomiuri | R/R | 1988.12.14 |
| INF | 13 | 堂林 翔太 | Dobayashi, Shota | Hiroshima | R/R | 1991.08.17 |
| INF | 25 | 筒香 嘉智 | Tsutsugo, Yoshitomo | Yokohama | R/L | 1991.11.26 |
| INF | 46 | 本多 雄一 | Honda, Yuichi | Softbank | R/L | 1984.11.19 |
| OF | 1 | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | Nippon Ham | R/L | 1981.07.31 |
| OF | 7 | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | Yomiuri | R/R | 1984.12.06 |
| OF | 8 | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | Chunichi | L/L | 1985.11.09 |
| OF | 9 | 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo | Seibu | R/L | 1988.04.16 |
| OF | 55 | T-岡田 | Okada, Takahiro | Orix | L/L | 1988.02.09 |
| OF | 61 | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | Lotte | R/L | 1987.05.25 |
===
Cuba's Roster
Players
| Pos | Name | T/B | Age |
| P | Alvarez Saez, Freddy Asiel フレディ・アシエル・アルバレス・サエス |
R/R | 23 |
| P | Despaigne Orue, Odrisamer オドリサメル・デスパイネ・オルエ |
R/R | 25 |
| P | Fernandez Rojas, Pablo Millan パブロ・ミヤン・フェルナンデス・ロハス |
R/R | 22 |
| P | Garcia E., Vladimir ウラジーミル・ガルシア・エスカランテ |
R/R | 24 |
| P | Gonzalez M., Norberto ノルベルト・ゴンサレス・ミランダ |
L/L | 33 |
| P | Hinojosa Hdez., Dalier ダリエル・イノホサ・エルナンデス |
R/R | 26 |
| P | Jimenez S., Ismel イスメル・ヒメネス・サンティアゴ |
R/R | 26 |
| P | Martinez F., Leandro レアンドロ・マルティネス・フィゲレド |
L/L | 33 |
| P | Nunez Arias, Darien ダリエン・ヌニェス・アリアス |
L/L | 19 |
| P | Pedroso Glez., Yadier ヤディエル・ペドロソ・ゴンサレス |
R/R | 26 |
| P | Yera Montalvo, Yoanni ヨアンニ・イエラ・モンタルボ |
L/L | 22 |
| C | La Rosa Aguila, Yulexis ユレクシス・ラロサ・アギラ |
R/R | 33 |
| C | Morejon Reyes, Frank Camilo フランク・カミロ・モレホン・レイエス |
R/R | 25 |
| C | Pestano Valdes, Ariel アリエル・ペスタノ・バルデス |
R/R | 38 |
| INF | Abreu Correa, Jose Dariel ホセ・ダリエル・アブレイユ・コレア |
R/R | 25 |
| INF | Arruebaruena E., Barbaro Erisbel エリスベル・アルエバルエナ・エスカランテ |
R/R | 22 |
| INF | Enriquez Tamayo, Michel ミチェル・エンリケス・タマヨ |
R/R | 33 |
| INF | Fernandez Diaz, Jose Miguel ホセ・ミゲル・フェルナンデス・ディアス |
R/L | 23 |
| INF | Gourriel C., Yulieski ユリエスキ・グリエル・カスティーヨ |
R/R | 27 |
| INF | Gracial Garcia, Yurisbel ユリスベル・グラシアル・ガルシア |
R/R | 26 |
| INF | Malleta Kerr, Alexander アレクサンデル・マジェタ・ケル |
L/L | 34 |
| INF | Manduley E., Yordan ヨルダン・マンドゥレイ・エスカロナ |
R/R | 25 |
| INF | Torriente Nunez, Juan Carlos フアン・カルロス・トリエンテ・ヌニェス |
R/R | 28 |
| OF | Bell Quintero, Alexei アレクセイ・ベル・キンテーロ |
R/R | 29 |
| OF | Castillo Peraza, Rusney ルスネイ・カスティーヨ・ペラサ |
R/R | 25 |
| OF | Cepeda Cruz, Frederich フレデリク・セペダ・クルス |
R/B | 32 |
| OF | Despaigne Rguez, Alfredo アルフレド・デスパイネ・ロドリゲス |
R/R | 26 |
| OF | Heredia Molina, Guillermo ギエルモ・エレディア・モリーナ |
R/B | 20 |
| OF | Tomas Bacallao, Yasmani ヤスマニー・トマス・バカヤオ |
R/R | 22 |
Tags: Cuba Series


Isn’t the game at Yahoo Dome on the 16th, not the 11th? Might be difficult for Abe, Chono and the other Giants to make it back from the Asia Series in time otherwise.
Whoops. Typo. You are indeed correct. It should be the 16th, not the 11th. Fixed.
I like this team. Cuba is bringing over most of their best players so it could be two pretty good matches. I especially like that trio of Chono, Oshima and Itoi in the outfield. It’s a pity that Hideki Matsui wouldn’t go to Japan to play those games.
Yadier Pedroso was having a sore shoulder. I’d thought he would’t go. I’d read today that he’ll start the firt game.
I would love to watch a pitching duel between Vladimir Garcia and Hirikazu Sawamura but Freddy Asiel Alvarez would pitch the second game for Cuba.