AS: Perth Heat 1 – Yomiuri Giants 7 (November 9, 2012)
by Gen on Nov.09, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Perth Heat vs Yomiuri Giants @ Sajik Stadium - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | x | 7 | 12 | 1 |
Attendance: 2818 | Time: 3:06
Perth
Hitting (LOB: 7, DP: 0)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | AVG | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (CF) | アダムソン | ADAMSON Corey | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1B (CF) | … | G3 | … | … | 1B (CF) | G6 | … | … |
| (LF) | メルカー | MELKER Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1B (RF) | … | Ks | … | … | SH2 | … | Ks | … |
| (2B) | ヒューズ | HUGHES Luke | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | F6 | … | … | 1B (LF) | … | Ks | … | G6 | … |
| (DH/P) | T・ケネリー | KENNELLY Tim | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | F6 | … | … | F7 | … | 1B (CF) | … | K | … |
| (SS) | ベル | BELL Carter | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | G4 | … | F8 | … | Ks | … | … | L5 |
| (3B/1B) | マギー | MCGEE Joshua | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | F7 | … | … | L6 | … | G1 | … | … |
| PH | スコアラー | SCORER Graeme | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | K |
| (C) | ミゲル | DE SAN MIGUEL Allan | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | F8 | … | … | G6 | … | Ks | … | BB |
| (1B) | オルマン | OHLMAN Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | … | … | Fo9 | … | E4 | … | 2B (RF) | … | … |
| PR-3B | ホワイト | WHITE Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| PH | デール | DALE Lachlan | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | G3 |
| (RF) | バンブリー | BUMBRY Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | BB | … | G4 | … | BB | … | … |
| Totals | 31 | 1 | 6 | 1 | .194 | 0 | |||||||||||
Pitching
| Name JPN | Name ENG | W | L | Sv | G | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | |
| ● | クラゲット | CLAGGETT Anthony | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 1/3 | 27 | 94 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.26 |
| バロン | BARON Liam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ザカリー | ZACHARY Matt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 具台晟 | KOO Dae Sung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27.00 | |
| T・ケネリー | KENNELLY Tim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yomiuri
Hitting (LOB: 9, DP: 0)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | AVG | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (RF) | 亀井 | Kamei, Yoshiyuki | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | F9 | … | … | F8 | … | 1B (CF) | … | … | … |
| PH/1B | 中井 | Nakai, Daisuke | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | BB | E5 | … |
| (CF/RF) | 松本哲 | Matsumoto, Tetsuya | 4 | 0 | 3 | 2 | .750 | 0 | G3 | … | … | 1B (RF) | … | 1B (SS) | SF9 | 1B (RF) | … |
| (SS) | 坂本 | Sakamoto, Hayato | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | F8 | … | … | F9 | … | SF7 | 2B (LF) | G5 | … |
| (3B) | 村田 | Murata, Shuichi | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | G5 | … | … | F9 | G6 | G5 | G4 | … |
| (DH) | 長野 | Chono, Hisayoshi | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | … | L6 | … | … | BB | F7 | … | 1B (CF) | … |
| PH/DH/CF | 鈴木 | Suzuki, Takahiro | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (1B) | 石井 | Ishii, Yoshihito | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | … | G3 | … | … | F8 | … | 1B (CF) | … | … |
| PH/LF | 大田 | Ota, Taishi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | 2B (LF) | … |
| (LF/RF) | 矢野 | Yano, Kenji | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | … | … | G4 | … | E5 | … | 1B (RF) | BB | … |
| P | 江柄子 | Egarashi, Yuki | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (2B) | 藤村 | Fujimura, Daisuke | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | … | … | 1B (CF) | … | 1B (SS) | … | … | … | … |
| PH | 阿部 | Abe, Shinnosuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | … | … | … | … | … | … | 1B (LF) | … | … |
| PR/2B | 寺内 | Terauchi, Takayuki | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | G6 | … |
| (C) | 加藤 | Kato, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | Fo5 | … | F9 | … | SH3 | E5 | … |
| Totals | 34 | 7 | 12 | 6 | .353 | 0 | |||||||||||
Pitching
| Name JPN | Name ENG | W | L | Sv | G | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | |
| 小山 | Koyama, Yuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 22 | 82 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | |
| 野間口 | Nomaguchi, Takahiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 高木康 | Takagi, Yasunari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福田 | Fukuda, Satoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 江柄子 | Egarashi, Yuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
===
Scoring Plays
Perth
6th inning: Adamson hits a single to center; Melker hits a sac bunt, runner on second; Hughes strikes out swinging; Kennelly hits an RBI single to center, runner on second; Nomaguchi relieves Koyama; Bell strikes out swinging.
Yomiuri
6th inning: Kamei hits a single to center; T. Matsumoto hits an infield single, Kamei advances to second on a throwing E5, runners on first and third; Sakamoto hits a sac fly to left, runner on second; Murata grounds out to short; Chono flies out tol left.
7th inning: Ishii hits a single to center and is replaced by pinch-runner Ota; Yano hits a single to right, runners on first and third; Abe, pinch-hitting for Fujimura, hits an RBI single to right and is replaced by pinch-runner Terauchi, runners on first and second; Kato hits a sac bunt, runners on second and third; Baron relieves Claggett; Nakai, pinch-hitting for Kamei, walks, bases loaded; T. Matsumoto hits a sac fly to right, runners on first and third; Zachary relieves Baron; Sakamoto hits an RBI double to left, runners on second and third; Murata grounds out to third.
8th inning: Koo reileves Zachary; Chono hits a single to center; Ota hits a double to left, runners on second and third; Yano walks, bases loaded; Terauchi drives in a run with a ground out to short, runners on first and second; Kato reaches on an E5 and a run scores, runners on first and second; Nakai reaches on an E5, bases loaded; T. Matsumoto his an RBI single to center, bases loaded; Kennelly relieves Koo; Sakamoto grounds out to third, bases loaded; Murata grounds out to second.
Runners in Scoring Position (only listing innings in which zero runs cross the plate)
Perth: runners on first and second with no out in the top of the 1st (pop out to short, caught stealing at third, pop out to short). ... runner on second with two out in the top of the 3rd (strikeout swinging). ... runners on first and second with two out in the top of the 7th (ground out to short).
Yomiuri: bases loaded with two out in the bottom of the 5th (fly out to right).
===
Match MVP: Tetsuya Matsumoto
Notes
NPB Commissioner Ryozo Kato was in attendance. Source: Nikkan Sports 11/9/2012 ... Samurai Japan coaches Nobuhiro Takashiro (INF/base-running) and Hideki Hashigami (strategy) also watched the game. Source: Nikkan Sports 11/9/2012 ... A couple of fans sitting on the third base side had to be warned after the top of the 3rd inning to stop heckling Ken Kato after others complained about their behavior. The two fans were apparently making references to the "faked" HBP from the Nippon Series. Source: Sponichi 11/10/2012


Maybe I should ask for a stream here instead?