Samurai Japan Match 2012: Japan 3 – Cuba 1 (November 18, 2012)
by Gen on Nov.18, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, WBC
Japan vs Cuba @ Sapporo Dome - 18:05
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Attendance: 21236 | Time: 3:40
Japan
Hitting (LOB: 8, DP: 1)
| Pos | Name JPN | Name ENG | AB | R | H | RBI | AVG | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (DH) | 長野 | Chono, Hisayoshi | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | Ks | F8 | … | … | … | … | … | … | |
| PH/DH | 筒香 | Tsutsugo, Yoshitomo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | Ks | … | … | … | |
| PH/DH | 堂林 | Dobayashi, Shota | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | 3B (CF) | Ks |
| (LF) | 大島 | Oshima, Yohei | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | F8 | F7 | … | … | Ks | … | … | Ks | F7 |
| (SS) | 坂本 | Sakamoto, Hayato | 3 | 0 | 1 | 1 | .429 | 0 | 1B (P) | … | G5 | … | … | F8 | … | SF9 | |
| (RF) | 糸井 | Itoi, Yoshio | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1B (RF) | … | F7 | … | … | F8 | … | 3B (RF) | |
| (3B) | 松田 | Matsuda, Nobuhiro | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | E5 | … | BB | … | … | Ks | … | K | |
| (1B) | T-岡田 | Okada, Takahiro | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | G4 | … | … | 1B (CF) | … | … | G6 | … | 2B (RF) |
| (CF) | 秋山 | Akiyama, Shogo | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | G1 | … | G3 | … | … | BB | … | BB |
| (C) | 嶋 | Shima, Motohiro | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | BB | … | DP | … | … | SH1 | … | |
| C | 中村 | Nakamura, Yuhei | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | SH3 |
| (2B) | 本多 | Honda, Yuichi | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | … | 1B (INF) | … | … | G3 | … | … | … | |
| PH | 角中 | Kakunaka, Katsuya | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | … | … | … | … | … | … | G6 | … | |
| 2B | 井端 | Ibata, Hirokazu | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | FC |
| Totals | 31 | 3 | 7 | 2 | .220 | 1 | |||||||||||
Pitching
| Name JPN | Name ENG | W | L | Sv | G | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | |
| 沢村 | Sawamura, Hirokazu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 村中 | Muranaka, Kyohei | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 西村 | Nishimura, Kentaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 森福 | Morifuku, Masahiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 大竹 | Otake, Kan | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 涌井 | Wakui, Hideaki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| S | 山口 | Yamaguchi, Shun | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cuba
Hitting (LOB: 7, DP: 0)
| Pos | Name JPN | Name ENG | AB | R | H | RBI | AVG | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (CF) | カスティーヨ | Castillo Peraza, Rusney | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | F9 | … | Ks | … | … | … | … | … | |
| PH | エンリケス | Enriquez Tamayo, Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | G6 | … | … | … | |
| CF | エレディア | Heredia Molina, Guillermo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | G6 | |
| (RF) | ベル | Bell Quintero, Alexei | 4 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 2B (LF) | … | … | G6 | … | 1B (RF) | … | Ks | |
| (3B) | グリエル | Gourriel Castillo, Yulieski | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1 | K | … | … | 1B (LF) | … | F9 | … | HR (LF) | |
| (LF) | A・デスパイネ | Despaigne Rodriguez, Alfredo | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | F9 | … | … | F4 | … | Ks | … | G3 | |
| (DH) | セペダ | Cepeda Cruz, Frederich | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | … | Ks | … | 1B (LF) | … | G6 | … | … | F9 |
| (1B) | アブレウ | Abreu Correa, Jose Dariel | 4 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | … | Ks | … | Ks | … | … | 1B (LF) | … | 2B (LF) |
| (2B) | J・フェルナンデス | Fernandez Diaz, Jose Miguel | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | … | Ks | … | … | 1B (CF) | … | … | … | |
| PH/2B | トリエンテ | Torriente Nunez, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | SH3 | … | |
| 打 | ペスタノ | Pestano Valdes, Ariel | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | Ks |
| (C) | ラロサ | La Rosa Aguila, Yulexis | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | F4 | … | Kb | … | … | … | |
| PH | トマス | Tomas Bacallao, Yasmani | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | F9 | … | |
| C | モレホン | Morejon Reyes, Frank Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | グラシアル | Gracial Garcia, Yurisbel | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | Ks |
| (SS) | アルエバルエナ | Arruebaruena Escalante, Erisbel | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | F8 | … | … | … | … | … | |
| PH | マジェタ | Malleta Kerr, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | … | … | … | … | 1B (LF) | … | … | … | |
| SS | マンドゥレイ | Manduley Escalona, Yordan | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | … | … | … | … | … | … | G5 | … | |
| Totals | 34 | 1 | 9 | 1 | .188 | 1 | |||||||||||
Pitching
| Name JPN | Name ENG | W | L | Sv | G | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | ERA | |
| アルバレス | Alvarez Saez, Freddy Asiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 86 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | ゴンサレス | Gonzalez Miranda, Norberto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | ヒメネス | Jimenez Santiago, Ismel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| H | ヌニェス | Nunez Arias, Darien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ガルシア | Garcia Escalante, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| イエラ | Yera Montalvo, Yoanni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| O・デスパイネ | Despaigne Orue, Odrisamer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
| P・フェルナンデス) | Fernandez Rojas, Pablo Millan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| イノホサ | Hinojosa Hernandez, Dalier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
===
Scoring Plays
Japan
8th inning: Dobayashi hits a triple to center; Nunez relieves Jimenez; Oshima strikes out swinging; Garcia relieves Nunez; Sakamoto hits a sac fly to right; Yera relieves Garcia; Itoi hits a triple to right; O. Despaigne relieves Yera; Itoi scores on a wild pitch; Matsuda strikes out looking.
9th inning: T-Okada hits a double to right-center; P. Fernandez relieves O. Despaigne; Akiyama walks, runners on first and second; Nakamura hits a sac bunt, runners on second and third; Hinojosa relieves P. Fernandez; Ibata hits a grounder to second, throw goes home, run scores, runners on first and third; Dobayashi strikes out swinging; Oshima flies out to left.
Cuba
8th inning: Wakui relieves Otake; Heredia grounds out to short; Bell strikes out swinging; Gourriel hits a solo home run to left; A. Despaigne grounds out to first.
Runners in Scoring Position (only listing innings in which zero runs cross the plate)
Japan: bases loaded with two out in the top of the 1st; runners on first and second with one out in the top of the 2nd; runner on second with two out in the top of the 7th;
Cuba: runner on second with one out in the bottom of the 1st; runners on first and second with two out in the bottom of the 4th; runners on first and second with one out in the bottom of the 5th; runner on second with one out in the bottom of the 7th;
===
Notes
HR: CUB: Gourriel (none on, off Wakui).
Game Hero: Shota Dobayashi
Japan: Itoi batted fourth for the first time in his career.

