2012 Best Nine – includes voting results
by Gen on Nov.19, 2012 @ 5:57 pm, under NPB
Central League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 1st |
| C | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 7th |
| 1B | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 2nd |
| 2B | 田中 浩康 | Tanaka, Hiroyasu | YAK | 2nd |
| 3B | 村田 修一 | Murata, Shuichi | YOM | 2nd |
| SS | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 2nd |
| OF | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 2nd |
| OF | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 1st |
| OF | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 1st |
Pacific League Best Nine
| Pos | Player JPN | Player ENG | Team | Times |
| P | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 1st |
| C | 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | HAM | 1st |
| 1B | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 1st |
| 2B | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 5th |
| 3B | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 4th |
| SS | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 4th |
| OF | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 3rd |
| OF | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 1st |
| OF | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 2nd+ |
| DH | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 1st |
+ won the award once at first and once in the outfield, both times in the CL
===
Total CL Votes: 262
Valid CL Votes: 252
Total PL Votes: 213
Valid PL Votes: 204
| Best Nine | |||||||||
| Central League | Pacific League | ||||||||
| Pitchers | |||||||||
| Player JPN | Player ENG | Team | Votes | Player JPN | Player ENG | Team | Votes | ||
| * | 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | YOM | 121 | * | 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | HAM | 116 |
| 前田 健太 | Maeda, Kenta | HIR | 109 | 攝津 正 | Settsu, Tadashi | SOF | 85 | ||
| 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | YOM | 9 | 田中 将大 | Tanaka, Masahiro | RAK | 2 | ||
| 山口 鉄也 | Yamaguchi, Tetsuya | YOM | 9 | 武田 勝 | Takeda, Masaru | HAM | 1 | ||
| 吉見 一起 | Yoshimi, Kazuki | CHU | 3 | ||||||
| 能見 篤史 | Nomi, Atsushi | HAN | 1 | ||||||
| Catchers | |||||||||
| * | 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 250 | * | 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | HAM | 130 |
| 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | CHU | 2 | 炭谷銀仁朗 | Sumitani, Ginjiro | SEI | 43 | ||
| 里崎 智也 | Satozaki, Tomoya | LOT | 14 | ||||||
| 嶋 基宏 | Shima, Motohiro | RAK | 10 | ||||||
| 細川 亨 | Hosokawa, Toru | SOF | 7 | ||||||
| First Basemen | |||||||||
| * | ブランコ | Blanco, Tony | CHU | 111 | * | 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 135 |
| 中村 紀洋 | Nakamura, Norihiro | YOK | 75 | 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 61 | ||
| 畠山 和洋 | Hatakeyama, Kazuhiro | YAK | 60 | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 4 | ||
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | YOM | 3 | 小久保裕紀 | Kokubo, Hiroki | SOF | 2 | ||
| 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | YOM | 2 | 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 1 | ||
| B.エルドレッド | Eldred, Brad | HIR | 1 | 福浦 和也 | Fukuura, Kazuya | LOT | 1 | ||
| Second Basemen | |||||||||
| * | 田中 浩康 | Tanaka, Hiroyasu | YAK | 206 | * | 田中 賢介 | Tanaka, Kensuke | HAM | 161 |
| 荒木 雅博 | Araki, Masahiro | CHU | 42 | 本多 雄一 | Honda, Yuichi | SOF | 22 | ||
| 平野 恵一 | Hirano, Keiichi | HAN | 4 | 井口 資仁 | Iguchi, Tadahito | LOT | 9 | ||
| 浅村 栄斗 | Asamura, Hideto | SEI | 6 | ||||||
| 銀次 | Akaminai, Ginji | RAK | 5 | ||||||
| 後藤 光尊 | Goto, Mitsutaka | ORI | 1 | ||||||
| Third Basemen | |||||||||
| * | 村田 修一 | Murata, Shuichi | YOM | 93 | * | 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 82 |
| 宮本 慎也 | Miyamoto, Shinya | YAK | 68 | E.ヘルマン | German, Esteban | SEI | 54 | ||
| 中村 紀洋 | Nakamura, Norihiro | YOK | 33 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | SOF | 34 | ||
| 堂林 翔太 | Dobayashi, Shota | HIR | 26 | A.バルディリス | Baldiris, Aarom | ORI | 17 | ||
| 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 23 | 小谷野栄一 | Koyano, Eiichi | HAM | 9 | ||
| 新井 良太 | Arai, Ryota | HAN | 6 | 銀次 | Akaminai, Ginji | RAK | 5 | ||
| 森野 将彦 | Morino, Masahiko | CHU | 3 | 今江 敏晃 | Imae, Toshiaki | LOT | 2 | ||
| 明石 健志 | Akashi, Kenji | SOF | 1 | ||||||
| Shortstops | |||||||||
| * | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | YOM | 239 | * | 中島 裕之 | Nakajima, Hiroyuki | SEI | 201 |
| 井端 弘和 | Ibata, Hirokazu | CHU | 7 | 今宮 健太 | Imamiya, Kenta | SOF | 1 | ||
| 鳥谷 敬 | Toritani, Takashi | HAN | 4 | 松井稼頭央 | Matsui, Kazuo | RAK | 1 | ||
| 川端 慎吾 | Kawabata, Shingo | YAK | 2 | 根元 俊一 | Nemoto, Shunichi | LOT | 1 | ||
| Outfielders | |||||||||
| * | 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | YOM | 248 | * | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | HAM | 192 |
| * | 大島 洋平 | Oshima, Yohei | CHU | 231 | * | 角中 勝也 | Kakunaka, Katsuya | LOT | 173 |
| * | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | YAK | 112 | * | 内川 聖一 | Uchikawa, Seiichi | SOF | 101 |
| L.ミレッジ | Milledge, Lastings | YAK | 111 | 陽 岱鋼 | Yoh, Dai-Kang | HAM | 55 | ||
| 和田 一浩 | Wada, Kazuhiro | CHU | 22 | 中田 翔 | Nakata, Sho | HAM | 50 | ||
| A.ラミレス | Ramirez, Alex | YOK | 21 | 聖澤 諒 | Hijirisawa, Ryo | RAK | 27 | ||
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | YOM | 8 | 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo | SEI | 11 | ||
| 金本 知憲 | Kanemoto, Tomoaki | HAN | 2 | T.スレッジ | Sledge, Terrmel | HAM | 1 | ||
| 荒波 翔 | Aranami, Sho | YOK | 1 | 栗山 巧 | Akiyama, Shogo | SEI | 1 | ||
| 岡田 幸文 | Okada, Yoshifumi | LOT | 1 | ||||||
| Designated Hitters | |||||||||
| * | W.M.ペーニャ | Pena, Wily Mo | SOF | 154 | |||||
| 中村 剛也 | Nakamura, Takeya | SEI | 34 | ||||||
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | HAM | 11 | ||||||
| 李 大浩 | Lee, Dae-Ho | ORI | 4 | ||||||
| M.ホフパワー | Hoffpauir, Micah | HAM | 1 | ||||||
Tags: 2012 Awards, Best Nine


In the Pacific League, shouldn’t they call it the ‘Best 10′?
In the PL, I think it’s technically Best Nine plus Best DH. Or at least that’s how they list the awards.