Chunichi Dragons sign Daniel Cabrera to a one-year deal
by Gen on Dec.14, 2012 @ 1:48 pm, under NPB
According to Daily Sports, the Chunichi Dragons are close to finalizing a deal with thirty-one-year-old pitcher Daniel Cabrera. The deal could be worth around 60 million yen. An announcement could be made within the next couple of days.
Source: Daily Sports 12/14/2012
===
UPDATE @ 1:53pm - The deal is apparently final, according to an official announcement at the team site. Nikkan Sports is also reporting that the Dragons signed Cabrera to a one-year deal worth US$450,000 (about 36 million yen) plus incentives and a signing bonus worth US$200,000 (about 16 million yen).
Source: official announcement, Nikkan Sports 12/14/2012
===
MLB Totals
| Year | Age | Tm | Lg | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP |
| 2004 | 23 | BAL | AL | 12 | 8 | .600 | 5.00 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.2 | 145 | 85 | 82 | 14 | 89 | 2 | 76 | 2 | 0 | 12 | 662 | 1.585 |
| 2005 | 24 | BAL | AL | 10 | 13 | .435 | 4.52 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 144 | 92 | 81 | 14 | 87 | 2 | 157 | 11 | 1 | 9 | 716 | 1.432 |
| 2006 | 25 | BAL | AL | 9 | 10 | .474 | 4.74 | 26 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 148.0 | 130 | 82 | 78 | 11 | 104 | 1 | 157 | 5 | 1 | 17 | 662 | 1.581 |
| 2007 | 26 | BAL | AL | 9 | 18 | .333 | 5.55 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204.1 | 207 | 133 | 126 | 25 | 108 | 6 | 166 | 15 | 2 | 7 | 922 | 1.542 |
| 2008 | 27 | BAL | AL | 8 | 10 | .444 | 5.25 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180.0 | 199 | 109 | 105 | 24 | 90 | 5 | 95 | 18 | 2 | 15 | 821 | 1.606 |
| 2009 | 28 | TOT | NL | 0 | 6 | .000 | 6.00 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 59 | 47 | 34 | 4 | 42 | 1 | 23 | 4 | 0 | 11 | 258 | 1.980 |
| 2009 | 28 | WSN | NL | 0 | 5 | .000 | 5.85 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 48 | 39 | 26 | 4 | 35 | 1 | 16 | 2 | 0 | 10 | 207 | 2.075 |
| 2009 | 28 | ARI | NL | 0 | 1 | .000 | 6.55 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51 | 1.636 |
| Totals | 48 | 65 | .425 | 5.10 | 162 | 155 | 5 | 6 | 2 | 1 | 892.1 | 884 | 548 | 506 | 92 | 520 | 17 | 674 | 55 | 6 | 71 | 4041 | 1.573 | |||
MiLB Totals
| Year | Age | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP |
| 2001 | 20 | GULF | Rk | BAL | 2 | 3 | .400 | 5.53 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 31 | 29 | 25 | 1 | 39 | 2 | 36 | 5 | 0 | 2 | 188 | 1.721 |
| 2002 | 21 | APPY | Rk | BAL | 5 | 2 | .714 | 3.28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 52 | 25 | 22 | 0 | 25 | 0 | 69 | 4 | 2 | 2 | 253 | 1.276 |
| 2003 | 22 | SALL | A | BAL | 5 | 9 | .357 | 4.24 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.1 | 105 | 74 | 59 | 6 | 78 | 0 | 120 | 3 | 3 | 5 | 556 | 1.460 |
| 2004 | 23 | EL | AA | BAL | 0 | 1 | .000 | 2.63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 11 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 108 | 0.841 |
| 2005 | 24 | EL | AA | BAL | 1 | 0 | 1.000 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.667 |
| 2006 | 25 | EL | AA | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.250 | |
| 2006 | 25 | IL | AAA | BAL | 3 | 1 | .750 | 4.07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 20 | 13 | 11 | 1 | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 5 | 103 | 1.192 |
| 2009 | 28 | PCL | AAA | ARI | 0 | 1 | .000 | 6.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1.705 |
| 2010 | 29 | TL | AA | LAA | 0 | 1 | .000 | 4.32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 69 | 1.140 |
| 2010 | 29 | PCL | AAA | LAA | 0 | 2 | .000 | 11.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2.100 |
| 2012 | 31 | FLOR | A+ | PIT | 0 | 1 | .000 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1.167 |
| 2012 | 31 | IL | AAA | PIT | 6 | 6 | .500 | 4.58 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108.0 | 112 | 57 | 55 | 6 | 40 | 2 | 71 | 8 | 0 | 9 | 470 | 1.407 |
| 2012 | 31 | PCL | AAA | ARI | 1 | 1 | .500 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0.944 |
| Totals | 23 | 28 | .451 | 4.29 | 100 | 89 | 2 | 2 | 0 | 1 | 461.1 | 400 | 250 | 220 | 23 | 234 | 4 | 420 | 30 | 6 | 38 | 2005 | 1.374 | ||||


So between Cabrera and Bergeson are the Dragons trying to corner the market on bad Orioles pitchers? Who’s next, Matt Riley? SIdney Ponson?
I think Armando Benitez is still pitching in the Atlantic League…