[1/17/2015] Chunichi Dragons 2015 Coaching Staff
by Gen on Jan.18, 2015 @ 1:39 am, under NPB
Ichi-gun Coaching Staff
Position | Uni | Name JPN | Name ENG | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 27 | 谷繁 元信 | Tanishige, Motonobu | 44 |
Head Coach | 80 | 森 繁和 | Mori, Shigekazu | 60 |
Chief Battery Coach | 90 | 達川 光男 | Tatsukawa, Mitsuo | 59 |
General Position Player Coach | 85 | 辻 発彦 | Tsuji, Hatsuhiko | 56 |
Chief Hitting/Outfield/Base Coach | 78 | 長嶋 清幸 | Nagashima, Kiyoyuki | 53 |
Pitching Coach | 81 | 友利 結 | Tomori, Yu | 47 |
Pitching Coach | 76 | 近藤 真市 | Kondo, Shinichi | 46 |
Hitting/Outfield/Base Coach | 71 | 波留 敏夫 | Haru, Toshio | 44 |
Outfield/Base Coach | 87 | 上田 佳範 | Ueda, Yoshinori | 41 |
Position Player Coach | 84 | 早川 和夫 | Hayakawa, Kazuo | 54 |
Chief Conditioning/Training Coach | 92 | 勝崎 耕世 | Katsuzaki, Kosei | 49 |
Conditiong/Training Coach | 93 | 宮前 岳巳 | Miyamae, Takemi | 46 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Uni | Name JPN | Name ENG | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 72 | 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | 44 |
Position Player/Hitting Coach | 88 | 高柳 秀樹 | Takayanagi, Hideki | 57 |
Chief Pitching Coach | 75 | 佐藤 秀樹 | Sato, Hideki | 44 |
Pitching Coach | 74 | 大塚 晶文 | Otsuka, Akinori | 43 |
Pitching Coach | 86 | 小笠原 孝 | Ogasawara, Takashi | 38 |
Battery Coach | 73 | 小川 将俊 | Ogawa, Masatoshi | 35 |
Infield/Base Coach | 77 | 渡辺 博幸 | Watanabe, Hiroyuki | 44 |
Outfield/Base Coach | 89 | 英智 | Kuramoto, Hidenori | 38 |
Ikusei Position Player Coach | 83 | 松岡 功祐 | Matsuoka, Kosuke | 71 |
Conditioning/Training Coach | 95 | 塚本 洋 | Tsukamoto, Hiroshi | 39 |
Conditioning/Training Coach | 94 | 北野 一郎 | Kitano, Ichiro | 37 |
Conditioning/Training Coach | 96 | 今枝 健二 | Imaeda, Kenji | 34 |
Conditioning/Training Coach | 91 | 水野 裕都 | Mizuno, Hiroto | 32 |
===
Source: Sports Hochi 1/17/2015, Sanspo 1/17/2015