High School
84th Spring Koshien: Day 5
by Gen on Mar.26, 2012 @ 11:23 pm, under High School, Spring Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Yokohama | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
Attendance: 10000 | Time: 1:42
Kochi
Hitting (LOB: 4)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (CF) | 堀尾 茅 | Horio, Chigaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | G1 | ・・・ |
| 2 | (2B) | 土居 裕岳 | Doi, Yuga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | G5 |
| 3 | (3B) | 和田 恋 | Wada, Ren | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B (4) | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | G5 |
| 4 | (SS) | 法兼 駿 | Norikane, Shun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | F5 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | G4 |
| 5 | (RF) | 岡崎 賢也 | Okazaki, Kenya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (1B) | 政 勇磨 | Masa, Yuma | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | FO5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (LF) | 股川 涼有 | Matagawa, Ryoyu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ |
| C | 一色 晴信 | Isshiki, Harunobu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (P) | 坂本 優太 | Sakamoto, Yuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 奥田 大貴 | Okuda ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | E3 | ・・・ | |
| P | 田頭 翼 | Tagashira, Tsubasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (C) | 小松 朋裕 | Komatsu, Isamu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH/LF | 北代 滉 | Kitadai, Ko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F3 | ・・・ | |
| Totals | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
PO: Wada (1st inning)
E: Tagashira (8th inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 坂本 優太 | Sakamoto, Yuta | 7 - | 33 | 120 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 田頭 翼 | Tagashira, Tsubasa | 1 - | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yokohama
Hitting (LOB: 10)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (CF) | 拝崎 諒 | Haizaki, Ryo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1B (7) | G3 | ・・・ | ・・・ | SO | F8 | ・・・ | HBP | ・・・ |
| 2 | (LF) | 宍倉 和磨 | Shishikura, Kazuma | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | SH3 | FO5 | ・・・ | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 2B (9) | SO | ・・・ |
| 3 | (RF) | 田原 啓吾 | Tahara, Keigo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | BB | ・・・ | F5 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 有泉 隼男 | Ariizumi, Hayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 伊藤 弘夢 | Ito, Hiromu ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | ・・・ | |
| PR/RF | 中瀬 俊平 | Nakase, Shunpei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (1B) | 山内 達也 | Yamauchi, Tatsuya | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2B (7) | ・・・ | F6 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (2B) | 樋口龍之介 | Higuchi, Ryunosuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBP | ・・・ | G5 | ・・・ | SO | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (C) | 尾関 一旗 | Ozeki, Ikki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBP | ・・・ | ・・・ | G5 | SO | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (SS) | 青木 力斗 | Aoki, Kirito | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F4 | ・・・ | E1 | ・・・ |
| 8 | (P) | 柳 裕也 | Yanagi, Yuya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | G5 | ・・・ | F5 | ・・・ |
| 9 | (3B) | 高橋 亮謙 | Takahashi, Ryoken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | ・・・ | G4 | ・・・ | BB | ・・・ | G5 | ・・・ |
| Totals | 31 | 4 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
SB: Shishikura (5th inning, 7th inning), Aoki (8th inning)
E: Yamauchi (8th)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 柳 裕也 | Yanagi, Yuya | 9 - | 31 | 104 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK: Yanagi (8th inning)
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seiko Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
Attendance: 16000 | Time: 1:38
Toba
Hitting (LOB: 3)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (1B) | 枝 勇樹 | Eda, Yuki | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F1 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | ・・・ | F8 |
| 2 | (2B) | 神崎 友輝 | Kanzaki, Tomoki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 内田 旬哉 | Uchida, Shunya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F7 | |
| 3 | (RF) | 伊坂 朋寛 | Isaka, Tomonori | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | ・・・ | ・・・ | FO5 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | F6 |
| 4 | (P) | 五味 拓真 | Gomi, Takuma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | E6 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (CF) | 花田 圭亮 | Hanada, Keisuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G5 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (SS) | 荒居 宏治 | Arai, Koji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G2 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (LF) | 松沢 一樹 | Matsuzawa, Kazuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | FO2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 桑室 雄太 | Kuwamuro, Yuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F1 | ・・・ | |
| LF | 大岡 将造 | Ooka, Shozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (3B) | 松宮 亮貴 | Matsumiya, Yoshiki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 9 | (C) | 北川瑠輝也 | Kitagawa, Rukiya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | F9 | ・・・ |
| Totals | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
E: Eda (8th inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 五味 拓真 | Gomi, Takuma | 8 - | 36 | 124 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Seiko Gakuin
Hitting (LOB: 10)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (CF) | 斎藤 湧貴 | Saito, Yuki | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1B (1) | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (SS) | 平野 雄馬 | Hirano, Yuma | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1B (7) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G4 | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (C) | 長井 涼 | Nagai, Ryo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SH1 | ・・・ | G6 | ・・・ | F8 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (1B) | 園部 聡 | Sonobe, Satoshi | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | F9 | 1B (8) | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (RF) | 安西 聡 | Anzai, Satoshi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | F9 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (LF) | 関根 涼 | Sekine, Ryo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | G1 | ・・・ | E3 | ・・・ |
| 7 | (3B) | 京田 世紀 | Kyoda, Seiki | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | F3 | ・・・ | G5 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SH3 | ・・・ |
| 8 | (2B) | 三ノ輪将人 | Minowa, Masato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | F7 | ・・・ | F6 | ・・・ |
| 9 | (P) | 岡野祐一郎 | Okano, Yuichiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | 1B (9) | G6 | ・・・ |
| Totals | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
E: Hirano (7th inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 岡野祐一郎 | Okano, Yuichiro | 9 - | 30 | 106 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
===
Game 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Hayatomo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Chiben Gakuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 4 | 0 |
Attendance: 13000 | Time: 1:48
Hayatomo
Hitting (LOB: 3)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (CF) | 中村 要 | Nakamura, Nozomu | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | G4 | ・・・ | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (8) | ・・・ |
| 2 | (LF) | 永久 公晴 | Nagahisa, Kimiharu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | ・・・ | F6 | ・・・ |
| 3 | (SS) | 宮崎竜之介 | Miyazaki, Ryunosuke | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | 2B (8) |
| 4 | (3B) | 木村 雄馬 | Kimura, Yuma | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | G6 |
| 5 | (RF/P) | 間津 裕瑳 | Aizu, Yusa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | HBP | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | L4 |
| 6 | (1B) | 藤田 翔己 | Fujita, Shoki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (2B) | 山本 樹弥 | Yamamoto, Tatsuya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ |
| 8 | (C) | 原田 翔次 | Harada, Shoji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ |
| 9 | (P) | 堀田 大生 | Horita, Taki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH/RF | 川人 祥威 | Kawahito, Shoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | |
| Totals | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
CS: Aizu (7th inning)
E: Yamamoto (1st inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 堀田 大生 (RF) | Horita, Taki | 7 - | 31 | 117 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 間津 裕瑳 (RF) | Aizu, Yusa | 1 - | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP: Horita (5th inning, 6th inning)
BK: Horita (6th inning)
Chiben Gakuen
Hitting (LOB: 6)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (C) | 中道 勝士 | Nakamichi, Katsushi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | F8 | ・・・ | HBP | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (CF) | 浦野 純也 | Urano, Junya | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | E4 | ・・・ | F8 | ・・・ | BB | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (P) | 青山 大起 | Aoyama, Daiki | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | BB | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (RF) | 小野 耀平 | Ono, Yohei | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | SO | ・・・ | ・・・ | F9 | HR (LF) | ・・・ | F3 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (3B/LF) | 米田伸太郎 | Komeda, Shintaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | ・・・ | F9 | G4 | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ |
| 6 | (1B) | 小池 将大 | Koike, Masahiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| PR/3B | 小田原大樹 | Odawara, Taiju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | (LF) | 上西 良輝 | Uenishi, Ryoki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH/3B/1B | 大崎 拓也 | Osaki, Takuya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | G6 | ・・・ | |
| 8 | (2B) | 山口 悠希 | Yamaguchi, Yuki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | HBP | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | BB | ・・・ | G5 | ・・・ |
| 9 | (SS) | 竹田 壱哉 | Takeda, Ichiya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | SH2 | BB | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| Totals | 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
HR: Ono (three-run homer off Horita)
SB: Urano (1st inning, 5th inning), Aoyama (1st inning, 5th inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 青山 大起 (RF) | Aoyama, Daiki | 9 - | 32 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
===
General Notes
Sanspo's Photos from the Alps Stands Day 5.
84th Spring Koshien: Day 4
by Gen on Mar.25, 2012 @ 11:33 pm, under High School, Spring Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kosei Gakuin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Hokusho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Attendance: 14000 | Time: 1:42
Kosei Gakuin
Hitting (LOB: 6)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (RF) | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2B (9) | ・・・ | G4 | ・・・ | F7 | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (LF) | 村瀬 大樹 | Murase, Daiju | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | BB | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | F7 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (C) | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | SH8 | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 4 | (SS) | 北條 史也 | Hojo, Fumiya | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | F9 | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 5 | (1B) | 武田 聖貴 | Takeda, Toshiki | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F7 | F8 | ・・・ | ・・・ | 3B (7) | ・・・ | BB | ・・・ |
| 6 | (3B) | 大杉 諒暢 | Osugi, Akinobu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | E3 | ・・・ | BB | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 7 | (P) | 城間 竜兵 | Joma, Ryuhei | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | SO | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | F4 |
| 8 | (CF) | 関口 隆祥 | Sekiguchi, Takayoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | SH5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | F7 |
| 9 | (2B) | 岸川 賢汰 | Kishikawa, Kenta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G5 | F4 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G4 |
| Totals | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
CS: Murase (1st inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 城間 竜兵 | Joma, Ryuhei | 9 - | 34 | 106 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WP: Joma (8th inning)
Hokusho
Hitting (LOB: 7)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (CF) | 吉田 雄人 | Yoshida, Yuto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 2 | (RF) | 高山 伸義 | Takayama, Nobuyoshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH/RF | 村上 海斗 | Murakami, Kaito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | FO3 | ・・・ | F1 | ・・・ | |
| 2B | 五十嵐竜太郎 | Igarashi, Ryutaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | (LF) | 高山 大輔 | Takayama, Daisuke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | F8 |
| 4 | (1B) | 小林英太郎 | Kobayashi, Eitaro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | BB |
| 5 | (SS) | 佐藤 星七 | Sato, Sena | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (6) |
| 6 | (3B) | 富田 魁仁 | Tomita, Kaito | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (9) |
| 7 | (C) | 和田 紘汰 | Wada, Koto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ | G2 | G1 |
| 8 | (P) | 大串 和弥 | Okuji, Kazuya | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 2B (8) | ・・・ |
| 9 | (2B) | 西谷 圭祐 | Nishiya, Keisuke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 小畑 尋規 | Obata, Hiroki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 振逃 | ・・・ | |
| PR/RF | 後藤 望 | Goto, Nozomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| Totals | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
CS: Wada (5th inning)
E: Kobayashi (4th inning)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 大串 和弥 | Okuji, Kazuya | 9 - | 36 | 117 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
WP: Okuji (1st inning)
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Chikyu Kankyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Riseisha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
Attendance: 37000 | Time: 2:02
Chikyu Kankyo
Hitting (LOB: 9)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (SS) | 岩田 浩哉 | Iwata, Hiroya | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 3B (7) | ・・・ | E6 | ・・・ | E5 |
| 2 | (LF) | 成瀬 幸大 | Naruse, Kodai | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | F9 | ・・・ | F1 | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | DP |
| 3 | (RF) | 中島 大樹 | Nakajima, Daiki | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B (7) | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ | F3 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (CF) | 大滝 勇佑 | Otaki, Yusuke | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | 1B (1) | ・・・ | FO2 | ・・・ | BB | ・・・ |
| 5 | (1B) | 武藤 蓮 | Muto, Ren | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 6 | (P) | 漆戸 駿 | Urushido, Suguru | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | SH7 | ・・・ |
| 7 | (3B) | 野辺 翔太 | Nobe, Shota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | G4 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 8 | (C) | 岩田 優志 | Iwata, Masashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | F8 |
| 9 | (2B) | 工藤 岳 | Kudo, Gaku | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (7) |
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
SB: H. Iwata (3rd inning), Otaki (8th inning x 2)
Pitching
| Player JPN | Player ENG | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 漆戸 駿 | Urushido, Suguru | 8 - | 35 | 131 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
WP: Urushido (6th inning)
Riseisha
Hitting (LOB: 6)
| Pos | Player JPN | Player ENG | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (2B) | 宮崎 新 | Miyazaki, Shin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | BB | G3 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (3B) | 庄野 雄斗 | Shono, Yuto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SH1 | ・・・ | F7 | ・・・ | G1 | ・・・ | F8 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (RF) | 原田 涼平 | Harada, Ryohei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | BB | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | BB | HBP | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (1B) | 小保根 誠 | Kobone, Makoto | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1B (8) | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SH1 | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (SS) | 熊本 颯 | Kumamoto, Hayato | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | DP | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | FO5 | G4 | ・・・ | ・・・ |
