Summer Koshien
City of Nishinomiya plans to present Koshien players from 1995, 1996 with commemorative souvenirs
by Gen on Jan.07, 2012 @ 10:08 pm, under High School, Spring Koshien, Summer Koshien
The City of Nishinomiya announced on Friday that they will be holding a ceremony at Koshien Stadium on 2/25 in order to present players that made it to the Spring and Summer Koshien Tournaments in 1995 and 1996 with commemorative souvenirs.
Players have been getting souvenirs for making it to the Koshien Tournaments since 1960. But souvenirs were not handed out at three Koshien Tournaments in 1995 and 1996 because of the Great Hanshin Earthquake in 1995.
2,077 players and coaches from 93 high schools will be presented with various souvenirs. Only about 100 players and coaches from 5 Hyogo high schools are expected to attend the ceremonies on 2/25; the rest of the souvenirs will be mailed out.
94th Summer Koshien to begin on 8/8/2012
by Gen on Nov.10, 2011 @ 10:15 pm, under High School, Summer Koshien
The Japan High School Baseball Federation held a steering committee meeting for the 94th Summer Koshien earlier today and decided that the 15-day tournament will begin on 8/8/2012. 49 schools will compete. Brackets for the tournament will be determined on 8/5 beginning at 4pm at the Osaka International Convention Center.
They also agreed to donate the 41,713,616 yen they raised during the 93rd Koshien (30M yen from ticket sales and 11,713,616yen in donations from fans) to the high school athletic federations, high school cultural federations, and the high school baseball federations located in the Iwate, Miyagi, and Fukushima regions.
Sponichi: Summer Koshien Best Nines
by Gen on Aug.21, 2011 @ 7:20 pm, under High School, Summer Koshien
Sponichi posted Best Nines as selected by pros and by their own writers.
Best Nine selected by the Pros
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | High School |
| P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | NichiDaiSan |
| C | 道端 俊輔 | Michibata, Shunsuke | Chiben Wakayama |
| 1B | 白根 尚貴 | Shirane, Naoki | Kaisei |
| 2B | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | Sakushin Gakuin |
| 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | NichiDaiSan |
| SS | 松本 剛 | Matsumoto, Go | Teikyo |
| OF | 北川倫太郎 | Kitagawa, Rintaro | Meitoku Gijuku |
| OF | 川上 竜平 | Kawakami, Ryuhei | Kosei Gakuin |
| OF | 中内 大登 | Nakauchi, Hiroto | Eimei |
Best Nine selected by Sponichi
| Pos | Name (JPN) | Name (ENG) | High School |
| P | 歳内 宏明 | Saiuchi, Hiroaki | Seiko Gakuin |
| C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | NichiDaiSan |
| 1B | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | Sakushin Gakuin |
| 2B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | NichiDaiSan |
| 3B | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | Kosei Gakuin |
| SS | 宮内 和也 | Miyauchi, Kazuya | Narashino |
| OF | 山本 隆大 | Yamamoto, Ryuta | Chiben Wakayama |
| OF | 山田 一貴 | Yamada, Kazuki | Noshiro Shogyo |
| OF | 片桐 憲吾 | Katagiri | Narashino |
93rd Summer Koshien Game Results – Finals
by Gen on Aug.20, 2011 @ 4:30 am, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kosei Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| NichiDaiSan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | x | 11 | 13 | 0 |
Attendance: 47000 | Time: 2h00m
Kosei Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | RF | 沢 辰寿 | Sawa, Tatsutoshi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F7 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | BB | ・・・ |
| 2 | LF | 和田 祥真 | Wada, Shoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| LF | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 川崎 貴之 | Kawasaki, Takayuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | |
| LF | 宮下 幸雄 | Miyashita, Yukio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | CF | 川上 竜平 | Kawakami, Ryuhei | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F8 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (5) | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 4 | 3B | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | F9 | ・・・ | F9 | ・・・ | SO | ・・・ |
| 5 | SS | 北条 史也 | Hojo, Fumiya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | BB | ・・・ | F8 |
| 6 | 1B | 金山 洸昂 | Kanayama, Hirotaka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | L9 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | FO2 | ・・・ | SO |
| 7 | 2B | 岸本竜之輔 | Kishimoto, Ryunosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 一宮 健人 | Ichimiya, Kento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F4 | ・・・ | ・・・ | |
| 2B | 榎本 慎 | Enomoto, Shin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2B | 城間 竜兵 | Joma, Ryuhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 荒屋敷篤士 | Arayashiki, Atsushi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 8 | C | 松本 憲信 | Matsumoto, Kenshin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F1 | ・・・ | F7 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | ・・・ |
| 9 | P | 秋田 教良 | Akita, Noriyoshi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ |
| P | 李 基成 | Lee, Motonari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
LOB: 7
Picked Off: Sawa (3rd)
Errors: Tamura (2nd), Kishimoto (4th), Enomoto (8th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 秋田 教良 (右) | Akita, Noriyoshi | 6 2/3 | 34 | 113 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 李 基成 (右) | Lee, Motonari | 1 1/3 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
WP: Akita (5th)
NichiDaiSan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | SS | 清水 弘毅 | Shimizu, Koki | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | SO | ・・・ | SO | DP | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | E4 | ・・・ |
| 2 | 1B | 金子 凌也 | Kaneko, Ryoya | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1B (9) | ・・・ | L4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SH5 | BB | ・・・ |
| 3 | CF | 畔上 翔 | Azegami, Sho | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1B (8) | ・・・ | HBP | ・・・ | G1 | ・・・ | 2B (8) | G3 | ・・・ |
| 4 | 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | SO | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 2B (7) | 1B (8) | ・・・ |
| 5 | RF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | G4 | ・・・ | HR (CF) | ・・・ | G4 | ・・・ | 1B (8) | G6 | ・・・ |
| 6 | 2B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | 1B (8) | ・・・ | ・・・ | SO | G5 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | E5 | SO | ・・・ | ・・・ | G6 | HR (LF) | ・・・ | ・・・ |
| 8 | P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | G1 | ・・・ | F8 | ・・・ | BB | SO | ・・・ | ・・・ |
| 9 | LF | 谷口 雄大 | Taniguchi, Yuta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | F6 | ・・・ | E4 | ・・・ | SO | ・・・ | SO | ・・・ |
| 37 | 11 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||
LOB: 6
Home Run: Takayama (3-run homer off Akita), Suzuki (2-run homer off Akita)
Caught Stealing: Takayama (5th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 吉永健太朗 (右) | Yoshinaga, Kentaro | 9 - | 34 | 125 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
===
Notes
For the first time in tournament history, the Finals' game will begin in the morning (9:30am). Gates are scheduled to open at 7:00am. Teams will begin practicing on the field at 9:00am.
Kosei Gakuin is the first school from Aomori to get to the Finals since Misawa in 1969. NichiDaiSan last made the Finals when they won it all in 2001. They are also the first school from Nishi Tokyo to make the Finals since 2006.
UPDATE @ 4:28pm - A full house was announced at 10am. Gates ended up opening at 6:25am (instead of the scheduled 7:00am) because about 2,100 fans were waiting in line to get in.
The tournament drew a total 848,000 fans over 15 days, up 4,000 from last year.
93rd Summer Koshien Game Results – Semifinals
by Gen on Aug.19, 2011 @ 3:35 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sakushin Gakuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kosei Gakuin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 10 | 1 |
Attendance: 28000 | Time: 2h12m
Sakushin Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | ・・・ | BB | ・・・ | G3 | ・・・ | ・・・ | G6 | ・・・ |
| 2 | 2B | 板崎 直人 | Itazaki, Naoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4 | ・・・ | G6 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 3 | SS | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G1 |
| 4 | 1B-P | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | ・・・ | 1B (9) |
| 5 | LF | 内藤 諒太 | Naito, Ryota | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | E3 |
| 6 | C | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | DP | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SO |
| 7 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 2B (9) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | 1B (9) |
| 8 | P-1B | 大谷 樹弘 | Otani, Shigehiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | SH3 | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ |
| 9 | RF | 高嶋 翔馬 | Takashima, Shoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | G5 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
LOB: 7
Errors: Iino (2nd)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 大谷 樹弘 (右) | Otani, Shigehiro | 5 1/3 | 27 | 113 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 飯野 徹也 (右) | Iino, Tetsuya | 2 2/3 | 13 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WP: Iino (6th)
Passed Ball: Yamashita (6th)
Kosei Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | RF | 沢 辰寿 | Sawa, Tatsutoshi | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | G6 | G5 | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ |
| 2 | LF | 天久 翔斗 | Ameku, Shoto | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1B (9) | HBP | ・・・ | G4 | ・・・ | G6 | ・・・ | F8 | ・・・ |
| 3 | CF | 川上 竜平 | Kawakami, Ryuhei | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1B (8) | FO3 | ・・・ | HBP | ・・・ | BB | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 4 | 3B | 田村 龍弘 | Tamura, Tatsuhiro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | BB | ・・・ | 1B (8) | F8 | ・・・ | 1B (7) | ・・・ | G3 | ・・・ |
| 5 | SS | 北条 史也 | Hojo, Fumiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1B (7) | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | F8 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | 1B | 金山 洸昂 | Kanayama, Hirotaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FO3 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 榎本 慎 | Enomoto, Shin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1B | 川崎 貴之 | Kawasaki, Takayuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | 2B | 岸本竜之輔 | Kishimoto, Ryunosuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ・・・ | BB | ・・・ | G1 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | C | 松本 憲信 | Matsumoto, Kenshin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | F4 | G6 | ・・・ | ・・・ | 1B (7) | SH1 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | P | 秋田 教良 | Akita, Noriyoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | E3 | ・・・ | G4 | ・・・ | SH1 | G6 | ・・・ | ・・・ |
| 32 | 5 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
LOB: 11
Home Run: Kawakami (solo homer off Iino)
Errors: Kawasaki (9th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ○ | 秋田 教良 (右) | Akita, Noriyoshi | 9 - | 34 | 134 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
===
Game 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kanzei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| NichiDaiSan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | X | 14 | 16 | 0 |
Attendance: 33000 | Time: 2h21m
Kanzei
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | CF | 小倉 貴大 | Ogura, Takahiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | G4 | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | BB | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SO |
| 2 | RF-SS-LF-SS | 妹島 正明 | Sejima, Masaaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | F9 | ・・・ | F8 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (3) | SO |
| 3 | LF | 佐藤 翔也 | Sato, Shoya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | ・・・ | F8 | ・・・ | G4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 栗原 亮 | Kurihara, Ryo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 小山 悠也 | Koyama, Yuya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | |
| P | 陶山 篤紀 | Suyama, Atsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| LF | 堀北 勇人 | Horikita, Hayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| PH | 小林 一樹 | Kobayashi, Kazuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | |
| 4 | 3B | 渡辺 雄貴 | Watanabe, Yuki | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | G6 | ・・・ | F5 | ・・・ | ・・・ | HR (CF) | ・・・ |
| 5 | P-1B | 堅田 裕太 | Katada, Yuta | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ |
| 6 | 1B-RF | 関 泰典 | Seki, Yasunori | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | G4 | ・・・ | F7 | ・・・ | G1 | ・・・ | ・・・ | 2B (7) | ・・・ |
| 7 | SS-P-SS-P | 水原 浩登 | Mizuhara, Hiroto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | F8 | ・・・ | FO2 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 8 | C | 関 貴典 | Seki, Takanori | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | G5 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 大重 秀一 | Ocho, Shuichi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | |
| C | 畑 涼介 | Hata, Ryosuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | 2B | 福井寛十郎 | Fukui, Kanjuro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (2) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | SO | ・・・ |
| 38 | 4 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||
LOB: 8
Home Runs: Watanabe (2-run homer off Yoshinaga)
Stolen Bases: Ogura (3rd)
Errors: Fukui (7th), Sejima (8th)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| ● | 堅田 裕太 (左) | Katada, Yuta | 6 1/3 | 29 | 107 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 水原 浩登 (右) | Mizuhara, Hiroto | 0 0/3 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 栗原 亮 (右) | Kurihara, Ryo | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陶山 篤紀 (右) | Suyama, Atsuki | 0 1/3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 水原 浩登 (右) | Mizuhara, Hiroto | 0 2/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NichiDaiSan
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | SS-1B | 清水 弘毅 | Shimizu, Koki | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | HBP | G4 | ・・・ | ・・・ | G3 | ・・・ | HBP | ・・・ | BB | ・・・ |
| 1B | 中平 達志 | Nakahira, Tatsushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | 1B-SS | 金子 凌也 | Kaneko, Ryoya | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | BB | ・・・ | G3 | ・・・ | 1B (4) | ・・・ | 1B (9) | ・・・ | 1B (8) | ・・・ |
| 3 | CF | 畔上 翔 | Azegami, Sho | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1B (8) | ・・・ | F7 | ・・・ | SO | ・・・ | E4 | ・・・ | SH1 | ・・・ |
| 4 | 3B | 横尾 俊建 | Yokoo, Toshitake | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | G1 | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | ・・・ | SO | 1B (7) | ・・・ | 1B (7) | ・・・ |
| 5 | RF | 高山 俊 | Takayama, Shun | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1B (9) | ・・・ | FO4 | ・・・ | ・・・ | G3 | BB | ・・・ | HR (LF) | ・・・ |
| 6 | 1B | 菅沼 賢一 | Suganuma, Kenichi | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | DP | ・・・ | ・・・ | 2B (8) | ・・・ | F8 | HR (CF) | ・・・ | 1B (6) | ・・・ |
| 7 | C | 鈴木 貴弘 | Suzuki, Takahiro | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | BB | ・・・ | SH1 | ・・・ | ・・・ | BB | 2B (7) | 2B (7) | ・・・ |
| 8 | LF | 谷口 雄大 | Taniguchi, Yuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SH1 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | SH1 | G4 | ・・・ | ・・・ |
| PH | 森 龍馬 | Mori, Ryuma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | |
| LF | 宮之原 健 | Miyanohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | P | 斉藤 風多 | Saito, Futa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| P | 吉永健太朗 | Yoshinaga, Kentaro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | F8 | ・・・ | 1B (8) | F9 | DP | ・・・ | |
| 34 | 14 | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||||
LOB: 7
Home Runs: Suganuma (3-run homer off Mizuhara), Takayama (2-run homer off Suyama)
Pitching
| Player (JPN) | Player (ENG) | IP | BF | NP | H | SO | BB | HBP | R | ER | |
| 斉藤 風多 (右) | Saito, Futa | 4 1/3 | 19 | 64 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 吉永健太朗 (右) | Yoshinaga, Kentaro | 4 2/3 | 20 | 68 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
===
Notes
There was a rain delay that began 8:39am and ended with play resuming at 10:11am (the rain stopped at 9:20am).
93rd Summer Koshien Game Results – Day 13
by Gen on Aug.18, 2011 @ 12:32 pm, under High School, Summer Koshien
Game 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sakushin Gakuin | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| Chiben Gakuen | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Attendance: 35000 | Time: 2h19m
Sakushin Gakuin
Hitting
| Pos | Player (JPN) | Player (ENG) | AB | R | H | RBI | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3B | 石井 一成 | Ishii, Kazunari | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SO | BB | SO | ・・・ | ・・・ | L4 | ・・・ | ・・・ | 1B (9) |
| 2 | 2B | 板崎 直人 | Itazaki, Naoto | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | F7 | G1 | ・・・ | F9 | ・・・ | ・・・ | 1B (8) | ・・・ | 1B (9) |
| 3 | SS | 佐藤竜一郎 | Sato, Ryuichiro | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | SO | ・・・ | 1B (8) | G1 | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | 1B (8) |
| 4 | 1B-P-1B-P | 飯野 徹也 | Iino, Tetsuya | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 1B (7) | 1B (7) | G5 | ・・・ | ・・・ | F9 | ・・・ | G4 |
| 5 | LF | 内藤 諒太 | Naito, Ryota | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | HBP | SH3 | ・・・ | F9 | ・・・ | L9 | ・・・ | SH9 |
| 6 | C | 山下 勇斗 | Yamashita, Yuto | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ・・・ | 1B (8) | 1B (8) | ・・・ | E6 | ・・・ | ・・・ | BB | FO5 |
| 7 | CF | 鶴田 剛也 | Tsuruta, Koya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | SO | SO | ・・・ | DP | ・・・ | ・・・ | SH3 | ・・・ |
| 8 | P | 大谷 樹弘 | Otani, Shigehiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | SH8 | BB | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| PH | 金山 明 | Kanayama, Akira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | SO | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P-1B | 大垣 憂斗 | Ogaki, Yuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| P | 大林 禎規 | Obayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
