Postseason
Exhibition Game: Hanshin Tigers 15 – Nippon Ham Fighters 6 (February 23, 2013)
by Gen on Feb.23, 2013 @ 8:17 pm, under NPB, Postseason
Tags: Exhibition Games, Full, Hanshin Tigers, Nippon Ham Fighters
Hanshin Tigers vs Nippon Ham Fighters @ Nago - 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Hanshin | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 21 | 1 |
| Nippon Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Attendance: 2900 | Time: 3:24
AS: Yomiuri Giants 6 – Lamigo Monkeys 3 (November 11, 2012)
by Gen on Nov.11, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Asia Series, Yomiuri Giants
Yomiuri Giants vs Lamigo Monkeys @ Sajik Stadium - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Yomiuri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| Lamigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Attendance: 2648 | Time: 2:50
AS: Yomiuri Giants 5 – Lotte Giants 0 (November 10, 2012)
by Gen on Nov.10, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Asia Series, Yomiuri Giants
Yomiuri Giants vs Lotte Giants @ Sajik Stadium - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Yomiuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Attendance: 10168 | Time: 3:01
AS: Perth Heat 1 – Yomiuri Giants 7 (November 9, 2012)
by Gen on Nov.09, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Asia Series, Full, Yomiuri Giants
Perth Heat vs Yomiuri Giants @ Sajik Stadium - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | x | 7 | 12 | 1 |
Attendance: 2818 | Time: 3:06
2012 Nippon Series Stats: Yomiuri Giants
by Gen on Nov.05, 2012 @ 12:50 am, under NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Full, Yomiuri Giants
Hitting
| Player JPN | Player ENG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | IBB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG |
| 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | 6 | 27 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .370 | .440 |
| 長野 久義 | Chono, Hisayoshi | 6 | 27 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | .375 | .444 | .625 |
| 村田 修一 | Murata, Shuichi | 6 | 25 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .182 | .280 | .182 |
| 松本 哲也 | Matsumoto, Tetsuya | 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 | .400 | .357 |
| 寺内 崇幸 | Terauchi, Takayuki | 6 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .211 | .250 | .263 |
| 矢野 謙次 | Yano, Kenji | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | .400 | .353 |
| ボウカー | Bowker, John | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | .176 | .263 | .588 |
| 高橋 由伸 | Takahashi, Yoshinobu | 5 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .375 | .333 |
| 阿部慎之助 | Abe, Shinnosuke | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .333 |
| 實松 一成 | Sanematsu, Kazunari | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 古城 茂幸 | Furuki, Shigeyuki | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| エドガー | Gonzalez, Edgar | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 亀井 義行 | Kamei, Yoshiyuki | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 加藤 健 | Kato, Ken | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
| 鈴木 尚広 | Suzuki, Takahiro | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 藤村 大介 | Fujimura, Daisuke | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 谷 佳知 | Tani, Yoshitomo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福田 聡志 | Fukuda, Satoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高木 京介 | Takagi, Kyosuke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 山口 鉄也 | Yamaguchi, Tetsuya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ゴンザレス | Gonzalez, Dicky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| マシソン | Mathieson, Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ホールトン | Houlton, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小山 雄輝 | Koyama, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮國 椋丞 | Miyaguni, Ryosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高木 康成 | Takagi, Yasunari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Player JPN | Player ENG | G | W | L | Sv | CG | ShO | WPCT | BF | IP | H | HR | BB | IBB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
| 山口 鉄也 | Yamaguchi, Tetsuya | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福田 聡志 | Fukuda, Satoshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高木 京介 | Takagi, Kyosuke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 内海 哲也 | Utsumi, Tetsuya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 15.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
| 澤村 拓一 | Sawamura, Hirokazu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.93 |
| ゴンザレス | Gonzalez, Dicky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| 西村健太朗 | Nishimura, Kentaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| マシソン | Mathieson, Scott | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮國 椋丞 | Miyaguni, Ryosuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ホールトン | Houlton, Dennis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.88 |
| 小山 雄輝 | Koyama, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 高木 康成 | Takagi, Yasunari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012 Nippon Series Stats: Nippon Ham Fighters
by Gen on Nov.05, 2012 @ 12:50 am, under NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Full, Nippon Ham Fighters
Hitting
| Player JPN | Player ENG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | IBB | HBP | SO | GIDP | AVG | OBP | SLG |
| 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | 6 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .240 | .296 | .320 |
| 稲葉 篤紀 | Inaba, Atsunori | 6 | 25 | 23 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .391 | .440 | .609 |
| 小谷野栄一 | Koyano, Eiichi | 6 | 24 | 23 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .375 | .391 |
| 中田 翔 | Nakata, Sho | 6 | 24 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .238 | .333 | .381 |
| 金子 誠 | Kaneko, Makoto | 6 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .267 |
| 今浪 隆博 | Imanami, Takahiro | 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 |
| 大野 奨太 | Ono, Shota | 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .364 |
| ホフパワー | Hoffpauir, Micah | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .250 | .100 |
| 杉谷 拳士 | Sugiya, Kenshi | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| 鶴岡 慎也 | Tsuruoka, Shinya | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 西川 遥輝 | Nishikawa, Haruki | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 飯山 裕志 | Iiyama, Yuji | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 近藤 健介 | Kondo, Kensuke | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二岡 智宏 | Nioka, Tomohiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 武田 勝 | Takeda, Masaru | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鵜久森淳志 | Ugumori, Atsushi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩舘 学 | Iwadate, Manabu | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中島 卓也 | Nakashima, Takuya | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 村田 和哉 | Murata, Kazuya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 増井 浩俊 | Masui, Hirotoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮西 尚生 | Miyanishi, Naoki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石井 裕也 | Ishii, Yuya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| モルケン | Molleken, Dustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 森内 壽春 | Moriuchi, Toshiharu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 武田 久 | Takeda, Hisashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村 勝 | Nakamura, Masaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 多田野数人 | Tadano, Kazuhito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 谷元 圭介 | Tanimoto, Keisuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ウルフ | Wolfe, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 矢貫 俊之 | Yanuki, Toshiyuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Player JPN | Player ENG | G | W | L | Sv | CG | ShO | WPCT | BF | IP | H | HR | BB | IBB | HBP | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
| 武田 勝 | Takeda, Masaru | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 8.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 |
| 中村 勝 | Nakamura, Masaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉川 光夫 | Yoshikawa, Mitsuo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.15 |
| 増井 浩俊 | Masui, Hirotoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| ウルフ | Wolfe, Brian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 宮西 尚生 | Miyanishi, Naoki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 石井 裕也 | Ishii, Yuya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 森内 壽春 | Moriuchi, Toshiharu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 |
| 谷元 圭介 | Tanimoto, Keisuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| モルケン | Molleken, Dustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
| 武田 久 | Takeda, Hisashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 矢貫 俊之 | Yanuki, Toshiyuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 多田野数人 | Tadano, Kazuhito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
NS: Hokkaido Nippon Ham Fighters 3 – Yomiuri Giants 4 (November 3, 2012)
by Gen on Nov.03, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Nippon Ham Fighters, Yomiuri Giants
Hokkaido Nippon Ham Fighters vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome - 18:10
Possible Starters: Masaru Takeda (HAM) 11-7, 2.36 - Hirokazu Sawamura (YOM) 10-10, 2.86
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Yomiuri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 0 |
Attendance: 45018 | Yomiuri leads series, 4-2-0 | Time: 3:22
NS: Yomiuri Giants 10 – Hokkaido Nippon Ham Fighters 2 (November 1, 2012)
by Gen on Nov.01, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Nippon Ham Fighters, Yomiuri Giants
Yomiuri Giants vs Hokkaido Nippon Ham Fighters @ Sapporo Dome - 18:30
Posstible Starters: Tetsuya Utsumi (YOM) 15-6, 1.98 - Mitsuo Yoshikawa (HAM) 14-5, 1.71
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Yomiuri | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 |
| Nippon Ham | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Attendance: 40579 | Yomiuri leads series, 3-2-0 | Time: 3:52
NS: Yomiuri Giants 0 – Hokkaido Nippon Ham Fighters 1 (October 31, 2012)
by Gen on Oct.31, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Nippon Ham Fighters, Yomiuri Giants
Yomiuri Giants vs Hokkaido Nippon Ham Fighters @ Sapporo Dome - 18:30
Possible Starters: Ryosuke Miyaguni (YOM) 6-2, 1.86 - Masaru Nakamura (HAM) 2-2, 1.79
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 8 | 0 |
Attendance: 40433 | Series tied, 2-2-0 | Time: 4:15
NS: Yomiuri Giants 3 – Hokkaido Nippon Ham Fighters 7 (October 30, 2012)
by Gen on Oct.30, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: 2012 Nippon Series, Nippon Ham Fighters, Yomiuri Giants
Yomiuri Giants vs Hokkaido Nippon Ham Fighters @ Sapporo Dome - 18:30
Possible Starters: Dennis Houlton (YOM) 12-8, 2.45 - Brian Wolfe (HAM) 10-9, 2.66
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| Nippon Ham | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 12 | 0 |
Attendance: 36942 | Yomiuri leads series, 2-1-0 | Time: 4:04

