Postseason

NS: Hokkaido Nippon Ham Fighters 0 – Yomiuri Giants 1 (October 28, 2012)

by on Oct.28, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , ,

Hokkaido Nippon Ham Fighters vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome - 18:10
Possible Starters: Masaru Takeda (HAM) 11-7, 2.36 - Hirokazu Sawamura (YOM) 10-10, 2.86

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Yomiuri 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 5 0

Attendance: 44932 | Yomiuri leads series, 2-0-0 | Time: 2:51

(continue reading...)


Nippon Series News and Notes: October 27, 2012

by on Oct.27, 2012 @ 5:14 pm, under NPB, Postseason
Tags: , ,

Nippon Ham Fighters

Mitsuo Yoshikawa and Masaru Takeda each threw thirty pitches in the bullpen on Friday.  Source: Nikkan Sports 10/27/2012

===

Yuki Saito joined the Ichi-gun roster for workouts on Friday and told reporters that he was ready to pitch in any kind of situation.  Source: Sanspo 10/27/2012

===

The bullpen could play a big role in Games 4 and 5 when Masaru Nakamura and Keisuke Tanimoto are expected to start.  If either player gets hit hard early, Hideki Kuriyama is prepared to bring in a reliever early.  That could mean Saito.  Source: Sponichi 10/27/2012

===

Haruki Nishikawa could start at second and bat second when the Giants go with a right-handed starter.  Source: Sponichi 10/27/2012

Yomiuri Giants

According to Sanspo and Nikkan Sports, Toshiya Sugiuchi could start Game 5 of the Nippon Series.  Source: Sanspo 10/27/2012, Nikkan Sports 10/27/2012, Daily Sports 10/27/2012, Sponichi 10/27/2012


2012 Nippon Series: Nippon Ham at Yomiuri – By The Numbers

by on Oct.27, 2012 @ 1:38 pm, under NPB, Postseason
Tags: ,

Below are a list of players that could make the roster for the Nippon Series.  This is NOT an official list.

===

Head-to-Head

  G W L T RS RA H HR SO BB GIDP SB AVG ER ERA
Nippon Ham 4 2 2 0 15 13 31 2 21 8 4 1 .242 12 3.09
Yomiuri 4 2 2 0 13 15 37 5 20 14 4 3 .282 15 3.86

===

Starting Rotation

Nippon Ham

    G W L IP H HR SO BB R ER ERA WHIP
Yoshikawa, Mitsuo Season 25 14 5 173.2 108 6 158 45 35 33 1.71 0.88
  vs Yomiuri 1 1 0 7.0 3 0 5 4 1 1 1.29 1.00
Takeda, Masaru Season 28 11 7 182.2 159 10 90 30 50 48 2.36 1.03
  vs Yomiuri 1 0 1 7.0 7 1 4 2 2 2 2.57 1.29
Wolfe, Brian Season 26 10 9 149.0 155 2 83 40 49 44 2.66 1.31
  vs Yomiuri  
Nakamura, Masaru Season 8 2 2 45.1 36 2 29 16 10 9 1.79 1.15
  vs Yomiuri  
Tanimoto, Keisuke Season 28 2 2 61.1 61 3 39 16 24 24 3.52 1.26
  vs Yomiuri 1 0 0 1.1 3 0 0 0 2 2 13.50 2.25

Yomiuri

    G W L IP H HR SO BB R ER ERA WHIP
Utsumi, Tetsuya Season 28 15 6 186.0 173 8 121 40 47 41 1.98 1.15
  vs Nippon Ham 1 1 0 7.0 6 0 4 0 1 1 1.29 0.86
Houlton, Dennis Season 25 12 8 158.0 116 11 132 44 46 43 2.45 1.01
  vs Nippon Ham 1 0 1 6.0 4 1 6 0 3 3 4.50 0.67
Sawamura, Hirokazu Season 27 10 10 169.2 172 12 138 54 56 54 2.86 1.33
  vs Nippon Ham 1 0 1 7.0 9 0 4 3 2 2 2.57 1.71
Miyaguni, Ryosuke Season 17 6 2 97.0 76 4 54 28 27 20 1.86 1.07
  vs Nippon Ham  
Sugiuchi, Toshiya Season 11 4 1 45.0 57 2 26 22 18 16 3.20 1.76
  vs Nippon Ham  

===

Bullpen

Nippon Ham

    G W L HLD Sv IP H HR SO BB R ER ERA WHIP
Takeda, Hisashi Season 56 4 4 3 32 54.1 56 2 34 19 14 14 2.32 1.38
  vs Yomiuri 1 0 0 0 0 1.0 1 0 2 0 0 0 0.00 1.00
Masui, Hirotoshi Season 73 5 5 45 7 71.2 65 2 69 25 26 22 2.76 1.26
  vs Yomiuri 2 0 0 1 1 2.0 3 1 0 0 1 1 4.50 1.50
Miyanishi, Naoki Season 66 2 2 39 0 60.0 51 4 56 14 18 15 2.25 1.08
  vs Yomiuri 2 0 0 1 0 1.1 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00
Moriuchi, Toshiharu Season 56 0 1 16 0 60.2 49 6 37 24 27 27 4.01 1.20
  vs Yomiuri 2 0 0 1 0 2.0 2 0 3 0 0 0 0.00 1.00
Molleken, Dustin Season 23 2 1 9 0 22.0 20 1 18 8 8 8 3.27 1.27
  vs Yomiuri  
Ishii, Yuya Season 18 2 1 6 0 17.0 8 2 18 6 3 3 1.59 0.82
  vs Yomiuri  

Yomiuri

    G W L HLD Sv IP H HR SO BB R ER ERA WHIP
Nishimura, Kentaro Season 69 3 2 12 32 71.1 41 3 58 22 15 9 1.14 0.88
  vs Nippon Ham 1 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Yamaguchi, Tetsuya Season 72 3 2 44 5 75.1 47 1 68 7 7 7 0.84 0.72
  vs Nippon Ham 2 0 0 1 1 3.1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.30
Fukuda, Satoshi Season 50 8 1 17 0 61.2 32 2 51 26 11 11 1.61 0.94
  vs Nippon Ham 3 0 0 1 0 2.0 3 1 2 0 3 3 13.50 1.50
Takagi, Yasunari Season 40 3 1 6 0 43.2 34 0 25 8 9 7 1.44 0.96
  vs Nippon Ham 2 0 0 0 0 1.1 1 0 1 1 2 2 13.50 1.50
Mathieson, Scott Season 40 2 0 8 10 42.0 30 1 48 11 9 8 1.71 0.98
  vs Nippon Ham 2 0 0 0 0 1.0 4 0 1 1 3 3 27.00 5.00
Takagi, Kyosuke Season 34 2 0 10 1 31.1 16 0 28 10 2 2 0.57 0.83
  vs Nippon Ham  

===

Position Players

Nippon Ham

      G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB AVG OBP SLG
C Tsuruoka, Shinya Season 116 328 289 22 77 10 1 0 89 25 41 14 .266 .302 .308
    vs Yomiuri 3 9 7 0 1 0 0 0 1 2 0 1 .143 .250 .143
C Ono, Shota Season 70 159 140 7 24 4 0 2 34 11 30 8 .171 .227 .243
    vs Yomiuri 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .250 .250 .250
C Kondo, Kensuke Season 20 30 26 2 5 0 0 0 5 2 5 2 .192 .241 .192
    vs Yomiuri  
1B Inaba, Atsunori Season 127 497 449 46 130 23 3 10 189 61 70 32 .290 .342 .421
    vs Yomiuri 4 16 16 2 5 1 0 0 6 1 4 0 .313 .313 .375
2B Nishikawa, Haruki Season 71 155 134 22 32 6 1 2 46 13 34 14 .239 .311 .343
    vs Yomiuri  
3B Koyano, Eiichi Season 134 550 478 31 109 20 1 3 140 39 72 27 .228 .275 .293
    vs Yomiuri 4 17 15 0 1 0 0 0 1 1 2 1 .067 .125 .067
SS Kaneko, Makoto Season 103 311 277 21 63 18 0 0 81 22 53 15 .227 .265 .292
    vs Yomiuri 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
INF Hoffpauir, Micah Season 109 325 296 28 73 13 0 14 128 37 81 25 .247 .311 .432
    vs Yomiuri 4 7 5 0 2 0 0 0 2 0 2 1 .400 .571 .400
INF Nakashima, Takuya Season 105 82 70 9 8 0 0 0 8 0 17 1 .114 .127 .114
    vs Yomiuri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
INF Iiyama, Yuji Season 85 74 68 7 12 1 0 0 13 2 17 1 .176 .200 .191
    vs Yomiuri 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
INF Sugiya, Kenshi Season 58 133 115 11 27 3 1 2 38 12 18 7 .235 .280 .330
    vs Yomiuri  
LF Nakata, Sho Season 144 606 547 79 131 25 1 24 230 77 101 50 .239 .307 .420
    vs Yomiuri 4 16 16 5 7 2 0 1 12 3 1 0 .438 .438 .750
CF Yoh, Dai-Kang Season 144 599 533 71 153 28 5 7 212 55 123 37 .287 .337 .398
    vs Yomiuri 4 15 15 3 4 0 0 1 7 6 4 0 .267 .267 .467
RF Itoi, Yoshio Season 134 597 510 72 155 21 3 9 209 48 86 75 .304 .404 .410
    vs Yomiuri 4 18 15 2 1 0 0 0 1 0 3 3 .067 .222 .067
OF Ugumori, Atsushi Season 20 37 32 4 7 0 0 4 19 6 9 4 .219 .306 .594
    vs Yomiuri  

Yomiuri

      G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB AVG OBP SLG
C Abe, Shinnosuke Season 138 556 467 72 159 22 1 27 264 104 47 69 .340 .429 .565
    vs Nippon Ham 4 17 11 4 5 0 0 2 11 4 2 4 .455 .625 1.000
C Sanematsu, Kazunari Season 58 92 74 6 14 3 0 2 23 5 26 9 .189 .302 .311
    vs Nippon Ham 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
C Kato, Ken Season 13 20 19 1 3 0 0 0 3 0 1 1 .158 .200 .158
    vs Nippon Ham  
1B Bowker, John Season 69 204 184 12 36 10 1 3 57 10 54 16 .196 .267 .310
    vs Nippon Ham 4 9 9 0 1 0 0 0 1 0 2 0 .111 .111 .111
2B Fujimura, Daisuke Season 109 279 238 30 60 7 2 0 71 10 35 15 .252 .296 .298
    vs Nippon Ham 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .333
3B Murata, Shuichi Season 144 575 516 49 130 27 0 12 193 58 85 36 .252 .316 .374
    vs Nippon Ham 4 17 15 2 6 1 0 1 10 2 2 1 .400 .471 .667
SS Sakamoto, Hayato Season 144 619 557 87 173 35 2 14 254 69 90 39 .311 .359 .456
    vs Nippon Ham 4 17 16 1 2 1 0 0 3 1 2 1 .125 .176 .188
INF Terauchi, Takayuki Season 103 225 191 22 46 5 1 1 56 5 43 16 .241 .307 .293
    vs Nippon Ham 3 11 9 2 3 0 0 0 3 1 2 0 .333 .300 .333
INF Furuki, Shigeyuki Season 65 149 129 12 27 4 1 0 33 8 28 12 .209 .273 .256
    vs Nippon Ham  
INF Ishii, Yoshihito Season 51 64 54 4 17 2 0 0 19 14 9 7 .315 .381 .352
    vs Nippon Ham 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
LF Takahashi, Yoshinobu Season 130 442 368 30 88 17 0 8 129 56 77 61 .239 .356 .351
    vs Nippon Ham 4 16 15 0 4 0 0 0 4 1 1 1 .267 .313 .267
CF Matsumoto, Tetsuya Season 83 229 198 29 51 7 2 0 62 11 34 17 .258 .313 .313
    vs Nippon Ham 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
RF Chono, Hisayoshi Season 144 653 574 84 173 29 2 14 248 60 100 75 .301 .382 .432
    vs Nippon Ham 4 18 14 3 6 1 0 1 10 2 2 4 .429 556 .714
OF Tani, Yoshitomo Season 89 255 229 19 59 5 0 3 73 22 48 14 .258 .299 .319
    vs Nippon Ham 3 12 10 0 2 0 0 0 2 1 0 1 .200 .273 .200
OF Yano, Kenji Season 62 119 101 10 31 4 1 1 40 4 18 12 .307 .391 .396
    vs Nippon Ham  

NS: Hokkaido Nippon Ham Fighters 1 – Yomiuri Giants 8 (October 27, 2012)

by on Oct.27, 2012 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , ,

Hokkaido Nippon Ham Fighters vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome - 18:10
Possible Starters: Mitsuo Yoshikawa (HAM) 14-5, 1.71 - Tetsuya Utsumi (YOM) 15-6, 1.98

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Yomiuri 0 0 0 4 2 0 2 0 X 8 14 0

Attendance: 44981 | Yomiuri leads series, 1-0-0 | Time: 3:13

(continue reading...)


2012 Climax Series Final Stage Stats: Yomiuri Giants

by on Oct.26, 2012 @ 4:18 am, under NPB, Postseason
Tags: , ,

Hitting

Player JPN Player ENG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SH SF BB IBB HBP SO GIDP AVG OBP SLG
長野 久義 Chono, Hisayoshi 6 27 24 2 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 3 1 0 2 1 .292 .370 .292
坂本 勇人 Sakamoto, Hayato 6 25 23 2 5 2 0 0 7 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 .217 .280 .304
阿部慎之助 Abe, Shinnosuke 6 25 22 2 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 1 6 0 .273 .360 .273
高橋 由伸 Takahashi, Yoshinobu 6 24 23 3 5 0 0 1 8 3 0 0 0 0 1 0 0 6 4 .217 .250 .348
村田 修一 Murata, Shuichi 6 23 17 4 5 1 0 2 12 2 0 0 0 0 4 0 2 4 0 .294 .478 .706
松本 哲也 Matsumoto, Tetsuya 6 19 14 1 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 .214 .353 .214
古城 茂幸 Furuki, Shigeyuki 5 13 12 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 .250 .308 .250
ボウカー Bowker, John 4 10 10 0 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .600
藤村 大介 Fujimura, Daisuke 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
寺内 崇幸 Terauchi, Takayuki 4 8 6 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 .333 .429 .333
亀井 義行 Kamei, Yoshiyuki 2 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
矢野 謙次 Yano, Kenji 4 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .167
内海 哲也 Utsumi, Tetsuya 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
谷 佳知 Tani, Yoshitomo 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石井 義人 Ishii, Yoshihito 3 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
ホールトン Houlton, Dennis 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
小笠原道大 Ogasawara, Michihiro 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
澤村 拓一 Sawamura, Hirokazu 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中井 大介 Nakai, Daisuke 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木 尚広 Suzuki, Takahiro 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
宮國 椋丞 Miyaguni, Ryosuke 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福田 聡志 Fukuda, Satoshi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小山 雄輝 Koyama, Yuki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
マシソン Mathieson, Scott 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西村健太朗 Nishimura, Kentaro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高木 京介 Takagi, Kyosuke 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高木 康成 Takagi, Yasunari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山口 鉄也 Yamaguchi, Tetsuya 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Pitching

Name JPN Name ENG G GS W L Sv CG ShO WPCT BF IP H HR BB IBB HBP SO WP BK R ER ERA
山口 鉄也 Yamaguchi, Tetsuya 4 0 0 0 0 0 0 .000 28 6.0 10 0 1 0 0 5 0 0 2 2 3.00
マシソン Mathieson, Scott 4 0 1 0 0 0 0 1.000 18 5.0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.00
西村健太朗 Nishimura, Kentaro 4 0 0 1 2 0 0 .000 20 4.0 8 0 1 0 0 1 0 0 3 3 6.75
福田 聡志 Fukuda, Satoshi 3 0 0 0 0 0 0 .000 15 3.2 3 1 2 0 0 2 0 0 1 1 2.45
内海 哲也 Utsumi, Tetsuya 2 2 0 1 0 0 0 .000 47 10.1 12 1 6 0 0 7 0 0 4 4 3.48
ホールトン Houlton, Dennis 2 2 1 1 0 0 0 .500 40 8.2 9 0 5 0 0 7 1 0 3 3 3.12
澤村 拓一 Sawamura, Hirokazu 2 1 1 0 0 0 0 1.000 32 7.0 9 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0.00
高木 京介 Takagi, Kyosuke 2 0 0 0 0 0 0 .000 7 2.0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00
宮國 椋丞 Miyaguni, Ryosuke 1 1 0 0 0 0 0 .000 21 5.0 4 0 4 0 0 2 0 0 3 3 5.40
小山 雄輝 Koyama, Yuki 1 0 0 0 0 0 0 .000 13 2.1 2 1 4 0 0 3 0 0 1 1 3.86
高木 康成 Takagi, Yasunari 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2012 Climax Series Final Stage Stats: Nippon Ham Fighters

by on Oct.26, 2012 @ 4:18 am, under NPB, Postseason
Tags: , ,

Hitting

Player JPN Player ENG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SH SF BB IBB HBP SO GIDP AVG OBP SLG
陽 岱鋼 Yoh, Dai-Kang 3 12 10 1 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .300 .300 .400
糸井 嘉男 Itoi, Yoshio 3 12 9 4 3 0 1 2 11 4 0 0 0 0 3 0 0 3 0 .333 .500 1.222
稲葉 篤紀 Inaba, Atsunori 3 11 11 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .364 .364 .364
中田 翔 Nakata, Sho 3 11 9 2 4 1 0 0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .444 .545 .556
小谷野栄一 Koyano, Eiichi 3 11 8 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 .250 .333 .250
ホフパワー Hoffpauir, Micah 3 10 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .111 .200 .111
金子 誠 Kaneko, Makoto 3 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .125 .222 .125
鶴岡 慎也 Tsuruoka, Shinya 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
西川 遥輝 Nishikawa, Haruki 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
杉谷 拳士 Sugiya, Kenshi 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大野 奨太 Ono, Shota 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中島 卓也 Nakashima, Takuya 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000
二岡 智宏 Nioka, Tomohiro 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
飯山 裕志 Iiyama, Yuji 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石井 裕也 Ishii, Yuya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
増井 浩俊 Masui, Hirotoshi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
村田 和哉 Murata, Kazuya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
武田 久 Takeda, Hisashi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
武田 勝 Takeda, Masaru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ウルフ Wolfe, Brian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
吉川 光夫 Yoshikawa, Mitsuo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Pitching

Name JPN Name ENG G GS W L Sv CG ShO WPCT BF IP H HR BB IBB HBP SO WP BK R ER ERA
吉川 光夫 Yoshikawa, Mitsuo 1 1 1 0 0 0 0 1.000 25 7.0 7 0 0 0 0 9 0 0 2 2 2.57
ウルフ Wolfe, Brian 1 1 1 0 0 0 0 1.000 22 6.1 3 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1.42
武田 勝 Takeda, Masaru 1 1 1 0 0 0 0 1.000 21 6.0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00
武田 久 Takeda, Hisashi 3 0 0 0 3 0 0 .000 11 3.0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
増井 浩俊 Masui, Hirotoshi 3 0 0 0 0 0 0 .000 13 3.0 4 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3.00
石井 裕也 Ishii, Yuya 2 0 0 0 0 0 0 .000 6 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00

Nippon Ham Fighters 2012 Nippon Series 40-man rosters

by on Oct.25, 2012 @ 10:27 pm, under NPB, Postseason
Tags: ,

Below are the 40-man rosters for the Nippon Ham Fighters. 25 of these players will be eligible for the active roster. Players can be shuffled around between the two rosters before each game of the series.

40-man Rosters

Pos Uni Player JPN Player ENG
P 13 石井 裕也 Ishii, Yuya
P 16 乾  真大 Inui, Masahiro
P 17 B.ウルフ Wolfe, Brian
P 18 斎藤 佑樹 Saito, Yuki
P 19 増井 浩俊 Masui, Hirotoshi
P 21 武田  久 Takeda, Hisashi
P 25 宮西 尚生 Miyanishi, Naoki
P 29 八木 智哉 Yagi, Tomoya
P 32 根本 朋久 Nemoto, Tomohisa
P 33  矢貫 俊之 Yanuki, Toshiyuki
P 34 吉川 光夫 Yoshikawa, Mitsuo
P 36 中村  勝 Nakamura, Masaru
P 38 武田  勝 Takeda, Masaru
P 42 木田 優夫 Kida, Masao
P 47 森内 壽春 Moriuchi, Toshiharu
P 48 谷元 圭介 Tanimoto, Keisuke
P 62 D.モルケン Molleken, Dustin
P 65 多田野数人 Tadano, Kazuhito
C 22 鶴岡 慎也 Tsuruoka, Shinya
C 27 中嶋  聡 Nakajima, Satoshi
C 28 大野 奨太 Ono, Shota
C 54 近藤 健介 Kondo, Kensuke
INF 3 田中 賢介 Tanaka, Kensuke
INF 4 飯山 裕志 Iiyama, Yuji
INF 5 小谷野栄一 Koyano, Eiichi
INF 6 中田  翔 Nakata, Sho
INF 8 金子  誠 Kaneko, Makoto
INF 9 M.ホフパワー Hoffpauir, Micah
INF 23 二岡 智宏 Nioka, Tomohiro
INF 26 西川 遥輝 Nishikawa, Haruki
INF 40 岩舘  学 Iwadate, Manabu
INF 45 今浪 隆博 Imanami, Takahiro
INF 56 中島 卓也 Nakashima, Takuya
INF 61 杉谷 拳士 Sugiya, Kenshi
OF 7 糸井 嘉男 Itoi, Yoshio
OF 24  陽  岱鋼 Yoh , Dai-Kang
OF 41 稲葉 篤紀 Inaba, Atsunori
OF 44  鵜久森淳志 Ugumori, Atsushi
OF 51 村田 和哉 Murata, Kazuya
OF 67 紺田 敏正 Konta, Toshimasa

See also: Yomiuri Giants 2012 Nippon Series 40-man rosters


Yomiuri Giants 2012 Nippon Series 40-man rosters

by on Oct.25, 2012 @ 10:27 pm, under NPB, Postseason
Tags: ,

Below are the 40-man rosters for the Yomiuri Giants. 25 of these players will be eligible for the active roster. Players can be shuffled around between the two rosters before each game of the series.

40-man Rosters

Pos Uni Player JPN Player ENG
P 13 高木 康成 Takagi, Yasunari
P 15 澤村 拓一 Sawamura, Hirokazu
P 17 東野  峻 Tono, Shun
P 18 杉内 俊哉 Sugiuchi, Toshiya
P 20 S.マシソン Mathieson, Scott
P 26 内海 哲也 Utsumi, Tetsuya
P 28 金刃 憲人 Kaneto, Norihito
P 30 宮國 椋丞 Miyaguni, Ryosuke
P 35 西村健太朗 Nishimura, Kentaro
P 43 小野 淳平 Ono, Jumpei
P 45 野間口貴彦 Nomaguchi, Takahiko
P 47 山口 鉄也 Yamaguchi, Tetsuya
P 49 D.ゴンザレス Gonzalez, Dicky
P 54 D.ホールトン Houlton, Dennis
P 57 高木 京介 Takagi, Kyosuke
P 59 福田 聡志 Fukuda, Satoshi
P 62 江柄子裕樹 Egarashi, Yuki
P 94 小山 雄輝 Koyama, Yuki
C 10 阿部慎之助 Abe, Shinnosuke
C 27 實松 一成 Sanematsu, Kazunari
C 40 加藤  健 Kato, Ken
C 69 市川 友也 Ichikawa, Tomoya
INF 00 寺内 崇幸 Terauchi, Takayuki
INF 0 藤村 大介 Fujimura, Daisuke
INF 2 小笠原道大 Ogasawara, Michihiro
INF 6 坂本 勇人 Sakamoto, Hayato
INF 9 亀井 義行 Kamei, Yoshiyuki
INF 25 村田 修一 Murata, Shuichi
INF 33 石井 義人 Ishii, Yoshihito
INF 42 エドガー Gonzalez, Edgar
INF 51 古城 茂幸 Furuki, Shigeyuki
INF 61 中井 大介 Nakai, Daisuke
OF 7 長野 久義 Chono, Hisayoshi
OF 8 谷  佳知 Tani, Yoshitomo
OF 12 鈴木 尚広 Suzuki, Takahiro
OF 24 高橋 由伸 Takahashi, Yoshinobu
OF 31 松本 哲也 Matsumoto, Tetsuya
OF 36 J.ボウカー Bowker, John
OF 48 矢野 謙次 Yano, Kenji
OF 55 大田 泰示 Ota, Taishi

See also: Nippon Ham Fighters 2012 Nippon Series 40-man rosters


Broadcast Schedule for Konami Nippon Series 2012

by on Oct.23, 2012 @ 7:16 pm, under NPB, Postseason
Tags: ,

The NPB announced the broadcast schedule for the Konami Nippon Series 2012.

Broadcast Schedule

Date Gm Channel
10/27 (Sat) 1 Nippon TV
10/28 (Sun) 2 Nippon TV, NHK BS1
10/30 (Tues) 3 TV Asahi TV, NHK BS1
10/31 (Wed) 4 Fuji TV, NHK BS1
11/1 (Thurs) 5 TV Asahi
11/3 (Sat) 6 Nippon TV
11/4 (Sun) 7 Nippon TV

2012 Nippon Series – Yomiuri Giants win the 2012 Nippon Series

by on Oct.23, 2012 @ 4:00 am, under NPB, Postseason
Tags: , ,

Final 2012 Standings

2012 Climax Series: Pacific League -- Nippon Ham Fighters advance to Nippon Series

2012 Climax Series: Central League -- Yomiuri Giants advance to Nippon Series

Broadcast Schedule

Yomiuri took the series, 4-2.

Best of seven, first team to four victories.

Date Time Gm Venue Home   Away Attendance TV
10/27 18:10 1 Tokyo Dome Yomiuri Giants 8-1 Nippon Ham Fighters 44981 17.3% (Kanto)
10/28 18:10 2 Tokyo Dome Yomiuri Giants 1-0 Nippon Ham Fighters 44932 17.5% (Kanto)
10/29 Travel Day
10/30 18:30 3 Sapporo Dome Nippon Ham Fighters 7-3 Yomiuri Giants 36942 13.7% (Kanto)
10/31 18:30 4 Sapporo Dome Nippon Ham Fighters 1-0 Yomiuri Giants 40433 17.4% (Kanto)
11/1 18:30 5 Sapporo Dome Nippon Ham Fighters 2-10 Yomiuri Giants 40579 19.3% (Kanto)
11/2 Travel Day
11/3 18:10 6 Tokyo Dome Yomiuri Giants 4-3 Nippon Ham Fighters 45018 23.3% (Kanto)
38.3% (Sapporo) 
11/4 18:10 7 Tokyo Dome Yomiuri Giants   Nippon Ham Fighters    

See also:

Yomiuri Giants 2012 Nippon Series 40-man rosters
Yomiuri Giants 2012 Climax Series Final Stage Stats
Nippon Ham Fighters 2012 Nippon Series 40-man rosters
Nippon Ham Fighters 2012 Climax Series Final Stage Stats
2012 Nippon Series: Nippon Ham at Yomiuri – By The Numbers


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Back to top ↑