Roster Updates
NPB: Roster Changes for 2/2/2012
by Gen on Feb.02, 2012 @ 9:17 pm, under NPB, Roster Updates
Pacific League Updates
Added to the Roster
Softbank Hawks
- Castro, Angel P
Added to the Ikusei Roster
Softbank Hawks
- Barrios, Edison P
NPB: Roster Changes for 1/30/2012
by Gen on Jan.30, 2012 @ 3:11 pm, under NPB, Roster Updates
Central League Updates
Removed from the Roster
Chunichi Dragons
- Oyama, Keiji C
Pacific League Updates
Added to the Roster
Rakuten Eagles
- Oyama, Keiji C
NPB: Roster Changes for 1/25/2012
by Gen on Jan.25, 2012 @ 5:32 pm, under NPB, Roster Updates
Pacific League Updates
Added to the Roster
Softbank Hawks
- Kaneko, Keisuke INF
Orix Buffaloes
- Takahashi, Hideaki P
Removed from the Roster
Softbank Hawks
- Takahashi, Hideaki P
Orix Buffaloes
- Kaneko, Keisuke INF
NPB: Roster Changes for 1/18/2012
by Gen on Jan.18, 2012 @ 7:21 pm, under NPB, Roster Updates
Central League Updates
Added to the Roster
Yomiuri Giants
- Takaguchi, Takayuki INF
Pacific League Updates
Removed from the Roster
Chiba Lotte Marines
- Takaguchi, Takayuki INF
NPB: Roster Changes for 1/13/2012
by Gen on Jan.13, 2012 @ 5:48 pm, under NPB, Roster Updates
Central League Updates
Added to the Roster
Yokohama Bay Stars
- Fujii, Shugo P
Removed from the Roster
Yomiuri Giants
- Fujii, Shugo P
NPB: Roster Changes for 12/16/2011
by Gen on Dec.16, 2011 @ 7:34 pm, under NPB, Roster Updates
Commissioner Updates
Free Agents
Yokohama Bay Stars
- Sanada, Hiroki P
NPB: Roster Changes for 12/6/2011
by Gen on Dec.06, 2011 @ 6:15 pm, under NPB, Roster Updates
Central League Updates
Added to the Roster
Yokohama Bay Stars
- Goto, Taketoshi INF
Removed from the Roster
Yokohama Bay Stars
- Takeyama, Shingo C
Pacific League Updates
Added to the Roster
Seibu Lions
- Takeyama, Shingo C
Removed from the Roster
Seibu Lions
- Goto, Taketoshi INF
NPB: Roster Changes for 12/5/2011
by Gen on Dec.05, 2011 @ 10:06 pm, under NPB, Roster Updates
Pacific League Updates
Added to Ikusei Roster
Seibu Lions
- Nakata, Shota
122 Players Became Free Agents Today
by Gen on Dec.02, 2011 @ 10:11 pm, under NPB, Roster Updates
The NPB Commissioner's office released the remaining free agents after teams posted their holdover lists.
Free Agents
| Tm | Pos | Player JPN | Player ENG | DOB | HT | WT | T | B |
| SOF | P | 有馬 翔 | Arima, Sho | Jun. 5, 1990 | 174 | 76 | L | L |
| SOF | P | E.バリオス | Barrios, Edison | Oct. 11, 1988 | 185 | 85 | R | R |
| SOF | P | Y.ブラゾバン | Brazoban, Yhency | Nov. 6, 1980 | 186 | 113 | R | R |
| SOF | P | J.デレオン | DeLeon, Juan | Jun. 24, 1980 | 180 | 75 | R | R |
| SOF | P | 藤田 宗一 | Fujita, Soichi | Oct. 17, 1972 | 173 | 78 | L | L |
| SOF | P | D.J.ホールトン | Houlton, D.J. | Aug. 12, 1979 | 193 | 101 | R | R |
| SOF | P | A.レルー | Lerew, Anthony | Oct. 28, 1982 | 194 | 102 | R | L |
| SOF | P | 高橋 徹 | Takahashi, Toru | Feb. 23, 1987 | 183 | 80 | R | R |
| SOF | INF | 豊福 晃司 | Toyofuku, Koji | May 17, 1991 | 179 | 76 | R | L |
| SOF | OF | J.オーティズ | Ortiz, Jose | Jun. 13, 1977 | 177 | 80 | R | R |
| SEI | P | A.グラマン | Graman, Alex | Nov. 17, 1977 | 193 | 91 | L | L |
| SEI | P | 岩崎 哲也 | Iwasaki, Tetsuya | Oct. 13, 1982 | 190 | 93 | R | R |
| SEI | P | 山崎 敏 | Yamazaki, Satoshi | Apr. 8, 1981 | 172 | 73 | L | L |
| SEI | P | 朱 大衛 | Zhu, Da-Wei | Jul. 25, 1988 | 184 | 80 | R | R |
| SEI | C | 中田 祥多 | Nakata, Shota | Feb. 22, 1990 | 182 | 84 | R | R |
| SEI | INF | J.フェルナンデス | Fernandez, Jose | Nov. 2, 1974 | 192 | 100 | R | R |
| SEI | INF | 石井 義人 | Ishii, Yoshihito | Jul. 12, 1978 | 178 | 82 | R | L |
| SEI | OF | G.G.佐藤 | Sato, Takahiko | Aug. 9, 1978 | 184 | 98 | R | R |
| LOT | P | B.マーフィー | Murphy, Bill | May 9, 1981 | 180 | 86 | L | L |
| LOT | P | 那須野 巧 | Nasuno, Takumi | Oct. 4, 1982 | 192 | 84 | L | L |
| LOT | P | 坪井 俊樹 | Tsuboi, Toshiki | Jul. 7, 1986 | 186 | 70 | L | L |
| LOT | C | 宮本 裕司 | Miyamoto, Hiroshi | Jan. 7, 1983 | 182 | 85 | R | L |
| LOT | INF | J.カスティーヨ | Castillo, Jose | Mar. 19, 1981 | 186 | 90 | R | R |
| LOT | INF | 金 泰均 | Kim, Tae-Kyun | May 29, 1982 | 184 | 100 | R | R |
| LOT | INF | 定岡 卓摩 | Sadaoka, Takuma | Oct. 17, 1986 | 180 | 85 | R | R |
| HAM | P | ダース ローマシュ匡 | Dass, Romash Tasuku | Dec. 15, 1988 | 191 | 78 | R | R |
| HAM | P | 林 昌範 | Hayashi, Masanori | Sep. 19, 1983 | 187 | 84 | L | L |
| HAM | P | 加藤 武治 | Kato, Takeharu | Mar. 24, 1978 | 188 | 82 | R | R |
| HAM | P | 菊地 和正 | Kikuchi, Kazumasa | Jun. 27, 1982 | 181 | 76 | R | R |
| HAM | C | 渡部 龍一 | Watanabe, Ryuichi | Oct. 2, 1985 | 171 | 79 | R | R |
| HAM | INF | B.スケールズ | Scales, Bobby | Oct. 4, 1977 | 182 | 86 | R | S |
| HAM | OF | 松坂 健太 | Matsusaka, Kenta | Aug. 16, 1985 | 187 | 86 | R | R |
| HAM | OF | 大平 成一 | Ohira, Seiichi | Apr. 8, 1989 | 185 | 88 | R | L |
| ORI | P | 長谷川 昌幸 | Hasegawa, Masayuki | Jul. 16, 1977 | 185 | 80 | R | R |
| ORI | P | 甲斐 拓哉 | Kai, Takuya | Dec. 18, 1990 | 183 | 83 | R | R |
| ORI | P | 梶本 達哉 | Kajimoto, Tatsuya | Aug. 21, 1986 | 187 | 72 | R | R |
| ORI | P | 加藤 大輔 | Kato, Daisuke | Jul. 27, 1980 | 179 | 90 | R | R |
| ORI | P | 小林 賢司 | Kobayashi, Kenji | Jul. 3, 1985 | 184 | 82 | R | R |
| ORI | P | 小林 雅英 | Kobayashi, Masahide | May 24, 1974 | 182 | 89 | R | R |
| ORI | P | 小島 心二郎 | Kojima, Shinjiro | Jun. 11, 1982 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | P | 延江 大輔 | Nobue, Daisuke | Feb. 3, 1989 | 184 | 75 | L | L |
| ORI | P | 朴 贊浩 | Park, Chan-Ho | Jun. 30, 1973 | 188 | 92 | R | R |
| ORI | P | 山崎 正貴 | Yamazaki, Masataka | May 9, 1989 | 183 | 75 | R | R |
| ORI | C | 前田 大輔 | Maeda, Daisuke | Sep. 14, 1979 | 179 | 80 | R | R |
| ORI | INF | M.ヘスマン | Hessman, Mike | Mar. 5, 1978 | 196 | 98 | R | R |
| ORI | INF | 李 承ヨプ | Lee, Seung-Yeop | Aug. 18, 1976 | 183 | 85 | L | L |
| ORI | INF | 高島 毅 | Takashima, Tsuyoshi | May 29, 1986 | 176 | 78 | R | R |
| ORI | OF | F.カラバイヨ | Caraballo, Francisco | Oct. 21, 1983 | 187 | 105 | R | R |
| ORI | OF | 下山 真二 | Shimoyama, Shinji | Dec. 1, 1975 | 175 | 75 | R | R |
| ORI | OF | 田口 壮 | Taguchi, So | Jul. 2, 1969 | 177 | 77 | R | R |
| ORI | OF | 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | Feb. 19, 1974 | 177 | 79 | L | L |
| RAK | P | 藤原 紘通 | Fujiwara, Hiromichi | Jan. 15, 1985 | 177 | 78 | L | L |
| RAK | P | 石田 隆司 | Ishida, Takashi | Jun. 13, 1989 | 184 | 84 | R | R |
| RAK | P | 鎌田 祐哉 | Kamada, Yuya | Nov. 30, 1978 | 184 | 85 | R | R |
| RAK | P | 木谷 寿巳 | Kitani, Hisashi | Oct. 15, 1980 | 180 | 78 | R | R |
| RAK | P | 松本 輝 | Matsumoto, Akira | Aug. 30, 1977 | 180 | 80 | R | R |
| RAK | P | 岡本 真或 | Okamoto, Shinya | Oct. 21, 1974 | 183 | 93 | R | R |
| RAK | P | 寺田 龍平 | Terada, Ryuhei | Jun. 20, 1989 | 185 | 76 | R | S |
| RAK | P | 栂野 雅史 | Togano, Masafumi | Oct. 19, 1984 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | C | 中谷 仁 | Nakatani, Jin | May 5, 1979 | 182 | 85 | R | R |
| RAK | INF | 丈武 | Morita, Jobu | Nov. 29, 1980 | 185 | 84 | R | R |
| RAK | INF | 中川 大志 | Nakagawa, Taishi | Jun. 8, 1990 | 186 | 92 | R | R |
| RAK | INF | 塩川 達也 | Shiokawa, Tatsuya | Mar. 15, 1983 | 180 | 79 | R | R |
| RAK | INF | 山崎 武司 | Yamasaki, Takeshi | Nov. 7, 1968 | 182 | 100 | R | R |
| RAK | OF | 平石 洋介 | Hiraishi, Yosuke | Apr. 23, 1980 | 175 | 75 | L | L |
| CHU | P | チェン | Chen, Wei-Ying | Jul. 21, 1985 | 182 | 80 | L | L |
| CHU | P | 河原 純一 | Kawahara, Junichi | Jan. 22, 1973 | 183 | 74 | R | R |
| CHU | P | 木下 達生 | Kinoshita, Tatsuo | Nov. 28, 1987 | 183 | 87 | R | R |
| CHU | P | 長峰 昌司 | Nagamine, Shoji | Aug. 8, 1984 | 192 | 94 | L | L |
| CHU | INF | 水田 圭介 | Mizuta, Keisuke | Nov. 4, 1980 | 175 | 74 | R | R |
| CHU | INF | 佐伯 貴弘 | Saeki, Takahiro | Apr. 18, 1970 | 186 | 90 | L | L |
| CHU | OF | 中川 裕貴 | Nakagawa, Hiroki | Apr. 26, 1985 | 176 | 76 | R | R |
| CHU | OF | 中村 一生 | Nakamura, Issei | Apr. 2, 1982 | 186 | 85 | R | R |
| HAN | P | 阿部 健太 | Abe, Kenta | Sep. 8, 1984 | 184 | 79 | R | L |
| HAN | P | 桟原 将司 | Sajikihara, Masashi | Aug. 21, 1982 | 183 | 93 | R | R |
| HAN | P | 下柳 剛 | Shimoyanagi, Tsuyoshi | May 16, 1968 | 184 | 91 | L | L |
| HAN | P | 杉山 直久 | Sugiyama, Naohisa | Dec. 25, 1980 | 183 | 84 | R | R |
| HAN | OF | 葛城 育郎 | Katsuragi, Ikuro | Sep. 28, 1977 | 180 | 87 | L | L |
| HAN | OF | 桜井 広大 | Sakurai, Kodai | Jul. 1, 1983 | 181 | 95 | R | R |
| YOM | P | J.アルバラデホ | Albaladejo, Jonathan | Oct. 30, 1982 | 196 | 118 | R | R |
| YOM | P | 古川 祐樹 | Furukawa, Yuki | Apr. 5, 1985 | 168 | 67 | L | L |
| YOM | P | S.グライシンガー | Greisinger, Seth | Jul. 29, 1975 | 190 | 90 | R | R |
| YOM | P | 黄 志龍 | Huang, Chih-Lung | Feb. 22, 1989 | 177 | 80 | R | R |
| YOM | P | MICHEAL | Nakamura, Micheal | Sep. 6, 1976 | 178 | 82 | R | R |
| YOM | P | 中里 篤史 | Nakazato, Atsushi | Sep. 12, 1982 | 185 | 85 | R | L |
| YOM | P | 齋藤 圭祐 | Saito, Keisuke | Sep. 24, 1990 | 184 | 90 | R | R |
| YOM | P | C.トーレス | Torres, Carlos | Oct. 22, 1982 | 188 | 82 | R | R |
| YOM | P | 土本 恭平 | Tsuchimoto, Kyohei | Oct. 13, 1985 | 175 | 73 | R | R |
| YOM | P | 上野 貴久 | Ueno, Takahisa | Dec. 9, 1982 | 177 | 82 | L | L |
| YOM | INF | J.フィールズ | Fields, Josh | Dec. 14, 1982 | 188 | 95 | R | R |
| YOM | INF | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | Aug. 7, 1978 | 182 | 85 | R | R |
| YOM | INF | 円谷 英俊 | Tsuburaya, Hidetoshi | Sep. 17, 1984 | 181 | 78 | R | L |
| YOM | INF | 脇谷 亮太 | Wakiya, Ryota | Nov. 4, 1981 | 176 | 74 | R | L |
| YOM | INF | 山本 和作 | Yamamoto, Kazunao | Sep. 21, 1986 | 182 | 87 | R | R |
| YOM | OF | 紺田 敏正 | Konta, Toshimasa | Aug. 12, 1980 | 185 | 77 | R | L |
| YOM | OF | A.ラミレス | Ramirez, Alex | Oct. 3, 1974 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | P | 岡本 直也 | Okamoto, Naoya | Jul. 28, 1983 | 178 | 88 | L | L |
| YAK | P | 高木 啓充 | Takagi, Hiromitsu | Sep. 16, 1983 | 181 | 85 | R | R |
| YAK | P | 高市 俊 | Takaichi, Shun | Jul. 9, 1984 | 177 | 85 | R | R |
| YAK | P | 吉川 昌宏 | Yoshikawa, Masahiro | Jun. 29, 1978 | 173 | 80 | R | L |
| YAK | C | 衣川 篤史 | Kinugawa, Atsushi | Mar. 20, 1981 | 179 | 93 | R | R |
| YAK | INF | 吉本 亮 | Yoshimoto, Ryo | May 8, 1980 | 180 | 86 | R | R |
| YAK | OF | A.ガイエル | Guiel, Aaron | Oct. 5, 1972 | 178 | 90 | R | L |
| YAK | OF | 濱中 治 | Hamanaka, Osamu | Jul. 9, 1978 | 178 | 83 | R | R |
| YAK | OF | 中尾 敏浩 | Nakao, Toshihiro | Nov. 12, 1982 | 178 | 76 | R | L |
| HIR | P | 林 昌樹 | Hayashi, Masaki | Nov. 28, 1979 | 183 | 85 | R | R |
| HIR | P | 川口 盛外 | Kawaguchi, Taketo | Aug. 15, 1985 | 172 | 83 | L | L |
| HIR | P | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | Mar. 7, 1975 | 185 | 90 | L | L |
| HIR | P | 宮崎 充登 | Miyazaki, Michito | Sep. 6, 1978 | 181 | 80 | R | R |
| HIR | P | M.シュルツ | Schultz, Mike | Nov. 28, 1979 | 201 | 100 | R | R |
| HIR | P | D.ソリアーノ | Soriano, Dioni | Dec. 30, 1982 | 188 | 75 | L | R |
| HIR | P | 豊田 清 | Toyoda, Kiyoshi | Feb. 2, 1971 | 180 | 85 | R | R |
| YOK | P | 秦 裕二 | Hata, Yuji | Jun. 3, 1983 | 182 | 85 | R | R |
| YOK | P | 松山 傑 | Matsuyama, Suguru | Sep. 8, 1989 | 180 | 78 | R | R |
| YOK | P | 大家 友和 | Oka, Tomokazu | Mar. 18, 1976 | 185 | 91 | R | S |
| YOK | P | 杉原 洋 | Sugihara, Yo | May 31, 1985 | 187 | 83 | R | L |
| YOK | C | 橋本 将 | Hashimoto, Tasuku | May 1, 1976 | 179 | 88 | R | L |
| YOK | INF | 稲田 直人 | Inada, Naoto | Nov. 6, 1979 | 177 | 78 | R | L |
| YOK | INF | 喜田 剛 | Kida, Go | Oct. 25, 1979 | 182 | 83 | R | L |
| YOK | OF | 早川 大輔 | Hayakawa, Daisuke | Jun. 3, 1975 | 177 | 80 | R | S |
| YOK | OF | 桑原 義行 | Kuwahara, Yoshiyuki | Jun. 15, 1982 | 180 | 86 | R | R |
| YOK | OF | T.スレッジ | Sledge, Terrmel | Mar. 18, 1977 | 183 | 86 | L | L |
122 players
You can view individual holdover lists by following the links below:
Twelve players file for free agency
by Gen on Dec.01, 2011 @ 5:06 pm, under NPB, Roster Updates
The NPB commissioner's office announced today that the following players exercised their FA options:
2011 Free Agents
| Team | Name JPN | Name ENG | Pos | Type |
| Softbank Hawks | 杉内 俊哉 | Sugiuchi, Toshiya | P | Dom |
| Seibu Lions | 許 銘傑 | Hsu, Ming-Chieh | P | Dom |
| Seibu Lions | 帆足 和幸 | Hoashi, Kazuyuki | P | Dom |
| Chunichi Dragons | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | OF | Dom |
| Yomiuri Giants | 鶴岡 一成 | Tsuruoka, Kazunari | C | Dom |
| Yokohama Bay Stars | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | P | Dom |
| Softbank Hawks | 和田 毅 | Wada, Tsuyoshi | P | Int |
| Softbank Hawks | 川崎 宗則 | Kawasaki, Munenori | INF | Int |
| Rakuten Eagles | 岩隈 久志 | Iwakuma, Hisashi | P | Int |
| Yomiuri Giants | 大村 三郎 | Omura, Saburo | OF | Int |
| Hanshin Tigers | 新井 貴浩 | Arai, Takahiro | INF | Int |
| Yokohama Bay Stars | 村田 修一 | Murata, Shuichi | INF | Int |
It should also be noted that Takahiro Arai and Takayuki Shinohara will be remaining with their respective teams.

