2009 Yokohama Bay Stars Drafted Player Salaries
| Ord | Name | JPN | DOB | POS | Contract | Bonus |
| 1 | Tsutsugo, Yoshitomo | 筒香 嘉智 | 11/26/1991 | INF | 8M yen | 90M yen |
| 2 | Kaga, Shigeru | 加賀 繁 | 4/13/1985 | P | 12M yen | 80M yen |
| 3 | Anzai, Taketora | 安斉 雄虎 | 10/28/1991 | P | 5M yen | 45M yen |
| 4 | Makka, Takayuki | 真下 貴之 | 4/19/1991 | P | 5M yen | 40M yen |
| 5 | Fukuda, Takehiro | 福田 岳洋 | 4/9/1983 | P | 6M yen | 10M yen |
| I-1 | Kuniyoshi, Yuki | 国吉 佑樹 | 9/24/1991 | P | 2.4M yen | 2M yen |
| I-2 | Kobayashi, Kota | 小林 公太 | 9/1/1991 | P | 2.4M yen | 2M yen |
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S).
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.



