2010 Chiba Lotte Marines Drafted Player Salaries
| Ord | Name | JPN | DOB | POS | T/B | Contract | Bonus |
| 1 | Ishimine, Shota | 伊志嶺翔大 | 5/12/1988 (22) | OF | R/R | 15.0M yen | 100.0M / 50.0M incentives |
| 2 | Minami, Masaki | 南 昌輝 | 1/18/1989 (21) | P | R/R | 15.0M yen | 70.0M yen |
| 3 | Kobayashi, Atsushi | 小林 敦 | 2/24/1986 (24) | P | R/R | 15.0M yen | 60.0M yen |
| 4 | Koike, Shota | 小池 翔大 | 6/24/1988 (22) | C | R/R | 10.0M yen | 50.0M yen |
| 5 | Emura, Naoya | 江村 直也 | 5/6/1992 (18) | C | R/R | 6.0M yen | 20.0M yen |
| 6 | Fujiya, Shuhei | 藤谷 周平 | 8/12/1987 (23) | P | R/R | 4.5M yen | 2.0M yen |
| I-1 | Kurosawa, Shota | 黒沢 翔太 | 8/5/1988 (22) | P | R/R | 2.4M yen | 1.0M yen |
| I-2 | Yamaguchi, Shogo | 山口 祥吾 | 9/11/1992 (18) | P | L/L | 2.4M yen | 1.0M yen |
| I-3 | Ishida, Junya | 石田 淳也 | 5/21/1984 (26) | P | R/R | 2.4M yen | 1.0M yen |



