2010 Chiba Lotte Marines Protected Players and Contracts
Protected List
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Ogino, Tadahiro | 荻野 忠寛 | 52M yen | -8M yen | 52M yen | -13% |
| P | Ohmine, Yuta | 大嶺 祐太 | 20M yen | +7.5M yen | 20M yen | +60% |
| P | Kawasaki, Yusuke | 川崎 雄介 | 45.9M yen | -8.1M yen | 45.9M yen | -15% |
| P | Hashimoto, Kentaro | 橋本 健太郎 | 17M yen | -3M yen | 17M yen | -15% |
| P | Ueno, Hiroki | 上野 大樹 | 14M yen | +2M yen | 14M yen | +17% |
| P | Naruse, Yoshihisa | 成瀬 善久 | 100M yen | +26.5M yen | 100M yen | +36% |
| P | Karakawa, Yuki | 唐川 侑己 | 32M yen | +14M yen | 32M yen | +78% |
| P | Hattori, Yasutaka | 服部 泰卓 | 10M yen | -2M yen | 10M yen | -17% |
| P | Uchi, Tatsuya | 内 竜也 | 15M yen | +7.5M yen | 15M yen | +100% |
| P | Shimoshikiryo, Yuta | 下敷領 悠太 | 8M yen | -1M yen | 8M yen | -11% |
| P | Furuya, Takuya | 古谷 拓哉 | 8.1M yen | -- | 8.1M yen | 0% |
| P | Nemoto, Tomohisa | 根本 朋久 | 13M yen | -- | 13M yen | 0% |
| P | Ono, Shingo | 小野 晋吾 | 105M yen | +17M yen | 105M yen | +19% |
| P | Ito, Yoshihiro | 伊藤 義弘 | 30M yen | +9M yen | 30M yen | +33% |
| P | Watanabe, Shunsuke | 渡辺 俊介 | 140M yen | -30M yen | 140M yen | -18% |
| P | Kimura, Yuta | 木村 雄太 | 12M yen | -3M yen | 12M yen | -20% |
| P | Tsuboi, Toshiki | 坪井 俊樹 | 9M yen | -1M yen | 9M yen | -10% |
| P | Kurotaki, Masato | 黒滝 将人 | 5.3M yen | +200,000 yen | 5.3M yen | +4% |
| P | Hayashi, Keisuke | 林 啓介 | 5.5M yen | -300,000 yen | 5.5M yen | -5% |
| P | Nakago, Taiki | 中郷 大樹 | 9.4M yen | +500,000 yen | 9.4M yen | +6% |
| P | Kobayashi, Hiroyuki | 小林 宏之 | 170M yen | -30M yen | 170M yen | -15% |
| P | Katsuki, Ryoji | 香月 良仁 | 10M yen | -- | 10M yen | 0% |
| P | Matsumoto, Kodai | 松本 幸大 | 9M yen | -500,000 yen | 9M yen | -5% |
| P | Uematsu, Masatomo | 植松 優友 | 5.8M yen | -200,000 yen | 5.8M yen | -3% |
| P | Aihara, Katsuyuki | 相原 勝幸 | 6.7M yen | -600,000 yen | 6.7M yen | -8% |
| P | Yamamoto, Tetsuya | 山本 徹矢 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| P | Abe, Kazunari | 阿部 和成 | 5.1M yen | -- | 5.1M yen | 0% |
| P | Nasuno, Takumi | 那須野 巧 | 24M yen | +4% | ||
| C | Satozaki, Tomoya | 里崎 智也 | 130M yen | -20M yen | 130M yen | -13% |
| C | Tanaka, Masahiko | 田中 雅彦 | 16.5M yen | +3.5M yen | 16.5M yen | +27% |
| C | Kanazawa, Takeshi | 金澤 岳 | 7.4M yen | -- | 7.4M yen | 0% |
| C | Aomatsu, Keiyo | 青松 敬鎔 | 5M yen | +200,000 yen | 5M yen | +4% |
| C | Miyamoto, Hiroshi | 宮本 裕司 | 4.4M yen | -- | 4.4M yen | 0% |
| C | Saito, Toshio | 斉藤 俊雄 | 9.5M yen | +36% | ||
| INF | Hori, Koichi | 堀 幸一 | 34M yen | -11M yen | 34M yen | -24% |
| INF | Iguchi, Tadahito | 井口 資仁 | 180M yen | -- | 180M yen | 0% |
| INF | Nishioka, Tsuyoshi | 西岡 剛 | 170M yen | -- | 170M yen | 0% |
| INF | Imae, Toshiaki | 今江 敏晃 | 102M yen | -18M yen | 102M yen | -15% |
| INF | Fukuura, Kazuya | 福浦 和也 | 95M yen | -25M yen | 95M yen | -24% |
| INF | Nemoto, Shunichi | 根元 俊一 | 24M yen | -4M yen | 24M yen | -14% |
| INF | Watanabe, Masato | 渡辺 正人 | 14.2M yen | -2.5M yen | 14.2M yen | -15% |
| INF | Heiuchi, Hisao | 塀内 久雄 | 14.6M yen | +2.4M yen | 14.6M yen | +20% |
| INF | Aono, Takeshi | 青野 毅 | 14.7M yen | -2.6M yen | 14.7M yen | -15% |
| INF | Hosoya, Kei | 細谷 圭 | 6.3M yen | +300,000 yen | 6.3M yen | +5% |
| INF | Hayasaka, Keisuke | 早坂 圭介 | 15M yen | +8.2M yen | 15M yen | +121% |
| INF | Sadaoka, Takuma | 定岡 卓摩 | 5M yen | -- | 5M yen | 0% |
| OF | Ohmura, Saburo | サブロー | 130M yen | +30M yen | 130M yen | +30% |
| OF | Ohmatsu, Shoitsu | 大松 尚逸 | 70M yen | +16M yen | 70M yen | +30% |
| OF | Otsuka, Akira | 大塚 明 | 23M yen | -7.6M yen | 23M yen | -25% |
| OF | Takehara, Naotaka | 竹原 直隆 | 22M yen | +5M yen | 22M yen | +29% |
| OF | Hayakawa, Daisuke | 早川 大輔 | 40M yen | -6M yen | 40M yen | -13% |
| OF | Kobe, Takumi | 神戸 拓光 | 10.6M yen | -600,000 yen | 10.6M yen | -5% |
| OF | Sato, Kenji | 佐藤 賢治 | 6M yen | -- | 6M yen | 0% |
| OF | Kakunaka, Katsuya | 角中 勝也 | 6.5M yen | +500,000 yen | 6.5M yen | +8% |
| OF | Minami, Ryusuke | 南 竜介 | 11.5M yen | +1.5M yen | 11.5M yen | +15% |
| OF | Okada, Yoshifumi | 岡田 幸文 | 4.4M yen | -- | 4.4M yen | 0% |
| OF | Muniz, Juan | J.ムニス |
Other
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Yamada, Akichika | 山田 秋親 | 7.5M yen | |||
| P | Yabuta, Yasuhiko | 薮田 安彦 | 40M yen | |||
| P | Kawagoe, Hidetaka | 川越 英隆 | 15M yen | |||
| P | Corey, Bryan | コーリー | 27M yen | |||
| P | Murphy, Bill | マーフィー | 40M yen | NEW | ||
| C | Matoba, Naoki | 的場 直樹 | 7.5M yen | |||
| INF | Kim, Tae-Gyun | 金 泰均 | 150M yen | NEW | ||
| INF | Imaoka, Makoto | 今岡 誠 | 15M yen |
Ikusei
| Pos | Name (ENG) | Name (JPN) | 2010 (NS) | Change (NS) | 2010 (S) | Change (S) |
| P | Tamura, Ryohei | 田村 領平 | 2.7M yen | +300,000 yen | 2.7M yen | +12% |
| P | Kimoto, Yukihiro | 木本 幸広 | 2.4M yen | -- | 2.4M yen | 0% |
| P | Suzue, Akira | 鈴江 彬 | 2.5M yen | +100,000 yen | 2.5M yen | +4% |
| P | Nishino, Yuji | 西野 勇士 | 2.4M yen | -- | 2.4M yen | 0% |
| P | Lin, Yen-Feng | 林 彦峰 | 2.4M yen | NEW | ||
| INF | Sumi, Kota | 角 晃多 | 2.5M yen | +100,000 yen | 2.5M yen | +4% |
| INF | Ikuyama, Hiroto | 生山 裕人 | 2.4M yen | -- | 2.4M yen | 0% |
| INF | Yoshida, Masashi | 吉田 真史 | 2.4M yen | -- | 2.4M yen | 0% |
11/9/2009 - received Takumi Nasuno and Toshio Saito in a trade with the Yokohama Bay Stars for Naoyuki Shimizu.
11/13/2009 - signed Kim to a 3-year deal.
11/20/2009 - signed former Softbank Hawk Naoki Matoba and former Fukuoka Red Warbler Akichika Yamada.
11/23/2009 - signed Yasuhiko Yabuta to a contract.
11/24/2009 - signed Hidetaka Kawagoe to a contract.
12/14/2009 - Hayakawa was traded to the Bay Stars for cash.
12/16/2009 - signed Yen-Feng Lin to an Ikusei contract.
12/18/2009 - signed Bryan Corey to a contract.
12/21/2009 - signed Bill Murphy to a contract.
2/3/2010 - signed Makoto Imaoka to a 1-year deal.
Salary data compiled from information at Nikkan Sports (NS) and Sponichi (S). Protected players taken from the official NPB site.
NOTE: Salary data is not officially released by the NPB clubs nor the players and are guesstimates made by various media outlets.
UPDATED: 2/7/2010 @ 10:03pm JST

